Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Rendiconto di Gestione (anche Audio) Web-Master

                                        QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Rendiconto 2010                                        


/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|     |                ENTRATE                 |Prev. Iniziali| Accertamenti |  Residui da  |Residui Cons. |   Residui    |
|Graf.|                                        |Prev.Definitiv| Riscossioni  |  Competenza  | Riscossioni  |   Rimasti    |
|     |                                        | Definizione  |Realizzazione |              |Realizzazione |              |
|-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|1) ENTRATE TRIBUTARIE                   |  4.349.417,20|  3.825.343,07|  1.168.774,81|  2.149.007,88|  1.117.260,04|
|     |                                        |  4.061.219,15|  2.656.568,26|              |  1.031.747,84|              |
|     |                                        |   93,37 %    |   69,45 %    |              |   48,01 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|2) ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E    |  2.198.975,04|  2.245.572,32|    145.890,15|    517.640,19|    184.316,48|
|     |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,     |  2.194.368,52|  2.099.682,17|              |    333.323,71|              |
|     |DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI  |   99,79 %    |   93,50 %    |              |   64,39 %    |              |
|     |ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI      |              |              |              |              |              |
|     |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE         |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|3) ENTRATE EXTRATRIBUTARIE              |  3.356.545,74|  3.224.589,38|    300.639,42|    706.417,82|    346.007,85|
|     |                                        |  3.303.037,88|  2.923.949,96|              |    360.409,97|              |
|     |                                        |   98,41 %    |   90,68 %    |              |   51,02 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|4) ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA |  1.979.000,00|  1.758.108,53|  1.169.963,91|  5.074.794,99|  3.464.742,20|
|     |TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA          |  2.017.855,03|    588.144,62|              |  1.610.052,79|              |
|     |RISCOSSIONE DI CREDITI                  |   101,96 %   |   33,45 %    |              |   31,73 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                 TOTALE ENTRATE FINALI .| 11.883.937,98| 11.053.613,30|  2.785.268,29|  8.447.860,88|  5.112.326,57|
|     |                                        | 11.576.480,58|  8.268.345,01|              |  3.335.534,31|              |
|     |                                        |   97,41 %    |   74,80 %    |              |   39,48 %    |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|5) ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI   |  4.970.000,00|  3.833.878,00|    899.036,06|  3.018.684,54|  1.391.564,04|
|     |PRESTITI                                |  4.985.000,00|  2.934.841,94|              |  1.627.120,50|              |
|     |                                        |   100,30 %   |   76,55 %    |              |   53,90 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|6) ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI|  4.495.650,00|  5.452.542,73|  1.558.257,76|  3.317.691,42|  2.502.539,92|
|     |                                        |  4.526.415,84|  3.894.284,97|              |    815.151,50|              |
|     |                                        |   100,68 %   |   71,42 %    |              |   24,57 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|Graf.|                                TOTALE .| 21.349.587,98| 20.340.034,03|  5.242.562,11| 14.784.236,84|  9.006.430,53|
|     |                                        | 21.087.896,42| 15.097.471,92|              |  5.777.806,31|              |
|     |                                        |   98,77 %    |   74,23 %    |              |   39,08 %    |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |     81.000,00|              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |FONDO DI CASSA                          |    374.702,96|              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |            TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE .| 21.430.587,98| 20.340.034,03|  5.242.562,11| 14.784.236,84|  9.006.430,53|
|     |                                        | 21.087.896,42| 15.097.471,92|              |  5.777.806,31|              |
|     |                                        |   98,40 %    |   74,23 %    |              |   39,08 %    |              |
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|     |                 SPESE                  |Prev. Iniziali|   Impegni    |  Residui da  |Residui Cons. |   Residui    |
|Graf.|                                        |Prev.Definitiv|  Pagamenti   |  Competenza  |  Pagamenti   |   Rimasti    |
|     |                                        | Definizione  |Realizzazione |Sp.Corr.Entr. |Realizzazione |              |
|-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|1) SPESE CORRENTI                       |  9.295.074,33|  8.627.789,76|  1.799.006,28|  1.935.710,66|    275.404,21|
|     |                                        |  8.788.061,90|  6.828.783,48|              |  1.660.306,45|              |
|     |                                        |   94,55 %    |   79,15 %    |              |   85,77 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|2) SPESE IN CONTO CAPITALE              |  4.334.000,00|  2.318.055,03|  1.755.843,65|  9.857.629,24|  7.804.604,82|
|     |                                        |  4.461.855,03|    562.211,38|              |  2.053.024,42|              |
|     |                                        |   102,95 %   |   24,25 %    |              |   20,83 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                   TOTALE SPESE FINALI .| 13.629.074,33| 10.945.844,79|  3.554.849,93| 11.793.339,90|  8.080.009,03|
|     |                                        | 13.249.916,93|  7.390.994,86|              |  3.713.330,87|              |
|     |                                        |   97,22 %    |   67,52 %    |              |   31,49 %    |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|3) SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI       |  3.392.563,65|  3.392.563,65|     12.504,57|     39.632,33|     19.000,00|
|     |                                        |  3.392.563,65|  3.380.059,08|              |     20.632,33|              |
|     |                                        |   100,00 %   |   99,63 %    |              |   52,06 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|Graf.|4) SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |  4.495.650,00|  5.452.542,73|    627.873,90|  3.372.970,24|  2.643.533,06|
|     |                                        |  4.526.415,84|  4.824.668,83|              |    729.437,18|              |
|     |                                        |   100,68 %   |   88,48 %    |              |   21,63 %    |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|Graf.|                                TOTALE .| 21.517.287,98| 19.790.951,17|  4.195.228,40| 15.205.942,47| 10.742.542,09|
|     |                                        | 21.168.896,42| 15.595.722,77|              |  4.463.400,38|              |
|     |                                        |   98,38 %    |   78,80 %    |              |   29,35 %    |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE            |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |
|     |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |              TOTALE COMPLESSIVO SPESE .| 21.517.287,98| 19.790.951,17|  4.195.228,40| 15.205.942,47| 10.742.542,09|
|     |                                        | 21.168.896,42| 15.595.722,77|              |  4.463.400,38|              |
|     |                                        |   98,38 %    |   78,80 %    |              |   29,35 %    |              |
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Vai ad Inizio Pagina (Top)