![]() |
|
|
ANALISI DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE |
| Analisi per FUNZIONE | Analisi per INTERVENTO |
|
Spesa in CONTO CAPITALE PER FUNZIONE |
|
|
| N. | Descrizione della Funzione | Importo | % |
| 1 | Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo | 440.320,00 | 19,00 |
| 2 | Funzioni relative alla Giustizia | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Funzioni di Polizia locale | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Funzione di Istruzione pubblica | 655.000,00 | 28,26 |
| 5 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Funzioni nel campo turistico | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Funzioni nel campo della viabilita` e dei trasporti | 140.000,00 | 6,04 |
| 9 | Funzioni riguardanti la gestione del territori e dell`ambiente | 353.135,03 | 15,23 |
| 10 | Funzioni nel settore sociale | 30.000,00 | 1,29 |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 699.600,00 | 30,18 |
| 12 | Funzioni relative a servizi produttivi | 0,00 | 0,00 |
|
T O T A L E |
2.318.055,03 | 100,00 |
|
Spesa in CONTO CAPITALE PER INTERVENTO |
|
|
| N. | Descrizione dell'Intervento | Importo | % |
| 1 | Acquisizione di beni immobili | 2.097.735,03 | 90,50 |
| 2 | Espropri e servitu' onerose | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | 220.320,00 | 9,50 |
| 6 | Incarichi professionali esterni | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Trasferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Partecipazioni azionarie | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Conferimenti di capitale | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Concessioni di crediti e anticipazioni | 0,00 | 0,00 |
|
T O T A L E |
2.318.055,03 | 100,00 |