![]() |
|
|
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE |
| Analisi PER FUNZIONE | Analisi PER INTERVENTO |
|
Spesa CORRENTE PER FUNZIONE |
|
|
| N. | Descrizione della Funzione | Importo | % |
| 1 | Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo | 2.232.144,56 | 24,93 |
| 2 | Funzioni relative alla Giustizia | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Funzioni di Polizia locale | 414.833,89 | 4,63 |
| 4 | Funzione di Istruzione pubblica | 744.564,73 | 8,32 |
| 5 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 346.017,59 | 3,86 |
| 6 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 275.680,62 | 3,08 |
| 7 | Funzioni nel campo turistico | 51.066,38 | 0,57 |
| 8 | Funzioni nel campo della viabilita` e dei trasporti | 779.684,66 | 8,71 |
| 9 | Funzioni riguardanti la gestione del territori e dell`ambiente | 1.256.297,34 | 14,03 |
| 10 | Funzioni nel settore sociale | 997.667,63 | 11,14 |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 224.632,19 | 2,51 |
| 12 | Funzioni relative a servizi produttivi | 1.631.484,90 | 18,22 |
|
T O T A L E |
8.954.074,49 | 100,00 |
|
Spesa CORRENTE PER INTERVENTO |
|
|
| N. | Descrizione dell'Intervento | Importo | % |
| 1 | Personale | 2.631.397,63 | 29,39 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 1.678.722,61 | 18,75 |
| 3 | Prestazioni di servizi | 3.006.963,32 | 33,58 |
| 4 | Utilizzo di beni di terzi | 23.706,37 | 0,26 |
| 5 | Trasferimenti | 680.935,79 | 7,60 |
| 6 | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 676.785,90 | 7,56 |
| 7 | Imposte e tasse | 249.865,73 | 2,79 |
| 8 | Oneri straordinari della gestione corrente | 4.102,33 | 0,05 |
| 9 | Ammortamenti di esercizio | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Fondo svalutazione crediti | 1.594,81 | 0,02 |
| 11 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 |
|
T O T A L E |
8.954.074,49 | 100,00 |