![]() |
|
|
ANALISI DELLA SPESA CORRENTE |
| Analisi PER FUNZIONE | Analisi PER INTERVENTO |
|
Spesa CORRENTE PER FUNZIONE |
|
|
| N. | Descrizione della Funzione | Importo | % |
| 1 | Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo | 2.225.933,69 | 25,80 |
| 2 | Funzioni relative alla Giustizia | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Funzioni di Polizia locale | 364.415,88 | 4,22 |
| 4 | Funzione di Istruzione pubblica | 728.252,10 | 8,44 |
| 5 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 296.131,67 | 3,43 |
| 6 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 248.570,07 | 2,88 |
| 7 | Funzioni nel campo turistico | 44.069,88 | 0,51 |
| 8 | Funzioni nel campo della viabilita` e dei trasporti | 824.724,28 | 9,56 |
| 9 | Funzioni riguardanti la gestione del territori e dell`ambiente | 1.252.518,48 | 14,52 |
| 10 | Funzioni nel settore sociale | 925.118,35 | 10,72 |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 58.747,62 | 0,68 |
| 12 | Funzioni relative a servizi produttivi | 1.659.307,74 | 19,23 |
|
T O T A L E |
8.627.789,76 | 100,00 |
|
Spesa CORRENTE PER INTERVENTO |
|
|
| N. | Descrizione dell'Intervento | Importo | % |
| 1 | Personale | 2.625.264,43 | 30,43 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 1.651.603,18 | 19,14 |
| 3 | Prestazioni di servizi | 2.859.961,75 | 33,15 |
| 4 | Utilizzo di beni di terzi | 26.848,37 | 0,31 |
| 5 | Trasferimenti | 537.203,05 | 6,23 |
| 6 | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 714.956,81 | 8,29 |
| 7 | Imposte e tasse | 208.716,76 | 2,42 |
| 8 | Oneri straordinari della gestione corrente | 3.235,41 | 0,04 |
| 9 | Ammortamenti di esercizio | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Fondo svalutazione crediti | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 |
|
T O T A L E |
8.627.789,76 | 100,00 |