![]() |
|
|
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI TRA PREVISIONI ED ANDAMENTO REALE DELLA GESTIONE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Previsioni | Accertamenti | % Scostamento | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 4.061.219,15 | 3.825.343,07 | 94,19 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 2.194.368,52 | 2.245.572,32 | 102,33 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.303.037,88 | 3.224.589,38 | 97,62 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 2.017.855,03 | 1.758.108,53 | 87,13 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 4.985.000,00 | 3.833.878,00 | 76,91 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.526.415,84 | 5.452.542,73 | 120,46 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 21.087.896,42 | 20.340.034,03 | 96,45 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Previsioni | Impegni | % Scostamento | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
8.788.061,90 | 8.627.789,76 | 98,18 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
4.461.855,03 | 2.318.055,03 | 51,95 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
3.392.563,65 | 3.392.563,65 | 100,00 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
4.526.415,84 | 5.452.542,73 | 120,46 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
21.168.896,42 | 19.790.951,17 | 93,49 |