![]() |
|
|
GRADO DI REALIZZAZIONE (Riscossioni/Accertamenti e Pagamenti/Impegni) |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Accertamenti | Riscossioni | % Realizzazione | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 3.825.343,07 | 2.656.568,26 | 69,45 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 2.245.572,32 | 2.099.682,17 | 93,50 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.224.589,38 | 2.923.949,96 | 90,68 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.758.108,53 | 588.144,62 | 33,45 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 3.833.878,00 | 2.934.841,94 | 76,55 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 5.452.542,73 | 3.894.284,97 | 71,42 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 20.340.034,03 | 15.097.471,92 | 74,23 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
Impegni | Pagamenti | % Realizzazione | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
8.627.789,76 | 6.828.783,48 | 79,15 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
2.318.055,03 | 562.211,38 | 24,25 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
3.392.563,65 | 3.380.059,08 | 99,63 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
5.452.542,73 | 4.824.668,83 | 88,48 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
19.790.951,17 | 15.595.722,77 | 78,80 |