![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
|
Entrata PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER CAPITOLI PER SERVIZI C.TO TERZI |
|
|
| N. | Descrizione del Capitolo per Servizi per Conto di terzi | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 222.410,72 | 430.647.205 | 5,78 |
| 2 | RITENUTE ERARIALI | 514.620,63 | 996.444.487 | 13,37 |
| 3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 40.069,81 | 77.585.971 | 1,04 |
| 4 | DEPOSITI CAUZIONALI | 5.657,00 | 10.953.479 | 0,15 |
| 5 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 2.992.579,60 | 5.794.442.102 | 77,73 |
| 6 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 15.000,00 | 29.044.050 | 0,39 |
| 7 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 59.850,57 | 115.886.863 | 1,55 |
|
T O T A L E |
3.850.188,33 | 7.455.004.158 | 100,00 |
|
|