![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
|
Entrata PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER CAPITOLI PER SERVIZI C.TO TERZI |
|
|
| N. | Descrizione del Capitolo per Servizi per Conto di terzi | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 226.791,95 | 439.130.449 | 4,16 |
| 2 | RITENUTE ERARIALI | 458.366,82 | 887.521.923 | 8,41 |
| 3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 53.593,91 | 103.772.280 | 0,98 |
| 4 | DEPOSITI CAUZIONALI | 2.622,10 | 5.077.094 | 0,05 |
| 5 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.672.607,56 | 9.047.429.840 | 85,70 |
| 6 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 15.000,00 | 29.044.050 | 0,28 |
| 7 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 23.560,39 | 45.619.276 | 0,43 |
|
T O T A L E |
5.452.542,73 | 10.557.594.912 | 100,00 |
|
|