![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE DA ALIENAZIONI ecc. |
![]() |
In questa sezione vengono analizzate le Entrate Tributarie, raggruppate per Categorie (suddivisione in base alla specifica classificazione della parte Entrata). |
|
Entrate da ALIENAZIONI ecc. PER CATEGORIA |
|
|
| N. | Descrizione della Categoria | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 741.931,50 | 1.436.579.706 | 42,20 |
| 2 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 400.000,00 | 774.508.000 | 22,75 |
| 5 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 616.177,03 | 1.193.085.098 | 35,05 |
| 6 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
T O T A L E |
1.758.108,53 | 3.404.172.803 | 100,00 |
|
|