![]() |
|
|
RIEPILOGO ENTRATA E SPESA PER ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Importo | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 370,49 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 217,49 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 312,31 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 170,28 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 371,32 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 528,09 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 1.969,98 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Importo | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
835,62 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
224,51 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
328,58 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
528,09 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
1.916,80 |
|
|