![]() |
|
|
CONFRONTO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI (TREND STORICO) |
|
Parte ENTRATA - Previsioni |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 4.627.187,43 | 4.208.405,74 | 4.061.219,15 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 2.096.947,00 | 2.203.776,17 | 2.194.368,52 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.258.966,01 | 3.233.766,48 | 3.303.037,88 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 2.450.270,00 | 1.700.000,00 | 2.017.855,03 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 4.360.000,00 | 3.750.000,00 | 4.985.000,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.498.350,00 | 4.495.650,00 | 4.526.415,84 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 21.291.720,44 | 19.591.598,39 | 21.087.896,42 |
|
Parte ENTRATA - Accertamenti |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 4.405.920,84 | 3.779.817,52 | 3.825.343,07 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 2.240.324,76 | 2.344.694,11 | 2.245.572,32 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.363.098,06 | 3.037.159,58 | 3.224.589,38 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.491.199,16 | 300.000,00 | 1.758.108,53 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 | 3.833.878,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.045.782,34 | 3.850.188,33 | 5.452.542,73 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 17.896.325,16 | 15.711.859,54 | 20.340.034,03 |
|
Parte ENTRATA - Riscossioni |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 2.467.564,94 | 2.505.760,57 | 2.656.568,26 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 1.908.449,33 | 1.986.042,55 | 2.099.682,17 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 2.441.520,42 | 2.779.973,92 | 2.923.949,96 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 614.436,40 | 197.185,14 | 588.144,62 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 25.899,99 | 1.487.187,47 | 2.934.841,94 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 3.468.888,15 | 3.172.635,01 | 3.894.284,97 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 10.926.759,23 | 12.128.784,66 | 15.097.471,92 |
|
Accertamenti Entrate Tributarie, da Trasferimenti ed Extra-Tributarie |
|
|
|
Parte SPESA - Previsioni |
|
Descrizione del Titolo |
2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
8.762.517,21 | 9.062.207,88 | 8.788.061,90 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
5.809.230,00 | 3.251.959,24 | 4.461.855,03 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
2.652.623,23 | 3.082.802,11 | 3.392.563,65 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
4.498.350,00 | 4.495.650,00 | 4.526.415,84 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
21.722.720,44 | 19.892.619,23 | 21.168.896,42 |
|
Parte SPESA - Impegni |
|
Descrizione del Titolo |
2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
8.606.409,29 | 8.954.074,49 | 8.627.789,76 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
4.256.329,38 | 1.134.815,00 | 2.318.055,03 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
892.623,23 | 2.429.776,20 | 3.392.563,65 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
4.045.782,34 | 3.850.188,33 | 5.452.542,73 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
17.801.144,24 | 16.368.854,02 | 19.790.951,17 |
|
Parte SPESA - Pagamenti |
|
Descrizione del Titolo |
2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
6.383.879,53 | 7.300.790,86 | 6.828.783,48 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
79.349,59 | 40.362,80 | 562.211,38 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
865.110,42 | 2.390.143,87 | 3.380.059,08 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
3.438.856,34 | 3.186.716,72 | 4.824.668,83 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
10.767.195,88 | 12.918.014,25 | 15.595.722,77 |
|
Impegni Spesa Corrente ed in Conto Capitale |