![]() |
|
|
CONFRONTO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI (TREND STORICO) |
|
Parte ENTRATA - Previsioni |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 5.518.447,00 | 4.627.187,43 | 4.208.405,74 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 1.830.180,44 | 2.096.947,00 | 2.203.776,17 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.266.755,17 | 3.258.966,01 | 3.233.766,48 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 3.561.150,00 | 2.450.270,00 | 1.700.000,00 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 3.240.000,00 | 4.360.000,00 | 3.750.000,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 3.981.850,00 | 4.498.350,00 | 4.495.650,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 19.398.382,61 | 21.291.720,44 | 19.591.598,39 |
|
Parte ENTRATA - Accertamenti |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 4.648.049,22 | 4.405.920,84 | 3.779.817,52 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 1.795.280,80 | 2.240.324,76 | 2.344.694,11 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 1.216.997,55 | 3.363.098,06 | 3.037.159,58 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 2.165.964,20 | 1.491.199,16 | 300.000,00 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 1.502.075,01 | 2.350.000,00 | 2.400.000,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 3.961.929,53 | 4.045.782,34 | 3.850.188,33 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 15.290.296,31 | 17.896.325,16 | 15.711.859,54 |
|
Parte ENTRATA - Riscossioni |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 3.140.483,97 | 2.467.564,94 | 2.505.760,57 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 1.600.443,29 | 1.908.449,33 | 1.986.042,55 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 862.338,72 | 2.441.520,42 | 2.779.820,92 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.452.228,75 | 614.436,40 | 197.185,14 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 124.030,14 | 25.899,99 | 1.487.187,47 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 2.739.704,85 | 3.468.888,15 | 3.172.635,01 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 9.919.229,72 | 10.926.759,23 | 12.128.631,66 |
|
Accertamenti Entrate Tributarie, da Trasferimenti ed Extra-Tributarie |
|
|
|
Parte SPESA - Previsioni |
|
Descrizione del Titolo |
2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
6.977.761,99 | 8.762.517,21 | 9.062.207,88 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
6.073.150,00 | 5.809.230,00 | 3.251.959,24 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
2.559.620,62 | 2.652.623,23 | 3.082.802,11 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
3.981.850,00 | 4.498.350,00 | 4.495.650,00 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
19.592.382,61 | 21.722.720,44 | 19.892.619,23 |
|
Parte SPESA - Impegni |
|
Descrizione del Titolo |
2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
6.783.323,96 | 8.606.409,29 | 8.954.074,49 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
3.455.487,84 | 4.256.329,38 | 1.134.815,00 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
839.639,95 | 892.623,23 | 2.429.776,20 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
3.961.929,53 | 4.045.782,34 | 3.850.188,33 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
15.040.381,28 | 17.801.144,24 | 16.368.854,02 |
|
Parte SPESA - Pagamenti |
|
Descrizione del Titolo |
2007 | 2008 | 2009 | |
| 1 |
SPESE CORRENTI |
4.982.325,18 | 6.383.879,53 | 7.300.790,86 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
36.425,82 | 79.349,59 | 40.362,80 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
804.177,47 | 865.110,42 | 2.390.143,87 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
2.544.205,93 | 3.438.856,34 | 3.186.716,72 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
8.367.134,40 | 10.767.195,88 | 12.918.014,25 |
|
Impegni Spesa Corrente ed in Conto Capitale |