Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Rendiconto di Gestione (anche Audio) Web-Master


                                                   CONTO DI BILANCIO 2010 - Parte ENTRATA                                                    




                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |                                        | Conservati o |              |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
| Numero |                                        |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |                                        |   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011040 |IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)   |              |              |              |              |              |      1       |
|        |                                    -RS-|    275.493,39|    109.456,09|    166.037,30|    275.493,39|              |              |
|        |                                    -CP-|  1.451.000,00|  1.129.014,39|    235.756,28|  1.364.770,67|    -86.229,33|              |
|        |                                    - T-|  1.726.493,39|  1.238.470,48|    401.793,58|  1.640.264,06|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011045 |IMPOSTA DI SCOPO                        |              |              |              |              |              |      2       |
|        |                                    -RS-|    263.235,44|     90.636,32|    172.599,12|    263.235,44|              |              |
|        |                                    -CP-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|    263.235,44|     90.636,32|    172.599,12|    263.235,44|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011060 |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`      |              |              |              |              |              |      3       |
|        |                                    -RS-|     28.200,23|     13.897,92|              |     13.897,92|    -14.302,31|              |
|        |                                    -CP-|    110.000,00|     58.676,89|     27.832,23|     86.509,12|    -23.490,88|              |
|        |                                    - T-|    138.200,23|     72.574,81|     27.832,23|    100.407,04|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011080 |ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL`ENERGIA    |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |              |              |              |              |              |      4       |
|        |                                    -RS-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CP-|     95.000,00|     90.499,92|              |     90.499,92|     -4.500,08|              |
|        |                                    - T-|     95.000,00|     90.499,92|              |     90.499,92|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011090 |ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF              |              |              |              |              |              |      5       |
|        |                                    -RS-|    869.971,82|    637.355,58|    232.616,24|    869.971,82|              |              |
|        |                                    -CP-|    947.000,00|    399.811,63|    537.188,37|    937.000,00|    -10.000,00|              |
|        |                                    - T-|  1.816.971,82|  1.037.167,21|    769.804,61|  1.806.971,82|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011095 |COMPARTECIPAZIONE IRPEF                 |              |              |              |              |              |      6       |
|        |                                    -RS-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CP-|    200.935,84|    200.935,84|              |    200.935,84|              |              |
|        |                                    - T-|    200.935,84|    200.935,84|              |    200.935,84|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|  1.436.900,88|    851.345,91|    571.252,66|  1.422.598,57|    -14.302,31|              |
|        |                                    -CP-|  2.803.935,84|  1.878.938,67|    800.776,88|  2.679.715,55|   -124.220,29|              |
|        |                                    - T-|  4.240.836,72|  2.730.284,58|  1.372.029,54|  4.102.314,12|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021120 |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |              |              |              |              |              |      7       |
|        |                                    -RS-|     16.897,73|     14.744,75|      2.152,98|     16.897,73|              |              |
|        |                                    -CP-|     75.283,31|     35.382,86|     39.900,45|     75.283,31|              |              |
|        |                                    - T-|     92.181,04|     50.127,61|     42.053,43|     92.181,04|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021140 |TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI    |              |              |              |              |              |              |
|        |SOLIDI URBANI                           |              |              |              |              |              |      8       |
|        |                                    -RS-|    783.077,32|    155.238,16|    537.839,16|    693.077,32|    -90.000,00|              |
|        |                                    -CP-|  1.161.000,00|    737.267,07|    317.379,78|  1.054.646,85|   -106.353,15|              |
|        |                                    - T-|  1.944.077,32|    892.505,23|    855.218,94|  1.747.724,17|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    799.975,05|    169.982,91|    539.992,14|    709.975,05|    -90.000,00|              |
|        |                                    -CP-|  1.236.283,31|    772.649,93|    357.280,23|  1.129.930,16|   -106.353,15|              |
|        |                                    - T-|  2.036.258,36|    942.632,84|    897.272,37|  1.839.905,21|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031180 |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |              |              |              |              |              |      9       |
|        |                                    -RS-|     14.861,43|     10.419,02|      4.437,09|     14.856,11|         -5,32|              |
|        |                                    -CP-|     21.000,00|      4.979,66|     10.717,70|     15.697,36|     -5.302,64|              |
|        |                                    - T-|     35.861,43|     15.398,68|     15.154,79|     30.553,47|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031200 |ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |              |              |              |              |              |      10      |
|        |                                    -RS-|      1.578,15|              |      1.578,15|      1.578,15|              |              |
|        |                                    -CP-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|      1.578,15|              |      1.578,15|      1.578,15|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|     16.439,58|     10.419,02|      6.015,24|     16.434,26|         -5,32|              |
|        |                                    -CP-|     21.000,00|      4.979,66|     10.717,70|     15.697,36|     -5.302,64|              |
|        |                                    - T-|     37.439,58|     15.398,68|     16.732,94|     32.131,62|              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |                                        | Conservati o |              |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
|        |                                        |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |                                        |   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|  1.436.900,88|    851.345,91|    571.252,66|  1.422.598,57|    -14.302,31|              |
|        |                                    -CP-|  2.803.935,84|  1.878.938,67|    800.776,88|  2.679.715,55|   -124.220,29|              |
|        |                                    - T-|  4.240.836,72|  2.730.284,58|  1.372.029,54|  4.102.314,12|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    799.975,05|    169.982,91|    539.992,14|    709.975,05|    -90.000,00|              |
|        |                                    -CP-|  1.236.283,31|    772.649,93|    357.280,23|  1.129.930,16|   -106.353,15|              |
|        |                                    - T-|  2.036.258,36|    942.632,84|    897.272,37|  1.839.905,21|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|     16.439,58|     10.419,02|      6.015,24|     16.434,26|         -5,32|              |
|        |                                    -CP-|     21.000,00|      4.979,66|     10.717,70|     15.697,36|     -5.302,64|              |
|        |                                    - T-|     37.439,58|     15.398,68|     16.732,94|     32.131,62|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|  2.253.315,51|  1.031.747,84|  1.117.260,04|  2.149.007,88|   -104.307,63|              |
|        |                                    -CP-|  4.061.219,15|  2.656.568,26|  1.168.774,81|  3.825.343,07|   -235.876,08|              |
|        |                                    - T-|  6.314.534,66|  3.688.316,10|  2.286.034,85|  5.974.350,95|              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Conservati o |              |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012070 |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO      |              |              |              |              |              |      11      |
|        |                                    -RS-|    274.322,97|    227.234,29|     49.166,30|    276.400,59|      2.077,62|              |
|        |                                    -CP-|  1.877.023,03|  1.835.446,31|     82.012,35|  1.917.458,66|     40.435,63|              |
|        |                                    - T-|  2.151.346,00|  2.062.680,60|    131.178,65|  2.193.859,25|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012090 |TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO       |              |              |              |              |              |      12      |
|        |                                    -RS-|     22.732,30|              |              |              |    -22.732,30|              |
|        |                                    -CP-|     71.752,69|     73.434,60|      4.244,09|     77.678,69|      5.926,00|              |
|        |                                    - T-|     94.484,99|     73.434,60|      4.244,09|     77.678,69|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    297.055,27|    227.234,29|     49.166,30|    276.400,59|    -20.654,68|              |
|        |                                    -CP-|  1.948.775,72|  1.908.880,91|     86.256,44|  1.995.137,35|     46.361,63|              |
|        |                                    - T-|  2.245.830,99|  2.136.115,20|    135.422,74|  2.271.537,94|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022180 |CONTRIBUTO R.M.SU AMMORTAMENTO MUTUI    |              |              |              |              |              |      13      |
|        |                                    -RS-|    130.151,13|              |    130.150,18|    130.150,18|         -0,95|              |
|        |                                    -CP-|    110.008,24|     87.283,24|     22.725,00|    110.008,24|              |              |
|        |                                    - T-|    240.159,37|     87.283,24|    152.875,18|    240.158,42|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022280 |ASSEGNAZIONI FONDI REGIONALI PER        |              |              |              |              |              |              |
|        |GESTIONE ASILO NIDO                     |              |              |              |              |              |      14      |
|        |                                    -RS-|      1.790,69|              |              |              |     -1.790,69|              |
|        |                                    -CP-|     22.000,00|     21.913,15|              |     21.913,15|        -86,85|              |
|        |                                    - T-|     23.790,69|     21.913,15|              |     21.913,15|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    131.941,82|              |    130.150,18|    130.150,18|     -1.791,64|              |
|        |                                    -CP-|    132.008,24|    109.196,39|     22.725,00|    131.921,39|        -86,85|              |
|        |                                    - T-|    263.950,06|    109.196,39|    152.875,18|    262.071,57|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032420 |CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI      |              |              |              |              |              |      15      |
|        |                                    -RS-|      9.225,30|      9.225,30|              |      9.225,30|              |              |
|        |                                    -CP-|      6.000,00|      7.455,70|              |      7.455,70|      1.455,70|              |
|        |                                    - T-|     15.225,30|     16.681,00|              |     16.681,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032440 |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER|              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZIONI DELEGATE                       |              |              |              |              |              |      16      |
|        |                                    -RS-|     89.237,90|     54.411,20|              |     54.411,20|    -34.826,70|              |
|        |                                    -CP-|     60.000,00|     51.264,65|     13.408,71|     64.673,36|      4.673,36|              |
|        |                                    - T-|    149.237,90|    105.675,85|     13.408,71|    119.084,56|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032445 |TRAFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE      |              |              |              |              |              |              |
|        |SOCIALE                                 |              |              |              |              |              |      17      |
|        |                                    -RS-|     44.000,00|     28.917,65|              |     28.917,65|    -15.082,35|              |
|        |                                    -CP-|     22.000,00|              |     22.000,00|     22.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     66.000,00|     28.917,65|     22.000,00|     50.917,65|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    142.463,20|     92.554,15|              |     92.554,15|    -49.909,05|              |
|        |                                    -CP-|     88.000,00|     58.720,35|     35.408,71|     94.129,06|      6.129,06|              |
|        |                                    - T-|    230.463,20|    151.274,50|     35.408,71|    186.683,21|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052460 |TRASFERIMENTI DALL'AMM.NE PROVINCIALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |PER INTERVENTI DIVERSI                  |              |              |              |              |              |      18      |
|        |                                    -RS-|     18.535,31|     13.535,27|      5.000,00|     18.535,27|         -0,04|              |
|        |                                    -CP-|     24.384,56|     22.884,52|      1.500,00|     24.384,52|         -0,04|              |
|        |                                    - T-|     42.919,87|     36.419,79|      6.500,00|     42.919,79|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052500 |CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER INTERVENTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |              |              |              |              |              |      19      |
|        |                                    -RS-|      2.400,00|              |              |              |     -2.400,00|              |
|        |                                    -CP-|      1.200,00|              |              |              |     -1.200,00|              |
|        |                                    - T-|      3.600,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|     20.935,31|     13.535,27|      5.000,00|     18.535,27|     -2.400,04|              |
|        |                                    -CP-|     25.584,56|     22.884,52|      1.500,00|     24.384,52|     -1.200,04|              |
|        |                                    - T-|     46.519,87|     36.419,79|      6.500,00|     42.919,79|              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |                                        | Conservati o |              |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
|        |                                        |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |                                        |   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    297.055,27|    227.234,29|     49.166,30|    276.400,59|    -20.654,68|              |
|        |                                    -CP-|  1.948.775,72|  1.908.880,91|     86.256,44|  1.995.137,35|     46.361,63|              |
|        |                                    - T-|  2.245.830,99|  2.136.115,20|    135.422,74|  2.271.537,94|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    131.941,82|              |    130.150,18|    130.150,18|     -1.791,64|              |
|        |                                    -CP-|    132.008,24|    109.196,39|     22.725,00|    131.921,39|        -86,85|              |
|        |                                    - T-|    263.950,06|    109.196,39|    152.875,18|    262.071,57|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    142.463,20|     92.554,15|              |     92.554,15|    -49.909,05|              |
|        |                                    -CP-|     88.000,00|     58.720,35|     35.408,71|     94.129,06|      6.129,06|              |
|        |                                    - T-|    230.463,20|    151.274,50|     35.408,71|    186.683,21|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|     20.935,31|     13.535,27|      5.000,00|     18.535,27|     -2.400,04|              |
|        |                                    -CP-|     25.584,56|     22.884,52|      1.500,00|     24.384,52|     -1.200,04|              |
|        |                                    - T-|     46.519,87|     36.419,79|      6.500,00|     42.919,79|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    592.395,60|    333.323,71|    184.316,48|    517.640,19|    -74.755,41|              |
|        |                                    -CP-|  2.194.368,52|  2.099.682,17|    145.890,15|  2.245.572,32|     51.203,80|              |
|        |                                    - T-|  2.786.764,12|  2.433.005,88|    330.206,63|  2.763.212,51|              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |                                        | Conservati o |              |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
| Numero |                                        |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |                                        |   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013090 |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |              |              |              |              |              |      20      |
|        |                                    -RS-|     22.072,84|     15.358,91|        132,00|     15.490,91|     -6.581,93|              |
|        |                                    -CP-|     56.000,00|     39.564,53|      9.831,25|     49.395,78|     -6.604,22|              |
|        |                                    - T-|     78.072,84|     54.923,44|      9.963,25|     64.886,69|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013130 |DIRITTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |              |              |              |              |              |      21      |
|        |                                    -RS-|        760,00|        635,00|              |        635,00|       -125,00|              |
|        |                                    -CP-|      5.000,00|      4.605,00|        395,00|      5.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|      5.760,00|      5.240,00|        395,00|      5.635,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013220 |PROVENTI QUOTE MENSA SCUOLA MATERNA     |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |              |              |              |              |              |      22      |
|        |                                    -RS-|     31.578,60|     17.613,50|     11.000,00|     28.613,50|     -2.965,10|              |
|        |                                    -CP-|     95.500,00|     69.957,50|     15.542,50|     85.500,00|    -10.000,00|              |
|        |                                    - T-|    127.078,60|     87.571,00|     26.542,50|    114.113,50|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013240 |PROVENTI QUOTE MENSA SCUOLE ELEMENTARI  |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |              |              |              |              |              |      23      |
|        |                                    -RS-|     30.600,96|     16.040,50|     13.017,36|     29.057,86|     -1.543,10|              |
|        |                                    -CP-|    127.500,00|    103.747,50|     22.779,50|    126.527,00|       -973,00|              |
|        |                                    - T-|    158.100,96|    119.788,00|     35.796,86|    155.584,86|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013270 |PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)    |              |              |              |              |              |      24      |
|        |                                    -RS-|     17.449,55|     17.449,00|              |     17.449,00|         -0,55|              |
|        |                                    -CP-|      9.000,00|              |      9.000,00|      9.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     26.449,55|     17.449,00|      9.000,00|     26.449,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013300 |PROVENTI DA PARCHIMETRI (I.V.A.)        |              |              |              |              |              |      25      |
|        |                                    -RS-|     13.373,67|     12.639,75|              |     12.639,75|       -733,92|              |
|        |                                    -CP-|     72.000,00|     56.101,60|         98,40|     56.200,00|    -15.800,00|              |
|        |                                    - T-|     85.373,67|     68.741,35|         98,40|     68.839,75|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013360 |PROVENTI QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO     |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |              |              |              |              |              |      26      |
|        |                                    -RS-|     10.051,59|      9.479,52|        572,07|     10.051,59|              |              |
|        |                                    -CP-|     54.000,00|     49.288,09|      4.711,91|     54.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     64.051,59|     58.767,61|      5.283,98|     64.051,59|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013380 |PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI E         |              |              |              |              |              |              |
|        |CIMITERIALI (I.V.A.)                    |              |              |              |              |              |      27      |
|        |                                    -RS-|     14.309,36|      8.608,98|      3.896,50|     12.505,48|     -1.803,88|              |
|        |                                    -CP-|     85.000,00|     60.986,25|     19.631,18|     80.617,43|     -4.382,57|              |
|        |                                    - T-|     99.309,36|     69.595,23|     23.527,68|     93.122,91|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013400 |PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLINE|              |              |              |              |              |      28      |
|        |                                    -RS-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CP-|    135.000,00|    129.098,75|      5.901,25|    135.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|    135.000,00|    129.098,75|      5.901,25|    135.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013420 |PROVENTI DEL MERCATO COPERTO (I.V.A.)   |              |              |              |              |              |      29      |
|        |                                    -RS-|      1.911,20|      1.216,80|        694,40|      1.911,20|              |              |
|        |                                    -CP-|      3.500,00|      2.574,00|        926,00|      3.500,00|              |              |
|        |                                    - T-|      5.411,20|      3.790,80|      1.620,40|      5.411,20|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-1   |TOTALE CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    142.107,77|     99.041,96|     29.312,33|    128.354,29|    -13.753,48|              |
|        |                                    -CP-|    642.500,00|    515.923,22|     88.816,99|    604.740,21|    -37.759,79|              |
|        |                                    - T-|    784.607,77|    614.965,18|    118.129,32|    733.094,50|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023470 |PROVENTI GESTIONE ENOTECA COMUNALE      |              |              |              |              |              |      30      |
|        |                                    -RS-|      5.360,83|              |              |              |     -5.360,83|              |
|        |                                    -CP-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|      5.360,83|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023480 |PROVENTI PER L`USO DELL`AUTOSCALA (     |              |              |              |              |              |              |
|        |I.V.A. )                                |              |              |              |              |              |      31      |
