Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Rendiconto di Gestione (anche Audio) Web-Master


                                                   CONTO DI BILANCIO 2009 - Parte ENTRATA                                                    




                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |                                        | Conservati o |              |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
| Numero |                                        |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |                                        |   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011040 |IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)   |              |              |              |              |              |      1       |
|        |                                    -RS-|    737.098,24|    295.782,97|    152.631,51|    448.414,48|   -288.683,76|              |
|        |                                    -CP-|  1.491.000,00|  1.107.039,94|    122.861,88|  1.229.901,82|   -261.098,18|              |
|        |                                    - T-|  2.228.098,24|  1.402.822,91|    275.493,39|  1.678.316,30|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011045 |IMPOSTA DI SCOPO                        |              |              |              |              |              |      2       |
|        |                                    -RS-|    356.309,21|     93.073,77|    263.235,44|    356.309,21|              |              |
|        |                                    -CP-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|    356.309,21|     93.073,77|    263.235,44|    356.309,21|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011060 |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`      |              |              |              |              |              |      3       |
|        |                                    -RS-|     17.303,42|     17.303,42|              |     17.303,42|              |              |
|        |                                    -CP-|    107.000,00|     78.799,77|     28.200,23|    107.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|    124.303,42|     96.103,19|     28.200,23|    124.303,42|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011080 |ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL`ENERGIA    |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |              |              |              |              |              |      4       |
|        |                                    -RS-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CP-|     99.000,00|     94.849,49|              |     94.849,49|     -4.150,51|              |
|        |                                    - T-|     99.000,00|     94.849,49|              |     94.849,49|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011090 |ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF              |              |              |              |              |              |      5       |
|        |                                    -RS-|  1.105.801,21|  1.053.000,00|     52.801,21|  1.105.801,21|              |              |
|        |                                    -CP-|    947.000,00|    129.829,39|    817.170,61|    947.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|  2.052.801,21|  1.182.829,39|    869.971,82|  2.052.801,21|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011095 |COMPARTECIPAZIONE IRPEF                 |              |              |              |              |              |      6       |
|        |                                    -RS-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CP-|    181.305,74|    181.305,74|              |    181.305,74|              |              |
|        |                                    - T-|    181.305,74|    181.305,74|              |    181.305,74|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011100 |ALTRE IMPOSTE                           |              |              |              |              |              |      7       |
|        |                                    -RS-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CP-|        100,00|              |              |              |       -100,00|              |
|        |                                    - T-|        100,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|  2.216.512,08|  1.459.160,16|    468.668,16|  1.927.828,32|   -288.683,76|              |
|        |                                    -CP-|  2.825.405,74|  1.591.824,33|    968.232,72|  2.560.057,05|   -265.348,69|              |
|        |                                    - T-|  5.041.917,82|  3.050.984,49|  1.436.900,88|  4.487.885,37|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021120 |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |              |              |              |              |              |      8       |
|        |                                    -RS-|      8.353,49|      8.146,59|        206,90|      8.353,49|              |              |
|        |                                    -CP-|     90.000,00|     48.098,36|     16.690,83|     64.789,19|    -25.210,81|              |
|        |                                    - T-|     98.353,49|     56.244,95|     16.897,73|     73.142,68|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021140 |TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI    |              |              |              |              |              |              |
|        |SOLIDI URBANI                           |              |              |              |              |              |      9       |
|        |                                    -RS-|    632.310,39|    123.510,36|    508.800,03|    632.310,39|              |              |
|        |                                    -CP-|  1.268.000,00|    855.693,99|    274.277,29|  1.129.971,28|   -138.028,72|              |
|        |                                    - T-|  1.900.310,39|    979.204,35|    783.077,32|  1.762.281,67|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    640.663,88|    131.656,95|    509.006,93|    640.663,88|              |              |
|        |                                    -CP-|  1.358.000,00|    903.792,35|    290.968,12|  1.194.760,47|   -163.239,53|              |
|        |                                    - T-|  1.998.663,88|  1.035.449,30|    799.975,05|  1.835.424,35|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031180 |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |              |              |              |              |              |      10      |
|        |                                    -RS-|      5.311,05|      5.305,73|          5,32|      5.311,05|              |              |
|        |                                    -CP-|     25.000,00|     10.143,89|     14.856,11|     25.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     30.311,05|     15.449,62|     14.861,43|     30.311,05|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031200 |ALTRI TRIBUTI SPECIALI ED ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |              |              |              |              |              |      11      |
|        |                                    -RS-|      1.578,15|              |      1.578,15|      1.578,15|              |              |
|        |                                    -CP-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    - T-|      1.578,15|              |      1.578,15|      1.578,15|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|      6.889,20|      5.305,73|      1.583,47|      6.889,20|              |              |
|        |                                    -CP-|     25.000,00|     10.143,89|     14.856,11|     25.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     31.889,20|     15.449,62|     16.439,58|     31.889,20|              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |                                        | Conservati o |              |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
|        |                                        |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |                                        |   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|  2.216.512,08|  1.459.160,16|    468.668,16|  1.927.828,32|   -288.683,76|              |
|        |                                    -CP-|  2.825.405,74|  1.591.824,33|    968.232,72|  2.560.057,05|   -265.348,69|              |
|        |                                    - T-|  5.041.917,82|  3.050.984,49|  1.436.900,88|  4.487.885,37|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    640.663,88|    131.656,95|    509.006,93|    640.663,88|              |              |
|        |                                    -CP-|  1.358.000,00|    903.792,35|    290.968,12|  1.194.760,47|   -163.239,53|              |
|        |                                    - T-|  1.998.663,88|  1.035.449,30|    799.975,05|  1.835.424,35|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|      6.889,20|      5.305,73|      1.583,47|      6.889,20|              |              |
|        |                                    -CP-|     25.000,00|     10.143,89|     14.856,11|     25.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     31.889,20|     15.449,62|     16.439,58|     31.889,20|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|  2.864.065,16|  1.596.122,84|    979.258,56|  2.575.381,40|   -288.683,76|              |
|        |                                    -CP-|  4.208.405,74|  2.505.760,57|  1.274.056,95|  3.779.817,52|   -428.588,22|              |
|        |                                    - T-|  7.072.470,90|  4.101.883,41|  2.253.315,51|  6.355.198,92|              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Conservati o |              |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012070 |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO      |              |              |              |              |              |      12      |
|        |                                    -RS-|    167.570,37|    322.309,37|     79.334,52|    401.643,89|    234.073,52|              |
|        |                                    -CP-|  1.741.900,32|  1.694.682,89|    194.988,45|  1.889.671,34|    147.771,02|              |
|        |                                    - T-|  1.909.470,69|  2.016.992,26|    274.322,97|  2.291.315,23|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012090 |TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO       |              |              |              |              |              |      13      |
|        |                                    -RS-|     35.331,04|     15.325,63|     21.495,55|     36.821,18|      1.490,14|              |
|        |                                    -CP-|     65.648,59|     71.764,63|      1.236,75|     73.001,38|      7.352,79|              |
|        |                                    - T-|    100.979,63|     87.090,26|     22.732,30|    109.822,56|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    202.901,41|    337.635,00|    100.830,07|    438.465,07|    235.563,66|              |
|        |                                    -CP-|  1.807.548,91|  1.766.447,52|    196.225,20|  1.962.672,72|    155.123,81|              |
|        |                                    - T-|  2.010.450,32|  2.104.082,52|    297.055,27|  2.401.137,79|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022180 |CONTRIBUTO R.M.SU AMMORTAMENTO MUTUI    |              |              |              |              |              |      14      |
|        |                                    -RS-|    107.425,18|              |    107.425,18|    107.425,18|              |              |
|        |                                    -CP-|    110.009,19|     87.283,24|     22.725,95|    110.009,19|              |              |
|        |                                    - T-|    217.434,37|     87.283,24|    130.151,13|    217.434,37|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022280 |ASSEGNAZIONI FONDI REGIONALI PER        |              |              |              |              |              |              |
|        |GESTIONE ASILO NIDO                     |              |              |              |              |              |      15      |
|        |                                    -RS-|     25.000,00|     23.262,69|      1.737,31|     25.000,00|              |              |
|        |                                    -CP-|     25.000,00|     21.946,62|         53,38|     22.000,00|     -3.000,00|              |
|        |                                    - T-|     50.000,00|     45.209,31|      1.790,69|     47.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022420 |CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI      |              |              |              |              |              |      16      |
|        |                                    -RS-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CP-|     40.000,00|     40.000,00|              |     40.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     40.000,00|     40.000,00|              |     40.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    132.425,18|     23.262,69|    109.162,49|    132.425,18|              |              |
|        |                                    -CP-|    175.009,19|    149.229,86|     22.779,33|    172.009,19|     -3.000,00|              |
|        |                                    - T-|    307.434,37|    172.492,55|    131.941,82|    304.434,37|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032420 |CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI      |              |              |              |              |              |      17      |
|        |                                    -RS-|      6.558,00|      6.006,52|        551,48|      6.558,00|              |              |
|        |                                    -CP-|      7.000,00|              |      8.673,82|      8.673,82|      1.673,82|              |
|        |                                    - T-|     13.558,00|      6.006,52|      9.225,30|     15.231,82|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032440 |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER|              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZIONI DELEGATE                       |              |              |              |              |              |      18      |
|        |                                    -RS-|     49.071,61|     49.071,61|              |     49.071,61|              |              |
|        |                                    -CP-|    145.000,00|     52.762,10|     89.237,90|    142.000,00|     -3.000,00|              |
|        |                                    - T-|    194.071,61|    101.833,71|     89.237,90|    191.071,61|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032445 |TRAFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE      |              |              |              |              |              |              |
|        |SOCIALE                                 |              |              |              |              |              |      19      |
|        |                                    -RS-|     30.000,00|              |     22.000,00|     22.000,00|     -8.000,00|              |
|        |                                    -CP-|     26.000,00|              |     22.000,00|     22.000,00|     -4.000,00|              |
|        |                                    - T-|     56.000,00|              |     44.000,00|     44.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|     85.629,61|     55.078,13|     22.551,48|     77.629,61|     -8.000,00|              |
|        |                                    -CP-|    178.000,00|     52.762,10|    119.911,72|    172.673,82|     -5.326,18|              |
|        |                                    - T-|    263.629,61|    107.840,23|    142.463,20|    250.303,43|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052460 |TRASFERIMENTI DALL'AMM.NE PROVINCIALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |PER INTERVENTI DIVERSI                  |              |              |              |              |              |      20      |
|        |                                    -RS-|     20.654,96|     21.014,96|              |     21.014,96|        360,00|              |
|        |                                    -CP-|     35.405,17|     10.990,17|     18.535,31|     29.525,48|     -5.879,69|              |
|        |                                    - T-|     56.060,13|     32.005,13|     18.535,31|     50.540,44|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052500 |CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER INTERVENTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |              |              |              |              |              |      21      |
|        |                                    -RS-|      1.200,00|              |      1.200,00|      1.200,00|              |              |
|        |                                    -CP-|      7.812,90|      6.612,90|      1.200,00|      7.812,90|              |              |
|        |                                    - T-|      9.012,90|      6.612,90|      2.400,00|      9.012,90|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|     21.854,96|     21.014,96|      1.200,00|     22.214,96|        360,00|              |
|        |                                    -CP-|     43.218,07|     17.603,07|     19.735,31|     37.338,38|     -5.879,69|              |
|        |                                    - T-|     65.073,03|     38.618,03|     20.935,31|     59.553,34|              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |                                        | Conservati o |              |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
|        |                                        |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |                                        |   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    202.901,41|    337.635,00|    100.830,07|    438.465,07|    235.563,66|              |
|        |                                    -CP-|  1.807.548,91|  1.766.447,52|    196.225,20|  1.962.672,72|    155.123,81|              |
|        |                                    - T-|  2.010.450,32|  2.104.082,52|    297.055,27|  2.401.137,79|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    132.425,18|     23.262,69|    109.162,49|    132.425,18|              |              |
|        |                                    -CP-|    175.009,19|    149.229,86|     22.779,33|    172.009,19|     -3.000,00|              |
|        |                                    - T-|    307.434,37|    172.492,55|    131.941,82|    304.434,37|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|     85.629,61|     55.078,13|     22.551,48|     77.629,61|     -8.000,00|              |
|        |                                    -CP-|    178.000,00|     52.762,10|    119.911,72|    172.673,82|     -5.326,18|              |
|        |                                    - T-|    263.629,61|    107.840,23|    142.463,20|    250.303,43|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|     21.854,96|     21.014,96|      1.200,00|     22.214,96|        360,00|              |
|        |                                    -CP-|     43.218,07|     17.603,07|     19.735,31|     37.338,38|     -5.879,69|              |
|        |                                    - T-|     65.073,03|     38.618,03|     20.935,31|     59.553,34|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    442.811,16|    436.990,78|    233.744,04|    670.734,82|    227.923,66|              |
|        |                                    -CP-|  2.203.776,17|  1.986.042,55|    358.651,56|  2.344.694,11|    140.917,94|              |
|        |                                    - T-|  2.646.587,33|  2.423.033,33|    592.395,60|  3.015.428,93|              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        |   Residui    |              |              |              |              |              |
|        |                                        | Conservati o |              |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    | Stanziamenti | Riscossioni  |  Residui da  | Accertamenti |  Maggiori o  |     Num      |
| Numero |                                        |Definitivi di |              |  Riportare   |              |Minori Entrate|              |
|        |                                        |   Bilancio   |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013090 |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |              |              |              |              |              |      22      |
|        |                                    -RS-|     25.239,46|     25.245,96|              |     25.245,96|          6,50|              |
|        |                                    -CP-|     81.000,00|     31.027,16|     22.072,84|     53.100,00|    -27.900,00|              |
|        |                                    - T-|    106.239,46|     56.273,12|     22.072,84|     78.345,96|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013130 |DIRITTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |              |              |              |              |              |      23      |
|        |                                    -RS-|        685,00|        685,00|              |        685,00|              |              |
|        |                                    -CP-|      5.000,00|      4.240,00|        760,00|      5.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|      5.685,00|      4.925,00|        760,00|      5.685,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013220 |PROVENTI QUOTE MENSA SCUOLA MATERNA     |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |              |              |              |              |              |      24      |
|        |                                    -RS-|     27.960,00|     22.460,00|      5.500,00|     27.960,00|              |              |
|        |                                    -CP-|     95.500,00|     59.421,40|     26.078,60|     85.500,00|    -10.000,00|              |
|        |                                    - T-|    123.460,00|     81.881,40|     31.578,60|    113.460,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013240 |PROVENTI QUOTE MENSA SCUOLE ELEMENTARI  |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |              |              |              |              |              |      25      |
|        |                                    -RS-|     29.640,00|     23.122,64|      6.517,36|     29.640,00|              |              |
|        |                                    -CP-|    161.500,00|    112.416,40|     24.083,60|    136.500,00|    -25.000,00|              |
|        |                                    - T-|    191.140,00|    135.539,04|     30.600,96|    166.140,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013270 |PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)    |              |              |              |              |              |      26      |
|        |                                    -RS-|     17.224,00|      8.440,00|      8.784,00|     17.224,00|              |              |
|        |                                    -CP-|      8.665,55|              |      8.665,55|      8.665,55|              |              |
|        |                                    - T-|     25.889,55|      8.440,00|     17.449,55|     25.889,55|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013300 |PROVENTI DA PARCHIMETRI (I.V.A.)        |              |              |              |              |              |      27      |
|        |                                    -RS-|      6.848,48|      6.848,48|              |      6.848,48|              |              |
|        |                                    -CP-|     62.000,00|     48.626,33|     13.373,67|     62.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     68.848,48|     55.474,81|     13.373,67|     68.848,48|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013360 |PROVENTI QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO     |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |              |              |              |              |              |      28      |
|        |                                    -RS-|      9.301,20|      6.657,40|      2.643,80|      9.301,20|              |              |
|        |                                    -CP-|     53.000,00|     45.592,21|      7.407,79|     53.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|     62.301,20|     52.249,61|     10.051,59|     62.301,20|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013380 |PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI E         |              |              |              |              |              |              |
|        |CIMITERIALI (I.V.A.)                    |              |              |              |              |              |      29      |
|        |                                    -RS-|     67.403,58|     63.238,97|      4.164,61|     67.403,58|              |              |
|        |                                    -CP-|     91.000,00|     79.118,57|     10.144,75|     89.263,32|     -1.736,68|              |
|        |                                    - T-|    158.403,58|    142.357,54|     14.309,36|    156.666,90|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013400 |PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLINE|              |              |              |              |              |      30      |
|        |                                    -RS-|      2.535,00|      2.535,00|              |      2.535,00|              |              |
|        |                                    -CP-|    118.000,00|    125.924,05|              |    125.924,05|      7.924,05|              |
|        |                                    - T-|    120.535,00|    128.459,05|              |    128.459,05|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013420 |PROVENTI DEL MERCATO COPERTO (I.V.A.)   |              |              |              |              |              |      31      |
|        |                                    -RS-|              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -CP-|      5.000,00|      3.088,80|      1.911,20|      5.000,00|              |              |
|        |                                    - T-|      5.000,00|      3.088,80|      1.911,20|      5.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-1   |TOTALE CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                    -RS-|    186.836,72|    159.233,45|     27.609,77|    186.843,22|          6,50|              |
|        |                                    -CP-|    680.665,55|    509.454,92|    114.498,00|    623.952,92|    -56.712,63|              |
|        |                                    - T-|    867.502,27|    668.688,37|    142.107,77|    810.796,14|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023470 |PROVENTI GESTIONE ENOTECA COMUNALE      |              |              |              |              |              |      32      |
|        |                                    -RS-|      5.360,83|              |      5.360,83|      5.360,83|              |              |
