![]() |
|
ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE - PREVISIONE INIZIALE - 2010
/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|Num. | TITOLO 1 (FUNZIONI e SERVIZI) | PERSONALE | ACQUISTO DI |PRESTAZIONI DI| UTILIZZO DI |TRASFERIMENTI | INTERESSI | IMPOSTE E | ONERI | AMMORTAMENTI | FONDO | FONDO DI | TOTALE |
| | | | BENI DI | SERVIZI |BENI DI TERZI | | PASSIVI E | TASSE | STRAORDINARI | DI ESERCIZIO | SVALUTAZIONE | RISERVA | |
| | | |CONSUMO E/O DI| | | | ONERI | |DELLA GESTIONE| | CREDITI | | |
| | | |MATERIE PRIME | | | | FINANZIARI | | CORRENTE | | | | |
| | | | | | | | DIVERSI | | | | | | |
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | | | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | | | 115.849,00| | 39.700,00| | | | | | | 155.549,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | | | | | | | |
| |ORGANIZZAZIONE | 478.993,36| 7.260,65| 33.200,00| | 13.142,01| | 28.745,14| | | | | 561.341,16|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | | | | | | | |
| |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | | | | | | | |
| |CONTROLLO DI GESTIONE | 241.037,41| 350,00| 2.820,00| | | | 13.880,00| | | | | 258.087,41|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI FISCALI | | 700,00| 30.900,00| | 30.000,00| | | | | | | 61.600,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | | | | | | | |
| |PATRIMONIALI | 166.517,86| 17.000,00| 55.581,60| | | 41.459,53| 11.385,00| | | | | 291.943,99|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-06|UFFICIO TECNICO | 313.364,88| 10.800,00| 16.340,00| | | | 460,00| | | | | 340.964,88|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | | | | | | | |
| |E SERVIZIO STATISTICO | 73.577,71| 1.500,00| 9.600,00| | | | 20.212,00| | | | | 104.889,71|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI | 87.055,00| 26.100,00| 267.088,00| 33.000,00| 10.600,00| 98.643,07| 114.289,00| 5.000,00| | 1.934,04| 44.000,00| 687.709,11|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 1| 1.360.546,22| 63.710,65| 531.378,60| 33.000,00| 93.442,01| 140.102,60| 188.971,14| 5.000,00| | 1.934,04| 44.000,00| 2.462.085,26|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 2| | | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE | 345.956,06| 11.100,00| 7.607,00| | 5.400,00| | 5.412,00| | | | | 375.475,06|
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 3| 345.956,06| 11.100,00| 7.607,00| | 5.400,00| | 5.412,00| | | | | 375.475,06|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-01|SCUOLA MATERNA | | 3.100,00| 35.600,00| | | | | | | | | 38.700,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE | | 5.250,00| 66.100,00| | 3.500,00| 10.321,64| | | | | | 85.171,64|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA | | 3.000,00| 68.900,00| | 3.500,00| 11.201,89| | | | | | 86.601,89|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | 2.000,00| 33.600,00| | | | | | | | | 35.600,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | | | | | | | |
| |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 52.330,00| 41.600,00| 437.012,00| | | | 23.465,00| | | | | 554.407,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 4| 52.330,00| 54.950,00| 641.212,00| | 7.000,00| 21.523,53| 23.465,00| | | | | 800.480,53|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|05-01|BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 63.156,99| 12.725,00| 68.755,00| | 20.000,00| | 4.208,00| | | | | 168.844,99|
| | | | | | | | | | | | | | |
|05-02|TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | 4.120,00| 84.400,00| | 96.600,00| 11.270,62| | | | | | 196.390,62|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 5| 63.156,99| 16.845,00| 153.155,00| | 116.600,00| 11.270,62| 4.208,00| | | | | 365.235,61|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-01|PISCINE COMUNALI | | 2.000,00| 7.200,00| | 63.500,00| 9.808,35| | | | | | 82.508,35|
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-02|STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | | | | | | | |
| |ALTRI IMPIANTI | | 14.150,00| 52.100,00| | 32.300,00| 70.155,42| | | | | | 168.705,42|
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-03|MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | | | | | | | |
| |SPORTIVO E RICREATIVO | | | 20.200,00| | 15.290,00| | | | | | | 35.490,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 6| | 16.150,00| 79.500,00| | 111.090,00| 79.963,77| | | | | | 286.703,77|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|07-01|SERVIZI TURISTICI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|07-02|MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | 32.204,00| | 4.550,00| | | | | | | 36.754,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 7| | | 32.204,00| | 4.550,00| | | | | | | 36.754,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-01|VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 157.667,37| 33.100,00| 55.008,00| | | 315.781,48| 11.740,00| | | | | 573.296,85|
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-02|ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | 8.200,00| 248.300,00| | | 36.958,00| 100,00| | | | | 293.558,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-03|TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 8| 157.667,37| 41.300,00| 303.308,00| | | 352.739,48| 11.840,00| | | | | 866.854,85|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-01|URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | 7.500,00| | | | | | | | | 7.500,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-02|EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | | | | | | | |
| |PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-03|SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-04|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 2.000,00| | | | | | | | | | 2.000,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-05|SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 162.266,88| 15.800,00| 895.200,00| | 3.000,00| 18.481,98| 10.545,00| | 22.728,00| | | 1.128.021,86|
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-06|PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | | | | | | | |
| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 31.392,34| 12.800,00| 67.070,00| | | 31.764,79| 2.120,00| | | | | 145.147,13|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 9| 193.659,22| 30.600,00| 969.770,00| | 3.000,00| 50.246,77| 12.665,00| | 22.728,00| | | 1.282.668,99|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-01|ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | | | | | | | |
| |I MINORI | 223.801,26| 22.500,00| 42.520,00| | | | 1.394,47| | | | | 290.215,73|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-02|SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | 31.000,00| | 104.466,00| | | | | | | 135.466,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-03|STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | | | | | | | |
| |ANZIANI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-04|ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 101.972,00| 16.400,00| 263.415,00| | 115.300,00| 9.189,75| 7.015,00| | | | | 513.291,75|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-05|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 55.245,00| 5.775,00| 21.100,00| | | 25.581,19| 1.796,00| | | | | 109.497,19|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 10| 381.018,26| 44.675,00| 358.035,00| | 219.766,00| 34.770,94| 10.205,47| | | | | 1.048.470,67|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-01|AFFISSIONI E PUBBLICITA` | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-02|FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | 1.000,00| 2.500,00| | | 122,79| | | | | | 3.622,79|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-03|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | 6.700,00| | | 21.102,58| | | | | | 27.802,58|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-04|SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | 2.100,00| | 10.300,00| 2.511,99| | | | | | 14.911,99|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-05|SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | 11.200,00| | 7.153,00| | | | | | | 18.353,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-06|SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | 3.100,00| | 5.165,00| | | | | | | 8.265,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-07|SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | 3.400,00| 10.000,00| | 3.500,00| 3.033,02| | | | | | 19.933,02|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 11| | 4.400,00| 35.600,00| | 26.118,00| 26.770,38| | | | | | 92.888,38|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-01|DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-02|CENTRALE DEL LATTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-03|DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-04|TELERISCALDAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-05|FARMACIE | 181.656,50| 1.450.500,00| 31.725,00| | 1.500,00| 80,71| 11.995,00| | | | | 1.677.457,21|
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-06|ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 12| 181.656,50| 1.450.500,00| 31.725,00| | 1.500,00| 80,71| 11.995,00| | | | | 1.677.457,21|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 1| 2.735.990,62| 1.734.230,65| 3.143.494,60| 33.000,00| 588.466,01| 717.468,80| 268.761,61| 5.000,00| 22.728,00| 1.934,04| 44.000,00| 9.295.074,33|
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|Num. | TITOLO 2 (FUNZIONI e SERVIZI) | ACQUISIZIONE | ESPROPRI E | ACQUISTI DI | UTILIZZO DI | ACQUISIZIONE | INCARICHI |TRASFERIMENTI | | CONFERIMENTI |CONCESSIONI DI| TOTALE |
| | | DI BENI | SERVITU` |BENI SPECIFICI|BENI DI TERZI | DI BENI |PROFESSIONALI | DI CAPITALE |PARTECIPAZIONI| DI CAPITALE | CREDITI E | |
| | | IMMOBILI | ONEROSE | PER | PER | MOBILI, | ESTERNI | | AZIONARIE | |ANTICIPAZIONI | |
| | | | |REALIZZAZIONI |REALIZZAZIONI | MACCHINE, ED | | | | | | |
| | | | | IN ECONOMIA | IN ECONOMIA | ATTREZZATURE | | | | | | |
| | | | | | |TECNICO-SCIENT| | | | | | |
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | | | | | | |
| |ORGANIZZAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | | | | | | |
| |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | | | | | | |
| |CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI FISCALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | | | | | | |
| |PATRIMONIALI | 1.100.000,00| | | | | | | | | | 1.100.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|01-06|UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | | | | | | |
| |E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | 44.000,00| | | | | | 44.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 1| 1.100.000,00| | | | 44.000,00| | | | | | 1.144.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 2| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 3| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-01|SCUOLA MATERNA | 600.000,00| | | | | | | | | | 600.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE | 80.000,00| | | | | | | | | | 80.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | | | | | | |
| |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 4| 680.000,00| | | | | | | | | | 680.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|05-01|BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 100.000,00| | | | | | | | | | 100.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|05-02|TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 5| 100.000,00| | | | | | | | | | 100.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|06-01|PISCINE COMUNALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|06-02|STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | | | | | | |
| |ALTRI IMPIANTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|06-03|MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | | | | | | |
| |SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 6| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|07-01|SERVIZI TURISTICI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|07-02|MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 7| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|08-01|VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 1.100.000,00| | | | | | | | | | 1.100.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|08-02|ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|08-03|TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 8| 1.100.000,00| | | | | | | | | | 1.100.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-01|URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 200.000,00| | | | | | | | | | 200.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|09-02|EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | | | | | | |
| |PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-03|SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-04|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-05|SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-06|PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | | | | | | |
| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 230.000,00| | | | | | | | | | 230.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 9| 430.000,00| | | | | | | | | | 430.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-01|ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | | | | | | |
| |I MINORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-02|SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-03|STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | | | | | | |
| |ANZIANI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-04|ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-05|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 30.000,00| | | | | | | | | | 30.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 10| 30.000,00| | | | | | | | | | 30.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-01|AFFISSIONI E PUBBLICITA` | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-02|FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-03|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 700.000,00| | | | | | | | | | 700.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|11-04|SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-05|SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-06|SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-07|SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 11| 700.000,00| | | | | | | | | | 700.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-01|DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-02|CENTRALE DEL LATTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-03|DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
