![]() |
|
ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE - PAGATO RESIDUI - 2010
/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|Num. | TITOLO 1 (FUNZIONI e SERVIZI) | PERSONALE | ACQUISTO DI |PRESTAZIONI DI| UTILIZZO DI |TRASFERIMENTI | INTERESSI | IMPOSTE E | ONERI | AMMORTAMENTI | FONDO | FONDO DI | TOTALE |
| | | | BENI DI | SERVIZI |BENI DI TERZI | | PASSIVI E | TASSE | STRAORDINARI | DI ESERCIZIO | SVALUTAZIONE | RISERVA | |
| | | |CONSUMO E/O DI| | | | ONERI | |DELLA GESTIONE| | CREDITI | | |
| | | |MATERIE PRIME | | | | FINANZIARI | | CORRENTE | | | | |
| | | | | | | | DIVERSI | | | | | | |
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | | | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | | | 17.683,51| | 15.820,56| | | | | | | 33.504,07|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | | | | | | | |
| |ORGANIZZAZIONE | 15.168,76| | 6.190,09| | | | 4.776,08| | | | | 26.134,93|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | | | | | | | |
| |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | | | | | | | |
| |CONTROLLO DI GESTIONE | 9.680,82| 155,40| 3.886,91| | | | 2.473,52| | | | | 16.196,65|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI FISCALI | | | 7.572,26| | 2.483,81| | | | | | | 10.056,07|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | | | | | | | |
| |PATRIMONIALI | 1.518,06| 5.569,22| 2.500,00| | | 8.627,50| 2.298,96| | | | | 20.513,74|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-06|UFFICIO TECNICO | 2.974,45| 1.627,87| 4.566,94| | | | | | | | | 9.169,26|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | | | | | | | |
| |E SERVIZIO STATISTICO | 40,04| 355,60| 3.430,74| | | | 4.148,99| | | | | 7.975,37|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI | 107.011,25| 3.865,68| 58.392,27| | 500,00| | 3.977,76| 2.579,11| | | | 176.326,07|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 1| 136.393,38| 11.573,77| 104.222,72| | 18.804,37| 8.627,50| 17.675,31| 2.579,11| | | | 299.876,16|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 2| | | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE | 2.360,46| 2.574,01| 905,04| | | | 1.055,03| | | | | 6.894,54|
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 3| 2.360,46| 2.574,01| 905,04| | | | 1.055,03| | | | | 6.894,54|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-01|SCUOLA MATERNA | | 1.763,07| 7.884,63| | | | | | | | | 9.647,70|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE | | 1.318,04| 11.497,04| | 3.500,00| | | | | | | 16.315,08|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA | | 1.382,99| 15.560,02| | | | | | | | | 16.943,01|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | 891,86| 4.918,68| | | | | | | | | 5.810,54|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | | | | | | | |
| |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 220,40| 5.721,36| 117.885,61| | | | 5.005,07| | | | | 128.832,44|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 4| 220,40| 11.077,32| 157.745,98| | 3.500,00| | 5.005,07| | | | | 177.548,77|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|05-01|BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | 11.173,72| 29.370,25| | | | 911,35| | | | | 41.455,32|
| | | | | | | | | | | | | | |
|05-02|TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | 77,36| 16.968,11| | 20.330,00| | | | | | | 37.375,47|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 5| | 11.251,08| 46.338,36| | 20.330,00| | 911,35| | | | | 78.830,79|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-01|PISCINE COMUNALI | | | 737,53| | | | | | | | | 737,53|
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-02|STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | | | | | | | |
| |ALTRI IMPIANTI | | 2.701,82| 11.493,82| | 18.700,80| | | | | | | 32.896,44|
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-03|MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | | | | | | | |
| |SPORTIVO E RICREATIVO | | | 2.309,29| | 15.799,50| | | | | | | 18.108,79|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 6| | 2.701,82| 14.540,64| | 34.500,30| | | | | | | 51.742,76|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|07-01|SERVIZI TURISTICI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|07-02|MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | 2.717,99| | 1.039,00| | | | | | | 3.756,99|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 7| | | 2.717,99| | 1.039,00| | | | | | | 3.756,99|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-01|VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 7.529,23| 6.796,79| 18.143,54| | | | 2.043,31| | | | | 34.512,87|
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-02|ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | 3.822,21| 3.777,09| | | | | | | | | 7.599,30|
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-03|TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 8| 7.529,23| 10.619,00| 21.920,63| | | | 2.043,31| | | | | 42.112,17|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-01|URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-02|EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | | | | | | | |
| |PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-03|SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-04|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 6.561,07| | | | | | | | | | | 6.561,07|
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-05|SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 16.714,08| 2.760,73| 333.725,69| | | | 2.221,14| | | | | 355.421,64|
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-06|PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | | | | | | | |
| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 3.030,75| 2.566,98| 9.451,44| | | | 425,27| | | | | 15.474,44|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 9| 26.305,90| 5.327,71| 343.177,13| | | | 2.646,41| | | | | 377.457,15|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-01|ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | | | | | | | |
| |I MINORI | 11.463,75| 4.859,95| 6.867,84| | | | | | | | | 23.191,54|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-02|SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | 4.867,20| | 71.450,99| | | | | | | 76.318,19|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-03|STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | | | | | | | |
| |ANZIANI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-04|ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | 2.747,38| 118.661,98| | 51.083,17| | 1.471,81| | | | | 173.964,34|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-05|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 131,50| 633,16| 1.679,93| | | | 354,52| | | | | 2.799,11|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 10| 11.595,25| 8.240,49| 132.076,95| | 122.534,16| | 1.826,33| | | | | 276.273,18|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-01|AFFISSIONI E PUBBLICITA` | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-02|FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-03|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | 89,10| | | | | | | | | 89,10|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-04|SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-05|SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | 5.620,17| | 6.000,00| | | | | | | 11.620,17|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-06|SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | 5.165,00| | | | | | | 5.165,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-07|SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | 30,16| 1.161,79| 6.000,00| | 4.360,00| | | | | | | 11.551,95|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 11| 30,16| 1.161,79| 11.709,27| | 15.525,00| | | | | | | 28.426,22|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-01|DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-02|CENTRALE DEL LATTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-03|DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-04|TELERISCALDAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-05|FARMACIE | 130,86| 304.193,78| 6.357,06| | | | 6.706,02| | | | | 317.387,72|
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-06|ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 12| 130,86| 304.193,78| 6.357,06| | | | 6.706,02| | | | | 317.387,72|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 1| 184.565,64| 368.720,77| 841.711,77| | 216.232,83| 8.627,50| 37.868,83| 2.579,11| | | | 1.660.306,45|
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|Num. | TITOLO 2 (FUNZIONI e SERVIZI) | ACQUISIZIONE | ESPROPRI E | ACQUISTI DI | UTILIZZO DI | ACQUISIZIONE | INCARICHI |TRASFERIMENTI | | CONFERIMENTI |CONCESSIONI DI| TOTALE |
| | | DI BENI | SERVITU` |BENI SPECIFICI|BENI DI TERZI | DI BENI |PROFESSIONALI | DI CAPITALE |PARTECIPAZIONI| DI CAPITALE | CREDITI E | |
| | | IMMOBILI | ONEROSE | PER | PER | MOBILI, | ESTERNI | | AZIONARIE | |ANTICIPAZIONI | |
| | | | |REALIZZAZIONI |REALIZZAZIONI | MACCHINE, ED | | | | | | |
| | | | | IN ECONOMIA | IN ECONOMIA | ATTREZZATURE | | | | | | |
| | | | | | |TECNICO-SCIENT| | | | | | |
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | | | | | | |
| |ORGANIZZAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | | | | | | |
| |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | | | | | | |
| |CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI FISCALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | | | | | | |
| |PATRIMONIALI | 357.639,54| | | | 13.200,00| | | | | | 370.839,54|
| | | | | | | | | | | | | |
|01-06|UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | | | | | | |
| |E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | 11.436,56| | | | | | 11.436,56|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 1| 357.639,54| | | | 24.636,56| | | | | | 382.276,10|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 2| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 3| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-01|SCUOLA MATERNA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | | | | | | |
| |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 4| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|05-01|BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|05-02|TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 5| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|06-01|PISCINE COMUNALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|06-02|STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | | | | | | |
| |ALTRI IMPIANTI | 152.314,08| | | | | | | | | | 152.314,08|
| | | | | | | | | | | | | |
|06-03|MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | | | | | | |
| |SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 6| 152.314,08| | | | | | | | | | 152.314,08|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|07-01|SERVIZI TURISTICI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|07-02|MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 7| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|08-01|VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 1.253.336,46| | | | 28.999,20| | | | | | 1.282.335,66|
| | | | | | | | | | | | | |
|08-02|ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | 7.868,72| | | | | | | | | | 7.868,72|
| | | | | | | | | | | | | |
|08-03|TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 8| 1.261.205,18| | | | 28.999,20| | | | | | 1.290.204,38|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-01|URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-02|EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | | | | | | |
| |PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 101.059,34| | | | | | | | | | 101.059,34|
| | | | | | | | | | | | | |
|09-03|SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-04|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 14.990,46| | | | | | | | | | 14.990,46|
| | | | | | | | | | | | | |
|09-05|SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 915,42| | | | | | | | | | 915,42|
| | | | | | | | | | | | | |
|09-06|PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | | | | | | |
| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 9| 116.965,22| | | | | | | | | | 116.965,22|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-01|ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | | | | | | |
| |I MINORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-02|SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-03|STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | | | | | | |
| |ANZIANI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-04|ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-05|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 4.023,87| | | | | | | | | | 4.023,87|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 10| 4.023,87| | | | | | | | | | 4.023,87|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-01|AFFISSIONI E PUBBLICITA` | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-02|FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-03|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-04|SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | 107.240,77| | | | | | | | | | 107.240,77|
| | | | | | | | | | | | | |
|11-05|SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-06|SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-07|SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 11| 107.240,77| | | | | | | | | | 107.240,77|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-01|DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-02|CENTRALE DEL LATTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-03|DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-04|TELERISCALDAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-05|FARMACIE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-06|ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 12| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 2| 1.999.388,66| | | | 53.635,76| | | | | | 2.053.024,42|
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
