Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Rendiconto di Gestione (anche Audio) Web-Master


                                  ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE  - IMPEGNATO RESIDUI - 2010                                   


/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|Num. |     TITOLO 1 (FUNZIONI e SERVIZI)      |  PERSONALE   | ACQUISTO DI  |PRESTAZIONI DI| UTILIZZO DI  |TRASFERIMENTI |  INTERESSI   |  IMPOSTE E   |    ONERI     | AMMORTAMENTI |    FONDO     |   FONDO DI   |    TOTALE    |
|     |                                        |              |   BENI DI    |   SERVIZI    |BENI DI TERZI |              |  PASSIVI E   |    TASSE     | STRAORDINARI | DI ESERCIZIO | SVALUTAZIONE |   RISERVA    |              |
|     |                                        |              |CONSUMO E/O DI|              |              |              |    ONERI     |              |DELLA GESTIONE|              |   CREDITI    |              |              |
|     |                                        |              |MATERIE PRIME |              |              |              |  FINANZIARI  |              |   CORRENTE   |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |   DIVERSI    |              |              |              |              |              |              |
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 01  |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |        GESTIONE E DI CONTROLLO         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |DECENTRAMENTO                           |              |              |     34.468,08|              |     15.820,56|              |              |              |              |              |              |     50.288,64|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |ORGANIZZAZIONE                          |     16.909,26|              |     39.338,08|              |              |              |      6.566,08|              |              |              |              |     62.813,42|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |CONTROLLO DI GESTIONE                   |     10.923,66|        155,40|      5.023,62|              |              |              |      2.473,52|              |              |              |              |     18.576,20|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |SERVIZI FISCALI                         |              |              |      7.572,26|              |      2.891,81|              |              |              |              |              |              |     10.464,07|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |PATRIMONIALI                            |      2.155,03|      5.605,56|      2.500,00|              |              |     13.777,21|      2.298,96|              |              |              |              |     26.336,76|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-06|UFFICIO TECNICO                         |      3.315,13|      1.672,93|      4.986,94|              |              |              |              |              |              |              |              |      9.975,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |E SERVIZIO STATISTICO                   |        351,48|        361,50|      3.659,74|              |              |              |      4.148,99|              |              |              |              |      8.521,71|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI                  |    109.900,46|      5.459,27|     65.705,37|        123,95|     10.500,00|          2,93|      6.277,76|      2.599,11|              |              |              |    200.568,85|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 1|    143.555,02|     13.254,66|    163.254,09|        123,95|     29.212,37|     13.780,14|     21.765,31|      2.599,11|              |              |              |    387.544,65|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 02  |    FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 2|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 03  |       FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE                      |      4.087,38|     41.399,06|        905,04|              |              |              |      1.055,03|              |              |              |              |     47.446,51|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 3|      4.087,38|     41.399,06|        905,04|              |              |              |      1.055,03|              |              |              |              |     47.446,51|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 04  |    FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-01|SCUOLA MATERNA                          |              |      1.763,07|      7.885,23|              |              |              |              |              |              |              |              |      9.648,30|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE                   |              |      1.318,04|     11.497,04|              |      3.500,00|              |              |              |              |              |              |     16.315,08|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA                        |              |      1.524,50|     19.478,11|              |              |              |              |              |              |              |              |     21.002,61|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE         |              |      1.130,03|      4.919,03|              |              |              |              |              |              |              |              |      6.049,06|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI               |        547,23|      5.726,37|    119.079,46|              |              |              |      5.005,07|              |              |              |              |    130.358,13|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 4|        547,23|     11.462,01|    162.858,87|              |      3.500,00|              |      5.005,07|              |              |              |              |    183.373,18|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 05  |  FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |             BENI CULTURALI             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|05-01|BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE        |        396,59|     11.210,09|     30.131,18|              |              |              |        911,35|              |              |              |              |     42.649,21|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|05-02|TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE           |              |        237,91|     22.509,72|              |     20.330,00|              |              |              |              |              |              |     43.077,63|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 5|        396,59|     11.448,00|     52.640,90|              |     20.330,00|              |        911,35|              |              |              |              |     85.726,84|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 06  |    FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |               RICREATIVO               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|06-01|PISCINE COMUNALI                        |              |              |        737,53|              |              |              |              |              |              |              |              |        737,53|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|06-02|STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |ALTRI IMPIANTI                          |              |      4.502,53|     11.591,38|              |     40.700,00|              |              |              |              |              |              |     56.793,91|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|06-03|MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |SPORTIVO E RICREATIVO                   |              |              |      2.495,22|              |     15.799,50|              |              |              |              |              |              |     18.294,72|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 6|              |      4.502,53|     14.824,13|              |     56.499,50|              |              |              |              |              |              |     75.826,16|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 07  |      FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|07-01|SERVIZI TURISTICI                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|07-02|MANIFESTAZIONI TURISTICHE               |              |              |      3.052,89|              |      1.039,00|              |              |              |              |              |              |      4.091,89|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 7|              |              |      3.052,89|              |      1.039,00|              |              |              |              |              |              |      4.091,89|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 08  | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |             DEI TRASPORTI              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|08-01|VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |SERVIZI CONNESSI                        |      9.187,25|      6.796,79|     27.060,59|              |              |              |      2.043,31|              |              |              |              |     45.087,94|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|08-02|ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |CONNESSI                                |              |      4.286,03|      3.782,26|              |              |              |              |              |              |              |              |      8.068,29|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|08-03|TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |CONNESSI                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 8|      9.187,25|     11.082,82|     30.842,85|              |              |              |      2.043,31|              |              |              |              |     53.156,23|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 09  |  FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |       TERRITORIO E DELL'AMBIENTE       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-01|URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-02|EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-03|SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-04|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO               |      6.561,07|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |      6.561,07|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-05|SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI            |     19.111,88|      2.761,54|    333.725,69|              |              |              |      2.221,14|              |              |              |              |    357.820,25|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-06|PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE  |      3.534,72|      3.149,04|     15.637,29|              |              |              |        425,27|              |              |              |              |     22.746,32|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 9|     29.207,67|      5.910,58|    349.362,98|              |              |              |      2.646,41|              |              |              |              |    387.127,64|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10  |      FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-01|ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |I MINORI                                |     12.256,66|      5.026,10|      8.097,08|              |              |              |              |              |              |              |              |     25.379,84|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-02|SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE |              |              |      5.176,20|              |     74.571,72|              |              |              |              |              |              |     79.747,92|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-03|STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |ANZIANI                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-04|ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA            |      5.478,76|      3.265,90|    122.681,71|              |     66.227,59|              |      1.471,81|              |              |              |              |    199.125,77|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-05|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE     |      3.354,58|      2.306,40|      3.082,81|              |              |              |        354,52|              |              |              |              |      9.098,31|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                      TOTALE FUNZIONE 10|     21.090,00|     10.598,40|    139.037,80|              |    140.799,31|              |      1.826,33|              |              |              |              |    313.351,84|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 11  |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |               ECONOMICO                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-01|AFFISSIONI E PUBBLICITA`                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-02|FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI       |              |              |         14,34|              |              |              |              |              |              |              |              |         14,34|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-03|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI            |              |              |        278,84|              |              |              |              |              |              |              |              |        278,84|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-04|SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA          |              |              |              |              |     20.600,00|              |              |              |              |              |              |     20.600,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-05|SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO           |              |              |      5.966,42|              |     11.000,00|              |              |              |              |              |              |     16.966,42|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-06|SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO        |              |              |              |              |      5.165,00|              |              |              |              |              |              |      5.165,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-07|SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA        |         37,08|      1.161,79|      6.000,00|              |      5.360,00|              |              |              |              |              |              |     12.558,87|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                      TOTALE FUNZIONE 11|         37,08|      1.161,79|     12.259,60|              |     42.125,00|              |              |              |              |              |              |     55.583,47|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 12  | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-01|DISTRIBUZIONE GAS                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-02|CENTRALE DEL LATTE                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-03|DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-04|TELERISCALDAMENTO                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-05|FARMACIE                                |      7.471,40|    309.568,68|      9.597,65|              |              |              |     15.844,52|              |              |              |              |    342.482,25|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-06|ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                      TOTALE FUNZIONE 12|      7.471,40|    309.568,68|      9.597,65|              |              |              |     15.844,52|              |              |              |              |    342.482,25|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                         TOTALE TITOLO 1|    215.579,62|    420.388,53|    938.636,80|        123,95|    293.505,18|     13.780,14|     51.097,33|      2.599,11|              |              |              |  1.935.710,66|
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\               
|Num. |     TITOLO 2 (FUNZIONI e SERVIZI)      | ACQUISIZIONE |  ESPROPRI E  | ACQUISTI DI  | UTILIZZO DI  | ACQUISIZIONE |  INCARICHI   |TRASFERIMENTI |              | CONFERIMENTI |CONCESSIONI DI|    TOTALE    |               
|     |                                        |   DI BENI    |   SERVITU`   |BENI SPECIFICI|BENI DI TERZI |   DI BENI    |PROFESSIONALI | DI CAPITALE  |PARTECIPAZIONI| DI CAPITALE  |  CREDITI E   |              |               
|     |                                        |   IMMOBILI   |   ONEROSE    |     PER      |     PER      |   MOBILI,    |   ESTERNI    |              |  AZIONARIE   |              |ANTICIPAZIONI |              |               
|     |                                        |              |              |REALIZZAZIONI |REALIZZAZIONI | MACCHINE, ED |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              | IN ECONOMIA  | IN ECONOMIA  | ATTREZZATURE |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |TECNICO-SCIENT|              |              |              |              |              |              |               
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 01  |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |        GESTIONE E DI CONTROLLO         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |DECENTRAMENTO                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |ORGANIZZAZIONE                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |CONTROLLO DI GESTIONE                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |SERVIZI FISCALI                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |PATRIMONIALI                            |  1.549.737,18|              |     20.000,00|              |     13.200,00|              |              |              |              |              |  1.582.937,18|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-06|UFFICIO TECNICO                         |              |              |              |              |              |              |      5.983,53|              |              |              |      5.983,53|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |E SERVIZIO STATISTICO                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI                  |     11.101,51|              |              |              |     22.527,64|              |              |              |              |              |     33.629,15|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                       TOTALE FUNZIONE 1|  1.560.838,69|              |     20.000,00|              |     35.727,64|              |      5.983,53|              |              |              |  1.622.549,86|               
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 02  |    FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                       TOTALE FUNZIONE 2|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 03  |       FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                       TOTALE FUNZIONE 3|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 04  |    FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-01|SCUOLA MATERNA                          |     72.605,07|              |              |              |              |              |              |              |              |              |     72.605,07|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE                   |      3.327,81|              |              |              |              |              |              |              |              |              |      3.327,81|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE         |      1.208,76|              |              |              |              |              |              |              |              |              |      1.208,76|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                       TOTALE FUNZIONE 4|     77.141,64|              |              |              |              |              |              |              |              |              |     77.141,64|               
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 05  |  FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |             BENI CULTURALI             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
