![]() |
|
ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE - IMPEGNATO COMPETENZA - 2010
/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|Num. | TITOLO 1 (FUNZIONI e SERVIZI) | PERSONALE | ACQUISTO DI |PRESTAZIONI DI| UTILIZZO DI |TRASFERIMENTI | INTERESSI | IMPOSTE E | ONERI | AMMORTAMENTI | FONDO | FONDO DI | TOTALE |
| | | | BENI DI | SERVIZI |BENI DI TERZI | | PASSIVI E | TASSE | STRAORDINARI | DI ESERCIZIO | SVALUTAZIONE | RISERVA | |
| | | |CONSUMO E/O DI| | | | ONERI | |DELLA GESTIONE| | CREDITI | | |
| | | |MATERIE PRIME | | | | FINANZIARI | | CORRENTE | | | | |
| | | | | | | | DIVERSI | | | | | | |
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | | | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | | | 110.766,77| | 41.305,44| | | | | | | 152.072,21|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | | | | | | | |
| |ORGANIZZAZIONE | 463.256,20| 4.423,54| 34.118,57| | 11.736,36| | 23.786,49| | | | | 537.321,16|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | | | | | | | |
| |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | | | | | | | |
| |CONTROLLO DI GESTIONE | 189.878,30| 350,00| 3.766,47| | | | 10.580,00| | | | | 204.574,77|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI FISCALI | | 1.539,72| 46.530,30| | 30.022,41| | | | | | | 78.092,43|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | | | | | | | |
| |PATRIMONIALI | 161.058,93| 16.918,01| 40.853,77| | | 41.459,53| 8.620,31| | | | | 268.910,55|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-06|UFFICIO TECNICO | 308.387,56| 8.708,13| 9.567,45| | | | 336,43| | | | | 326.999,57|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | | | | | | | |
| |E SERVIZIO STATISTICO | 72.206,49| 1.466,45| 4.392,04| | | | 18.566,00| | | | | 96.630,98|
| | | | | | | | | | | | | | |
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI | 75.924,29| 16.318,86| 250.758,82| 26.848,37| 6.000,00| 98.643,07| 83.603,20| 3.235,41| | | | 561.332,02|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 1| 1.270.711,77| 49.724,71| 500.754,19| 26.848,37| 89.064,21| 140.102,60| 145.492,43| 3.235,41| | | | 2.225.933,69|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 2| | | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE | 334.826,04| 8.105,36| 11.413,88| | 5.400,00| | 4.670,60| | | | | 364.415,88|
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 3| 334.826,04| 8.105,36| 11.413,88| | 5.400,00| | 4.670,60| | | | | 364.415,88|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-01|SCUOLA MATERNA | | 2.919,01| 28.166,65| | | | | | | | | 31.085,66|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE | | 5.080,00| 51.400,00| | 3.500,00| 10.321,64| | | | | | 70.301,64|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA | | 6.613,47| 53.118,66| | 3.500,00| 11.201,89| | | | | | 74.434,02|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | 30.100,00| | | | | | | | | 30.100,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | | | | | | | |
| |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | 50.959,55| 28.882,44| 424.023,79| | | | 18.465,00| | | | | 522.330,78|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 4| 50.959,55| 43.494,92| 586.809,10| | 7.000,00| 21.523,53| 18.465,00| | | | | 728.252,10|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|05-01|BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | 62.576,95| 7.808,56| 38.092,34| | 20.000,00| | 3.533,10| | | | | 132.010,95|
| | | | | | | | | | | | | | |
|05-02|TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | 3.000,00| 52.892,92| | 96.957,18| 11.270,62| | | | | | 164.120,72|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 5| 62.576,95| 10.808,56| 90.985,26| | 116.957,18| 11.270,62| 3.533,10| | | | | 296.131,67|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-01|PISCINE COMUNALI | | 3.000,00| 7.200,00| | 63.500,00| 9.808,35| | | | | | 83.508,35|
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-02|STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | | | | | | | |
| |ALTRI IMPIANTI | | 12.650,00| 29.376,62| | 33.600,00| 70.155,42| | | | | | 145.782,04|
| | | | | | | | | | | | | | |
|06-03|MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | | | | | | | |
| |SPORTIVO E RICREATIVO | | | 8.479,68| | 10.800,00| | | | | | | 19.279,68|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 6| | 15.650,00| 45.056,30| | 107.900,00| 79.963,77| | | | | | 248.570,07|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|07-01|SERVIZI TURISTICI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|07-02|MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | 44.069,88| | | | | | | | | 44.069,88|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 7| | | 44.069,88| | | | | | | | | 44.069,88|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-01|VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 154.239,52| 20.421,19| 60.349,36| | | 315.781,48| 9.849,26| | | | | 560.640,81|
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-02|ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | 9.200,00| 217.900,00| | | 36.958,00| 25,47| | | | | 264.083,47|
| | | | | | | | | | | | | | |
|08-03|TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 8| 154.239,52| 29.621,19| 278.249,36| | | 352.739,48| 9.874,73| | | | | 824.724,28|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-01|URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-02|EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | | | | | | | |
| |PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-03|SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-04|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | 1.522,08| | | | | | | | | | 1.522,08|
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-05|SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | 151.895,02| 15.735,22| 925.087,34| | | 18.481,98| 8.238,58| | | | | 1.119.438,14|
| | | | | | | | | | | | | | |
|09-06|PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | | | | | | | |
| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | | |
| |RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 30.293,67| 12.780,00| 55.215,80| | | 31.764,79| 1.504,00| | | | | 131.558,26|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 9| 182.188,69| 30.037,30| 980.303,14| | | 50.246,77| 9.742,58| | | | | 1.252.518,48|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-01|ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | | | | | | | |
| |I MINORI | 218.654,13| 17.285,43| 15.977,61| | | | 0,47| | | | | 251.917,64|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-02|SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | 11.765,58| | 101.769,41| | | | | | | 113.534,99|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-03|STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | | | | | | | |
| |ANZIANI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-04|ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 99.364,61| 13.254,04| 239.260,59| | 91.826,25| 9.189,75| 5.659,35| | | | | 458.554,59|
| | | | | | | | | | | | | | |
|10-05|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 53.711,31| 764,53| 19.770,60| | | 25.581,19| 1.283,50| | | | | 101.111,13|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 10| 371.730,05| 31.304,00| 286.774,38| | 193.595,66| 34.770,94| 6.943,32| | | | | 925.118,35|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-01|AFFISSIONI E PUBBLICITA` | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-02|FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | 900,00| | | 122,79| | | | | | 1.022,79|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-03|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | | | 1.600,00| | | 21.102,58| | | | | | 22.702,58|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-04|SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | 700,00| | 10.300,00| | | | | | | 11.000,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-05|SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | 7.734,99| | | | | | | | | 7.734,99|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-06|SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | 2.100,00| | 5.165,00| | | | | | | 7.265,00|
| | | | | | | | | | | | | | |
|11-07|SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | 2.481,14| 2.108,10| | 1.400,00| 3.033,02| | | | | | 9.022,26|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 11| | 2.481,14| 15.143,09| | 16.865,00| 24.258,39| | | | | | 58.747,62|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-01|DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-02|CENTRALE DEL LATTE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-03|DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-04|TELERISCALDAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-05|FARMACIE | 198.031,86| 1.430.376,00| 20.403,17| | 421,00| 80,71| 9.995,00| | | | | 1.659.307,74|
| | | | | | | | | | | | | | |
|12-06|ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 12| 198.031,86| 1.430.376,00| 20.403,17| | 421,00| 80,71| 9.995,00| | | | | 1.659.307,74|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 1| 2.625.264,43| 1.651.603,18| 2.859.961,75| 26.848,37| 537.203,05| 714.956,81| 208.716,76| 3.235,41| | | | 8.627.789,76|
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|Num. | TITOLO 2 (FUNZIONI e SERVIZI) | ACQUISIZIONE | ESPROPRI E | ACQUISTI DI | UTILIZZO DI | ACQUISIZIONE | INCARICHI |TRASFERIMENTI | | CONFERIMENTI |CONCESSIONI DI| TOTALE |
| | | DI BENI | SERVITU` |BENI SPECIFICI|BENI DI TERZI | DI BENI |PROFESSIONALI | DI CAPITALE |PARTECIPAZIONI| DI CAPITALE | CREDITI E | |
| | | IMMOBILI | ONEROSE | PER | PER | MOBILI, | ESTERNI | | AZIONARIE | |ANTICIPAZIONI | |
| | | | |REALIZZAZIONI |REALIZZAZIONI | MACCHINE, ED | | | | | | |
| | | | | IN ECONOMIA | IN ECONOMIA | ATTREZZATURE | | | | | | |
| | | | | | |TECNICO-SCIENT| | | | | | |
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.
| | | | | | | | | | | | | |
| 01 |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | | | | | | |
| |ORGANIZZAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | | | | | | |
| |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | | | | | | |
| |CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI FISCALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | | | | | | |
| |PATRIMONIALI | 400.000,00| | | | | | | | | | 400.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|01-06|UFFICIO TECNICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | | | | | | |
| |E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | 40.320,00| | | | | | 40.320,00|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 1| 400.000,00| | | | 40.320,00| | | | | | 440.320,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 02 | FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 2| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 3| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 04 | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-01|SCUOLA MATERNA | 655.000,00| | | | | | | | | | 655.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | | | | | | |
| |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 4| 655.000,00| | | | | | | | | | 655.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 05 | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|05-01|BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|05-02|TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 5| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 06 | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|06-01|PISCINE COMUNALI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|06-02|STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | | | | | | |
| |ALTRI IMPIANTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|06-03|MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | | | | | | |
| |SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 6| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 07 | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|07-01|SERVIZI TURISTICI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|07-02|MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 7| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 08 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|08-01|VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI CONNESSI | 140.000,00| | | | | | | | | | 140.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|08-02|ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|08-03|TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 8| 140.000,00| | | | | | | | | | 140.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 09 | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-01|URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | 123.135,03| | | | 180.000,00| | | | | | 303.135,03|
| | | | | | | | | | | | | |
|09-02|EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E | | | | | | | | | | | |
| |PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-03|SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-04|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-05|SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|09-06|PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA | | | | | | | | | | | |
| |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| |RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE | 50.000,00| | | | | | | | | | 50.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 9| 173.135,03| | | | 180.000,00| | | | | | 353.135,03|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-01|ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER| | | | | | | | | | | |
| |I MINORI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-02|SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-03|STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER| | | | | | | | | | | |
| |ANZIANI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-04|ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E | | | | | | | | | | | |
| |SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|10-05|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 30.000,00| | | | | | | | | | 30.000,00|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 10| 30.000,00| | | | | | | | | | 30.000,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO | | | | | | | | | | | |
| | ECONOMICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-01|AFFISSIONI E PUBBLICITA` | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-02|FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-03|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI | 699.600,00| | | | | | | | | | 699.600,00|
| | | | | | | | | | | | | |
|11-04|SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-05|SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-06|SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|11-07|SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 11| 699.600,00| | | | | | | | | | 699.600,00|
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-01|DISTRIBUZIONE GAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-02|CENTRALE DEL LATTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-03|DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-04|TELERISCALDAMENTO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-05|FARMACIE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|12-06|ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE FUNZIONE 12| | | | | | | | | | | |
| .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALE TITOLO 2| 2.097.735,03| | | | 220.320,00| | | | | | 2.318.055,03|
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
