![]() |
|
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2011
/-----.----------------------------------------.--------------.-----.----------------------------------------.--------------\
|Graf.| ENTRATE | Previsione |Graf.| SPESE | Previsione |
|-----+----------------------------------------+--------------+-----+----------------------------------------+--------------|
| | | | | | |
|Graf.|ENTRATE TRIBUTARIE | 5.760.216,82|Graf.|SPESE CORRENTI | 8.479.842,40|
| | | | | | |
|Graf.|ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E | |Graf.|SPESE IN CONTO CAPITALE | 711.487,00|
| |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, | | | | |
| |DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI | | | | |
| |ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI | | | | |
| |FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 313.446,11| | | |
| | | | | | |
|Graf.|ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.300.374,00| | | |
| | | | | | |
|Graf.|ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA | | | | |
| |TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA | | | | |
| |RISCOSSIONE DI CREDITI | 440.000,00| | | |
| | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------| |----------------------------------------|--------------|
| | TOTALE ENTRATE FINALI .| 9.814.036,93| | TOTALE SPESE FINALI .| 9.191.329,40|
| | | | | | |
|Graf.|ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI | |Graf.|SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | 5.844.707,53|
| |PRESTITI | 5.000.000,00| | | |
| | | | | | |
|Graf.|ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 3.502.800,00|Graf.|SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 3.502.800,00|
| | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------| |----------------------------------------|--------------|
|Graf.| TOTALE .| 18.316.836,93|Graf.| TOTALE .| 18.538.836,93|
| | | | | | |
| |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 222.000,00| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | |
| | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------| |----------------------------------------|--------------|
| | TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE .| 18.538.836,93| | TOTALE COMPLESSIVO SPESE .| 18.538.836,93|
\-----.----------------------------------------.--------------.-----.----------------------------------------.--------------/
|
|