![]() |
|
BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 - Parte SPESA (Programmi)
Per consultare il Programma desiderato, selezionarlo con un click nella lista sottostante
1AMMINISTRAZIONE GENERALE
2GESTIONE PATRIMONIO E UFFICIO TECNICO COMUNALE
3GESTIONE ECONOMICA E FINANZIA-RIA
4POLIZIA LOCALE
5ISTRUZIONE PUBBLICA
6CULTURA E BENI CULTURALI
7SPORT E RICREAZIONE
8TURISMO
9VIABILITA' E TRASPORTI
10TERRITORIO E AMBIENTE
11INTERVENTI SOCIALI
12SVILUPPO ECONOMICO
13FARMACIA
PROGRAMMA: 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |PERSONALE | | | | | | |
| | -CO-| 630.967,23| 618.601,33| 660.104,37| 668.025,62| 668.025,62| 1.996.155,61|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 630.967,23| 618.601,33| 660.104,37| 668.025,62| 668.025,62| 1.996.155,61|
| 2 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | | | | |
| | -CO-| 32.231,47| 28.437,54| 19.100,00| 19.329,20| 19.329,20| 57.758,40|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 32.231,47| 28.437,54| 19.100,00| 19.329,20| 19.329,20| 57.758,40|
| 3 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | -CO-| 421.475,00| 420.658,81| 353.595,00| 357.838,14| 357.838,14| 1.069.271,28|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 421.475,00| 420.658,81| 353.595,00| 357.838,14| 357.838,14| 1.069.271,28|
| 4 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | |
| | -CO-| 23.706,37| 26.887,72| 27.100,00| 27.425,20| 27.425,20| 81.950,40|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 23.706,37| 26.887,72| 27.100,00| 27.425,20| 27.425,20| 81.950,40|
| 5 |TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | -CO-| 50.504,16| 59.053,46| 40.271,38| 40.754,64| 40.754,64| 121.780,66|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 50.504,16| 59.053,46| 40.271,38| 40.754,64| 40.754,64| 121.780,66|
| 6 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | | | | | |
| | -CO-| 62.288,52| 98.643,07| 87.627,87| 87.794,84| 86.944,84| 262.367,55|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 62.288,52| 98.643,07| 87.627,87| 87.794,84| 86.944,84| 262.367,55|
| 7 |IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | -CO-| 134.005,15| 113.722,14| 139.529,62| 141.203,97| 141.203,97| 421.937,56|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 134.005,15| 113.722,14| 139.529,62| 141.203,97| 141.203,97| 421.937,56|
| 8 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | | | | | | |
| | -CO-| 4.102,33| 4.200,00| 5.000,00| 5.060,00| 5.060,00| 15.120,00|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 4.102,33| 4.200,00| 5.000,00| 5.060,00| 5.060,00| 15.120,00|
| 10 |FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | | | |
| | -CO-| 1.594,81| 1.934,04| 1.323,11| 1.354,00| 1.514,00| 4.191,11|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 1.594,81| 1.934,04| 1.323,11| 1.354,00| 1.514,00| 4.191,11|
| 11 |FONDO DI RISERVA | | | | | | |
| | -CO-| | | 30.581,62| 30.948,60| 30.948,60| 92.478,82|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| | | 30.581,62| 30.948,60| 30.948,60| 92.478,82|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | -CO-| 1.360.875,04| 1.372.138,11| 1.364.232,97| 1.379.734,21| 1.379.044,21| 4.123.011,39|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 1.360.875,04| 1.372.138,11| 1.364.232,97| 1.379.734,21| 1.379.044,21| 4.123.011,39|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 5 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | |
| | -SV-| 9.015,00| 22.720,00| 44.100,00| | | 44.100,00|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE| | | | | | |
| | -SV-| 9.015,00| 22.720,00| 44.100,00| | | 44.100,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| 1 |TOTALE PROGRAMMA: AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| |GENERALE | | | | | | |
| | -CO-| 1.369.890,04| 1.394.858,11| 1.364.232,97| 1.379.734,21| 1.379.044,21| 4.123.011,39|
| | -SV-| | | 44.100,00| | | 44.100,00|
| | - T-| 1.369.890,04| 1.394.858,11| 1.408.332,97| 1.379.734,21| 1.379.044,21| 4.167.111,39|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
PROGRAMMA: 2
GESTIONE PATRIMONIO E UFFICIO TECNICO COMUNALE
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |PERSONALE | | | | | | |
| | -CO-| 455.707,68| 469.476,46| 469.148,05| 474.777,82| 474.777,82| 1.418.703,69|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 455.707,68| 469.476,46| 469.148,05| 474.777,82| 474.777,82| 1.418.703,69|
| 2 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | | | | |
| | -CO-| 26.267,52| 26.179,63| 20.890,00| 21.140,68| 21.140,68| 63.171,36|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 26.267,52| 26.179,63| 20.890,00| 21.140,68| 21.140,68| 63.171,36|
| 3 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | -CO-| 74.504,48| 52.750,50| 47.180,00| 47.746,16| 47.746,16| 142.672,32|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 74.504,48| 52.750,50| 47.180,00| 47.746,16| 47.746,16| 142.672,32|
| 6 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | | | | | |
| | -CO-| 47.131,76| 41.459,53| 39.743,28| 40.136,87| 40.136,87| 120.017,02|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 47.131,76| 41.459,53| 39.743,28| 40.136,87| 40.136,87| 120.017,02|
| 7 |IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | -CO-| 29.861,20| 27.672,74| 32.335,17| 32.723,19| 32.723,19| 97.781,55|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 29.861,20| 27.672,74| 32.335,17| 32.723,19| 32.723,19| 97.781,55|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | -CO-| 633.472,64| 617.538,86| 609.296,50| 616.524,72| 616.524,72| 1.842.345,94|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 633.472,64| 617.538,86| 609.296,50| 616.524,72| 616.524,72| 1.842.345,94|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | -SV-| 276.400,00| 1.151.135,03| 40.887,00| 50.000,00| 110.000,00| 200.887,00|
| 3 |ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER | | | | | | |
| |REALIZZAZIONI IN ECONOMIA | | | | | | |
| | -SV-| | | 21.000,00| | | 21.000,00|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE| | | | | | |
| | -SV-| 276.400,00| 1.151.135,03| 61.887,00| 50.000,00| 110.000,00| 221.887,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| 2 |TOTALE PROGRAMMA: GESTIONE PATRIMONIO E | | | | | | |
| |UFFICIO TECNICO COMUNALE | | | | | | |
| | -CO-| 909.872,64| 1.768.673,89| 609.296,50| 616.524,72| 616.524,72| 1.842.345,94|
| | -SV-| | | 61.887,00| 50.000,00| 110.000,00| 221.887,00|
| | - T-| 909.872,64| 1.768.673,89| 671.183,50| 666.524,72| 726.524,72| 2.064.232,94|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
PROGRAMMA: 3
GESTIONE ECONOMICA E FINANZIA-RIA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |PERSONALE | | | | | | |
| | -CO-| 187.572,12| 189.878,30| 224.244,54| 226.935,48| 226.935,48| 678.115,50|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 187.572,12| 189.878,30| 224.244,54| 226.935,48| 226.935,48| 678.115,50|
| 2 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | | | | |
| | -CO-| 862,50| 2.050,00| 1.120,00| 1.133,44| 1.133,44| 3.386,88|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 862,50| 2.050,00| 1.120,00| 1.133,44| 1.133,44| 3.386,88|
| 3 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | -CO-| 30.009,59| 50.793,09| 30.062,00| 30.422,74| 30.422,74| 90.907,48|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 30.009,59| 50.793,09| 30.062,00| 30.422,74| 30.422,74| 90.907,48|
| 5 |TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | -CO-| 10.576,27| 30.022,50| 10.000,00| 10.120,00| 10.120,00| 30.240,00|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 10.576,27| 30.022,50| 10.000,00| 10.120,00| 10.120,00| 30.240,00|
| 7 |IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | -CO-| 11.817,70| 10.580,00| 12.728,60| 12.881,34| 12.881,34| 38.491,28|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 11.817,70| 10.580,00| 12.728,60| 12.881,34| 12.881,34| 38.491,28|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | -CO-| 240.838,18| 283.323,89| 278.155,14| 281.493,00| 281.493,00| 841.141,14|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 240.838,18| 283.323,89| 278.155,14| 281.493,00| 281.493,00| 841.141,14|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice |TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI| esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | |
| | -CO-| 1.500.000,00| 2.500.000,00| 5.000.000,00| 5.000.000,00| 5.000.000,00| 15.000.000,00|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 1.500.000,00| 2.500.000,00| 5.000.000,00| 5.000.000,00| 5.000.000,00| 15.000.000,00|
| 3 |RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E | | | | | | |
| |PRESTITI | | | | | | |
| | -CO-| 929.776,20| 892.563,65| 844.707,53| 821.557,79| 804.107,79| 2.470.373,11|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 929.776,20| 892.563,65| 844.707,53| 821.557,79| 804.107,79| 2.470.373,11|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI | | | | | | |
| |PRESTITI | | | | | | |
| | -CO-| 2.429.776,20| 3.392.563,65| 5.844.707,53| 5.821.557,79| 5.804.107,79| 17.470.373,11|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 2.429.776,20| 3.392.563,65| 5.844.707,53| 5.821.557,79| 5.804.107,79| 17.470.373,11|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| 3 |TOTALE PROGRAMMA: GESTIONE ECONOMICA E | | | | | | |
| |FINANZIA-RIA | | | | | | |
| | -CO-| 2.670.614,38| 3.675.887,54| 6.122.862,67| 6.103.050,79| 6.085.600,79| 18.311.514,25|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 2.670.614,38| 3.675.887,54| 6.122.862,67| 6.103.050,79| 6.085.600,79| 18.311.514,25|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
PROGRAMMA: 4
POLIZIA LOCALE
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |PERSONALE | | | | | | |
| | -CO-| 347.383,72| 336.826,04| 347.298,70| 351.466,28| 351.466,28| 1.050.231,26|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 347.383,72| 336.826,04| 347.298,70| 351.466,28| 351.466,28| 1.050.231,26|
| 2 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | | | | |
| | -CO-| 50.955,86| 8.800,00| 7.100,00| 7.185,20| 7.185,20| 21.470,40|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 50.955,86| 8.800,00| 7.100,00| 7.185,20| 7.185,20| 21.470,40|
| 3 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | -CO-| 6.033,92| 11.687,00| 20.044,00| 20.284,53| 20.284,53| 60.613,06|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 6.033,92| 11.687,00| 20.044,00| 20.284,53| 20.284,53| 60.613,06|
| 5 |TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | -CO-| 5.400,00| 5.400,00| 5.850,00| 5.920,20| 5.920,20| 17.690,40|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 5.400,00| 5.400,00| 5.850,00| 5.920,20| 5.920,20| 17.690,40|
| 7 |IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | -CO-| 24.066,68| 19.123,60| 23.310,10| 23.589,82| 23.589,82| 70.489,74|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 24.066,68| 19.123,60| 23.310,10| 23.589,82| 23.589,82| 70.489,74|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | -CO-| 433.840,18| 381.836,64| 403.602,80| 408.446,03| 408.446,03| 1.220.494,86|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 433.840,18| 381.836,64| 403.602,80| 408.446,03| 408.446,03| 1.220.494,86|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 5 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | |
| | -SV-| 29.000,00| | 20.000,00| | | 20.000,00|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE| | | | | | |
| | -SV-| 29.000,00| | 20.000,00| | | 20.000,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| 4 |TOTALE PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | -CO-| 462.840,18| 381.836,64| 403.602,80| 408.446,03| 408.446,03| 1.220.494,86|
| | -SV-| | | 20.000,00| | | 20.000,00|
| | - T-| 462.840,18| 381.836,64| 423.602,80| 408.446,03| 408.446,03| 1.240.494,86|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
PROGRAMMA: 5
ISTRUZIONE PUBBLICA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |PERSONALE | | | | | | |
| | -CO-| 50.077,41| 50.959,55| | | | |
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 50.077,41| 50.959,55| | | | |
| 2 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | | | | |
| | -CO-| 55.056,04| 43.923,47| 4.410,00| 4.462,92| 4.462,92| 13.335,84|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 55.056,04| 43.923,47| 4.410,00| 4.462,92| 4.462,92| 13.335,84|
| 3 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | -CO-| 585.839,89| 602.837,71| 605.450,00| 612.715,40| 612.715,40| 1.830.880,80|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 585.839,89| 602.837,71| 605.450,00| 612.715,40| 612.715,40| 1.830.880,80|
| 5 |TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | -CO-| 7.000,00| 7.000,00| 6.500,00| 6.578,00| 6.578,00| 19.656,00|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 7.000,00| 7.000,00| 6.500,00| 6.578,00| 6.578,00| 19.656,00|
| 6 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | | | | | |
| | -CO-| 22.943,80| 21.523,53| 35.082,26| 35.503,24| 35.503,24| 106.088,74|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 22.943,80| 21.523,53| 35.082,26| 35.503,24| 35.503,24| 106.088,74|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | -CO-| 720.917,14| 726.244,26| 651.442,26| 659.259,56| 659.259,56| 1.969.961,38|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 720.917,14| 726.244,26| 651.442,26| 659.259,56| 659.259,56| 1.969.961,38|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | -SV-| | 735.000,00| 89.000,00| | | 89.000,00|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE| | | | | | |
| | -SV-| | 735.000,00| 89.000,00| | | 89.000,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| 5 |TOTALE PROGRAMMA: ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | -CO-| 720.917,14| 1.461.244,26| 651.442,26| 659.259,56| 659.259,56| 1.969.961,38|
| | -SV-| | | 89.000,00| | | 89.000,00|
| | - T-| 720.917,14| 1.461.244,26| 740.442,26| 659.259,56| 659.259,56| 2.058.961,38|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
PROGRAMMA: 6
CULTURA E BENI CULTURALI
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |PERSONALE | | | | | | |
| | -CO-| 60.708,65| 62.576,95| 62.811,85| 63.565,59| 63.565,59| 189.943,03|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 60.708,65| 62.576,95| 62.811,85| 63.565,59| 63.565,59| 189.943,03|
| 2 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | | | | | | |
| | -CO-| 9.851,99| 11.155,00| 9.200,00| 9.310,40| 9.310,40| 27.820,80|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 9.851,99| 11.155,00| 9.200,00| 9.310,40| 9.310,40| 27.820,80|
| 3 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| | -CO-| 162.423,45| 95.631,02| 82.940,00| 83.935,28| 83.935,28| 250.810,56|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 162.423,45| 95.631,02| 82.940,00| 83.935,28| 83.935,28| 250.810,56|
| 5 |TRASFERIMENTI | | | | | | |
| | -CO-| 96.655,28| 116.975,32| 71.975,00| 72.838,70| 72.838,70| 217.652,40|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 96.655,28| 116.975,32| 71.975,00| 72.838,70| 72.838,70| 217.652,40|
| 6 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | | | | | |
| | -CO-| 12.333,80| 11.270,62| 6.555,98| 6.634,65| 6.634,65| 19.825,28|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 12.333,80| 11.270,62| 6.555,98| 6.634,65| 6.634,65| 19.825,28|
| 7 |IMPOSTE E TASSE | | | | | | |
| | -CO-| 4.044,42| 3.533,10| 4.183,87| 4.234,08| 4.234,08| 12.652,03|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 4.044,42| 3.533,10| 4.183,87| 4.234,08| 4.234,08| 12.652,03|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 1: SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | -CO-| 346.017,59| 301.142,01| 237.666,70| 240.518,70| 240.518,70| 718.704,10|
| | -SV-| | | | | | |
| | - T-| 346.017,59| 301.142,01| 237.666,70| 240.518,70| 240.518,70| 718.704,10|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| 1 |ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | | | | | |
| | -SV-| | 100.000,00| 100.000,00| | | 100.000,00|
| 5 |ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, | | | | | | |
| |ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | | | | | |
| | -SV-| 7.200,00| 22.000,00| 37.000,00| 22.000,00| 22.000,00| 81.000,00|
| | | | | | | | |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |TOTALE TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE| | | | | | |
| | -SV-| 7.200,00| 122.000,00| 137.000,00| 22.000,00| 22.000,00| 181.000,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| 6 |TOTALE PROGRAMMA: CULTURA E BENI | | | | | | |
| |CULTURALI | | | | | | |
| | -CO-| 353.217,59| 423.142,01| 237.666,70| 240.518,70| 240.518,70| 718.704,10|
| | -SV-| | | 137.000,00| 22.000,00| 22.000,00| 181.000,00|
| | - T-| 353.217,59| 423.142,01| 374.666,70| 262.518,70| 262.518,70| 899.704,10|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
PROGRAMMA: 7
SPORT E RICREAZIONE
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
| Codice | TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva | Previsione | Previsione | Previsione | TOTALE Anni |
|Interv. | | chiuso | esercizio in | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | 2011-2013 |
| | | | corso | | | | |
