Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master

                                               BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 - Parte ENTRATA                                                


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2011   |  Anno 2012   |  Anno 2013   |  2011-2013   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |     81.000,00|    222.000,00|              |              |    222.000,00|
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |    222.000,00|              |              |    222.000,00|
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2011   |  Anno 2012   |  Anno 2013   |  2011-2013   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1040  |IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)   |  1.229.901,82|  1.451.000,00|  1.380.000,00|  1.414.400,00|  1.414.400,00|  4.208.800,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1060  |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`      |    107.000,00|    110.000,00|     86.000,00|     87.032,00|     87.032,00|    260.064,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1070  |COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A.            |              |              |    741.770,82|    750.672,07|    750.672,07|  2.243.114,96|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1075  |FONDO DI RIEQUILIBRIO                   |              |              |  1.000.000,00|  1.012.000,00|  1.012.000,00|  3.024.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1080  |ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL`ENERGIA    |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |     94.849,49|     95.000,00|     97.000,00|     98.164,00|     98.164,00|    293.328,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1090  |ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF              |    947.000,00|    947.000,00|    947.000,00|    958.364,00|    958.364,00|  2.863.728,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1095  |COMPARTECIPAZIONE IRPEF                 |    181.305,74|    200.935,84|    186.146,00|    188.379,75|    188.379,75|    562.905,50|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             |  2.560.057,05|  2.803.935,84|  4.437.916,82|  4.509.011,82|  4.509.011,82| 13.455.940,46|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1120  |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |     64.789,19|     75.283,31|     80.300,00|     81.263,60|     81.263,60|    242.827,20|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1140  |TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI    |              |              |              |              |              |              |
|        |SOLIDI URBANI                           |  1.129.971,28|  1.161.000,00|  1.225.000,00|  1.264.400,00|  1.259.400,00|  3.748.800,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  1.194.760,47|  1.236.283,31|  1.305.300,00|  1.345.663,60|  1.340.663,60|  3.991.627,20|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1180  |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     25.000,00|     21.000,00|     17.000,00|     17.204,00|     17.204,00|     51.408,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |     25.000,00|     21.000,00|     17.000,00|     17.204,00|     17.204,00|     51.408,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2011   |  Anno 2012   |  Anno 2013   |  2011-2013   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 |  2.560.057,05|  2.803.935,84|  4.437.916,82|  4.509.011,82|  4.509.011,82| 13.455.940,46|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  1.194.760,47|  1.236.283,31|  1.305.300,00|  1.345.663,60|  1.340.663,60|  3.991.627,20|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |     25.000,00|     21.000,00|     17.000,00|     17.204,00|     17.204,00|     51.408,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     |  3.779.817,52|  4.061.219,15|  5.760.216,82|  5.871.879,42|  5.866.879,42| 17.498.975,66|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2011   |  Anno 2012   |  Anno 2013   |  2011-2013   |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2070  |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO      |  1.889.671,34|  1.877.023,03|     29.281,00|     29.632,37|     29.632,37|     88.545,74|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2090  |TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO       |     73.001,38|     71.752,69|     53.601,87|     54.245,09|     54.245,09|    162.092,05|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  1.962.672,72|  1.948.775,72|     82.882,87|     83.877,46|     83.877,46|    250.637,79|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2180  |CONTRIBUTO R.M.SU AMMORTAMENTO MUTUI    |    110.009,19|    110.008,24|    110.008,24|    111.328,34|    111.328,34|    332.664,92|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2280  |ASSEGNAZIONI FONDI REGIONALI PER        |              |              |              |              |              |              |
|        |GESTIONE ASILO NIDO                     |     22.000,00|     22.000,00|     22.000,00|     22.264,00|     22.264,00|     66.528,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2420  |CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI      |     40.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |    172.009,19|    132.008,24|    132.008,24|    133.592,34|    133.592,34|    399.192,92|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2420  |CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI      |      8.673,82|      6.000,00|      7.455,00|      7.544,46|      7.544,46|     22.543,92|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2440  |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER|              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZIONI DELEGATE                       |    142.000,00|     60.000,00|     64.100,00|     64.869,20|     64.869,20|    193.838,40|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2445  |TRAFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE      |              |              |              |              |              |              |
|        |SOCIALE                                 |     22.000,00|     22.000,00|     22.000,00|     22.264,00|     22.264,00|     66.528,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |    172.673,82|     88.000,00|     93.555,00|     94.677,66|     94.677,66|    282.910,32|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2460  |TRASFERIMENTI DALL'AMM.NE PROVINCIALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |PER INTERVENTI DIVERSI                  |     29.525,48|     24.384,56|      5.000,00|      5.060,00|      5.060,00|     15.120,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2500  |CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER INTERVENTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |      7.812,90|      1.200,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |     37.338,38|     25.584,56|      5.000,00|      5.060,00|      5.060,00|     15.120,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2011   |  Anno 2012   |  Anno 2013   |  2011-2013   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  1.962.672,72|  1.948.775,72|     82.882,87|     83.877,46|     83.877,46|    250.637,79|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |    172.009,19|    132.008,24|    132.008,24|    133.592,34|    133.592,34|    399.192,92|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |    172.673,82|     88.000,00|     93.555,00|     94.677,66|     94.677,66|    282.910,32|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |     37.338,38|     25.584,56|      5.000,00|      5.060,00|      5.060,00|     15.120,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |  2.344.694,11|  2.194.368,52|    313.446,11|    317.207,46|    317.207,46|    947.861,03|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2011   |  Anno 2012   |  Anno 2013   |  2011-2013   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3090  |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |     53.100,00|     56.000,00|     52.000,00|     52.624,00|     52.624,00|    157.248,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3130  |DIRITTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |      5.000,00|      5.000,00|      6.000,00|      6.072,00|      6.072,00|     18.144,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3220  |PROVENTI QUOTE MENSA SCUOLA MATERNA     |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |     85.500,00|     95.500,00|     96.050,00|     97.202,60|     97.202,60|    290.455,20|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3240  |PROVENTI QUOTE MENSA SCUOLE ELEMENTARI  |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |    136.500,00|    127.500,00|    140.500,00|    142.186,00|    142.186,00|    424.872,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3270  |PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)    |      8.665,55|      9.000,00|      9.000,00|      9.108,00|      9.108,00|     27.216,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3300  |PROVENTI DA PARCHIMETRI (I.V.A.)        |     62.000,00|     72.000,00|     88.000,00|     68.816,00|     68.816,00|    225.632,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3360  |PROVENTI QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO     |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |     53.000,00|     54.000,00|     60.000,00|     60.720,00|     60.720,00|    181.440,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3380  |PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI E         |              |              |              |              |              |              |
|        |CIMITERIALI (I.V.A.)                    |     89.263,32|     85.000,00|     83.000,00|     83.996,00|     83.996,00|    250.992,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3400  |PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLINE|    125.924,05|    135.000,00|    135.000,00|    136.620,00|    136.620,00|    408.240,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3420  |PROVENTI DEL MERCATO COPERTO (I.V.A.)   |      5.000,00|      3.500,00|      3.500,00|      3.542,00|      3.542,00|     10.584,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3490  |PROVENTI DA UTILIZZO ISOLA ECOLOGICA    |              |              |      5.000,00|      5.060,00|      5.060,00|     15.120,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-1   |TOTALE CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |    623.952,92|    642.500,00|    678.050,00|    665.946,60|    665.946,60|  2.009.943,20|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3480  |PROVENTI PER L`USO DELL`AUTOSCALA (     |              |              |              |              |              |              |
|        |I.V.A. )                                |        100,00|        100,00|        100,00|        101,20|        101,20|        302,40|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3520  |DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE  |      2.860,74|      2.860,74|      2.600,00|      2.631,20|      2.631,20|      7.862,40|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3540  |PROVENTI PER L`USO DI SALE ATTREZZATE   |              |              |              |              |              |              |
|        |COMUNALI ( I.V.A. )                     |      1.200,00|      1.200,00|        800,00|        809,60|        809,60|      2.419,20|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3560  |FITTI REALI DI FABBRICATI ( I.V.A. )    |     86.967,88|     89.415,14|     92.000,00|     93.104,00|     93.104,00|    278.208,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3570  |PROVENTI GESTIONE MUSEI CIVICI          |      3.500,00|      3.500,00|      3.500,00|      3.542,00|      3.542,00|     10.584,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3630  |PROVENTI DA GESTIONE DIRETTA FARMACIA   |  2.019.000,00|  2.110.000,00|  2.155.000,00|  2.180.860,00|  2.180.860,00|  6.516.720,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-2   |TOTALE CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI   |              |              |              |              |              |              |
|        |DELL'ENTE                               |  2.113.628,62|  2.207.075,88|  2.254.000,00|  2.281.048,00|  2.281.048,00|  6.816.096,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3580  |INTERESSI SU DEPOSITO FONDI DI CASSA    |              |      1.000,00|      1.000,00|      1.012,00|      1.012,00|      3.024,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3600  |INTERESSI SU DEPOSITI DA MUTUI          |     72.215,92|     70.500,00|     58.000,00|     58.696,00|     58.696,00|    175.392,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-3   |TOTALE CATEGORIA 3: INTERESSI SU        |              |              |              |              |              |              |
|        |ANTICIPAZIONI E CREDITI                 |     72.215,92|     71.500,00|     59.000,00|     59.708,00|     59.708,00|    178.416,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |            PROVENTI DIVERSI            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2500  |CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER INTERVENTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |      1.200,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3650  |PROVENTI DA SANZIONI DIVERSE            |     82.000,00|    131.500,00|    140.000,00|    154.820,00|    141.680,00|    436.500,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3680  |RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE         |              |              |              |              |              |              |
|        |FOTOSTATICHE                            |      3.100,00|      1.550,00|      2.000,00|      2.024,00|      2.024,00|      6.048,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3700  |PROVENTI DI TASSE PER L`AMMISSIONE A    |              |              |              |              |              |              |
|        |CONCORSI                                |        401,65|      6.500,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3730  |RIMBORSO I.R.A.P. A CREDITO             |              |     77.007,00|     40.000,00|     40.480,00|     40.480,00|    120.960,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3740  |CONC.DEI COMUNI MANDAMENTO NELLE SPESE  |              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZ. DELLA C.E.M.                      |        126,48|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3820  |RIMBORSO QUOTE UTENTI PER ASSISTENZA    |              |              |              |              |              |              |
|        |DOMICILIARE                             |      1.700,00|      4.500,00|      5.800,00|      5.869,60|      5.869,60|     17.539,20|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3840  |RIMBORSO QUOTA SPESE TRASPORTO BAMBINI  |              |              |              |              |              |              |
|        |PORTATORI DI HANDICAP                   |        350,00|        800,00|      1.000,00|      1.012,00|      1.012,00|      3.024,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3860  |ENTRATE DIVERSE DELL'ENTE               |    138.483,99|    137.377,00|     97.796,00|     98.969,56|     98.969,56|    295.735,12|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3900  |ENTRATA COMPENSATIVA PER SPESE QUOTE DI |              |              |              |              |              |              |
|        |AMMORTAMENTO TECNICO                    |              |     22.728,00|     22.728,00|     23.000,74|     23.000,74|     68.729,48|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-5   |TOTALE CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI    |    227.362,12|    381.962,00|    309.324,00|    326.175,90|    313.035,90|    948.535,80|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 3         |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2011   |  Anno 2012   |  Anno 2013   |  2011-2013   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI           |    623.952,92|    642.500,00|    678.050,00|    665.946,60|    665.946,60|  2.009.943,20|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE             |  2.113.628,62|  2.207.075,88|  2.254.000,00|  2.281.048,00|  2.281.048,00|  6.816.096,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI    |     72.215,92|     71.500,00|     59.000,00|     59.708,00|     59.708,00|    178.416,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |PROVENTI DIVERSI                        |    227.362,12|    381.962,00|    309.324,00|    326.175,90|    313.035,90|    948.535,80|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE|  3.037.159,58|  3.303.037,88|  3.300.374,00|  3.332.878,50|  3.319.738,50|  9.952.991,00|
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA     | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|    ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI    |    ultimo    |  definitiva  |  Previsione  |  Previsione  |  Previsione  | TOTALE Anni  |
| Numero |  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  |  esercizio   | esercizio in |  Anno 2011   |  Anno 2012   |  Anno 2013   |  2011-2013   |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4010  |ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DIVERSI   |              |    540.000,00|    170.000,00|              |              |    170.000,00|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-1   |TOTALE CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI |              |              |              |              |              |              |
|        |PATRIMONIALI                            |              |    540.000,00|    170.000,00|              |              |    170.000,00|
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4300  |CONTRIB.R.M. PER CONSOLIDAMENTO MURA    |              |              |              |              |              |              |
|        |CASTELLANE                              |     30.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4415  |CONTRIB.R.M.FINANZIAM.LAVORI INTERVENTO |              |              |              |              |              |              |
|        |PAL.EX GOVERNO                          |              |    250.000,00|              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRASFERIMENTI DI    |              |              |              |              |              |              |
|        |CAPITALE DALLA REGIONE                  |     30.000,00|    250.000,00|              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
