Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master

                                                 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - Parte ENTRATA                                                 


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |     81.000,00|    141.000,00|              |    222.000,00|              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |    222.000,00|              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1040              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     21_|IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)|  1.180.000,00|  1.225.000,00|              |     25.000,00|  1.200.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     21_|Art.1] RECUPERO MAGGIORE IMPOSTA I.C.I. |     49.901,82|    226.000,00|              |     46.000,00|    180.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011040 |TOTALE RISORSA 1040: IMPOSTA COMUNALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |IMMOBILIARE (I.C.I.)                    |  1.229.901,82|  1.451.000,00|              |     71.000,00|  1.380.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1060              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     28_|IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`      |    107.000,00|    110.000,00|              |     24.000,00|     86.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011060 |TOTALE RISORSA 1060: IMPOSTA COMUNALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |SULLA PUBBLICITA`                       |    107.000,00|    110.000,00|              |     24.000,00|     86.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1070              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A.      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     36_|COMPARTECIPAZIONEALL'I.V.A.             |              |              |    741.770,82|              |    741.770,82|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011070 |TOTALE RISORSA 1070: COMPARTECIPAZIONE  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'I.V.A.                              |              |              |    741.770,82|              |    741.770,82|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1075              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |         FONDO DI RIEQUILIBRIO          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     37_|FONDO DI RIEQUILIBRIO                   |              |              |  1.000.000,00|              |  1.000.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011075 |TOTALE RISORSA 1075: FONDO DI           |              |              |              |              |              |              |
|        |RIEQUILIBRIO                            |              |              |  1.000.000,00|              |  1.000.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1080              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL`ENERGIA  |              |              |              |              |              |              |
|        |               ELETTRICA                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     32_|ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL`ENERGIA    |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |     94.849,49|     95.000,00|      2.000,00|              |     97.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011080 |TOTALE RISORSA 1080: ADDIZIONALE SUL    |              |              |              |              |              |              |
|        |CONSUMO DELL`ENERGIA ELETTRICA          |     94.849,49|     95.000,00|      2.000,00|              |     97.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1090              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |       ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     33_|ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF              |    947.000,00|    947.000,00|              |              |    947.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011090 |TOTALE RISORSA 1090: ADDIZIONALE        |              |              |              |              |              |              |
|        |COMUNALE IRPEF                          |    947.000,00|    947.000,00|              |              |    947.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1095              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |        COMPARTECIPAZIONE IRPEF         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     35_|COMPARTECIPAZIONE IRPEF                 |    181.305,74|    200.935,84|              |     14.789,84|    186.146,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011095 |TOTALE RISORSA 1095: COMPARTECIPAZIONE  |              |              |              |              |              |              |
|        |IRPEF                                   |    181.305,74|    200.935,84|              |     14.789,84|    186.146,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             |  2.560.057,05|  2.803.935,84|  1.743.770,82|    109.789,84|  4.437.916,82|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1120              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |               PUBBLICHE                |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     44_|TASSA PER L`OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE |              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |     64.789,19|     75.283,31|      5.016,69|              |     80.300,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021120 |TOTALE RISORSA 1120: TASSA PER          |              |              |              |              |              |              |
|        |L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE|     64.789,19|     75.283,31|      5.016,69|              |     80.300,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1140              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |             SOLIDI URBANI              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     52_|TASSA PER LA RACCOLTA E TRASPORTO       |              |              |              |              |              |              |
|        |RIFIUTI SOLIDI URBANI                   |  1.031.818,40|  1.051.000,00|    149.000,00|              |  1.200.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     52_|Art.1] RECUPERO TASSA R.S.U. ANNI       |              |              |              |              |              |              |
|        |PRECEDENTI                              |     98.152,88|    110.000,00|              |     85.000,00|     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021140 |TOTALE RISORSA 1140: TASSA PER LO       |              |              |              |              |              |              |
|        |SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI   |  1.129.971,28|  1.161.000,00|    149.000,00|     85.000,00|  1.225.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  1.194.760,47|  1.236.283,31|    154.016,69|     85.000,00|  1.305.300,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 1180              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     66_|DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     25.000,00|     21.000,00|              |      4.000,00|     17.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031180 |TOTALE RISORSA 1180: DIRITTI SULLE      |              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE AFFISSIONI                    |     25.000,00|     21.000,00|              |      4.000,00|     17.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |     25.000,00|     21.000,00|              |      4.000,00|     17.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 |  2.560.057,05|  2.803.935,84|  1.743.770,82|    109.789,84|  4.437.916,82|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  1.194.760,47|  1.236.283,31|    154.016,69|     85.000,00|  1.305.300,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |     25.000,00|     21.000,00|              |      4.000,00|     17.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     |  3.779.817,52|  4.061.219,15|  1.897.787,51|    198.789,84|  5.760.216,82|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2070              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     76_|TRASFERIMENTI STATALI ORDINARI          |  1.398.179,67|  1.386.908,53|              |  1.386.908,53|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     77_|TRASFERIMENTO STATALE PER FONDO         |              |              |              |              |              |              |
|        |CONSOLIDATO                             |    392.970,06|    392.970,06|              |    392.970,06|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     78_|TRASF.STAT.PER FONDO PEREQUATIVO        |              |              |              |              |              |              |
|        |SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE             |     67.864,01|     67.864,01|              |     67.864,01|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     84_|Art.1] TRASFERIMENTI STATALI PER FONDO  |              |              |              |              |              |              |
|        |SVILUPPO INVESTIMENTI                   |     30.657,60|     29.280,43|          0,57|              |     29.281,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012070 |TOTALE RISORSA 2070: TRASFERIMENTI      |              |              |              |              |              |              |
|        |CORRENTI DELLO STATO                    |  1.889.671,34|  1.877.023,03|          0,57|  1.847.742,60|     29.281,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2090              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     85_|Art.1] TRASFERIMENTI STATALI PER        |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERVENTI DIVERSI                      |     16.712,59|     10.712,59|              |     10.712,59|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     85_|Art.2] TRASFERIMENTI STATALI ANNO       |              |              |              |              |              |              |
|        |PRECEDENTE PER IVA SU SERVIZI NON       |              |              |              |              |              |              |
|        |COMMERCIALI ESTERNALIZZATI - DPR 33/2001|     37.352,79|     42.104,10|              |      5.187,23|     36.916,87|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|     85_|Art.4] TRASFERIMENTI STATALI PER        |              |              |              |              |              |              |
|        |MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI DEL         |              |              |              |              |              |              |
|        |PERSONALE PER IL BIENNIO 2004/2005      |     18.936,00|     18.936,00|              |      2.251,00|     16.685,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012090 |TOTALE RISORSA 2090: TRASFERIMENTI      |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI DALLO STATO                     |     73.001,38|     71.752,69|              |     18.150,82|     53.601,87|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  1.962.672,72|  1.948.775,72|          0,57|  1.865.893,42|     82.882,87|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2180              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTO R.M.SU AMMORTAMENTO MUTUI  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    150_|CONTR.R.M.SU AMM/TO MUTUO PAL.EX GOVERNO|              |              |              |              |              |              |
|        |(ANNI'95/2014)                          |     10.330,00|     10.330,00|              |              |     10.330,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    150_|Art.1] CONTR.R.M.SU AMM/TO MUTUO LAVORI |              |              |              |              |              |              |
|        |DI VIABILITA' (ANNI 97/2011             |     64.301,00|     64.300,05|              |              |     64.300,05|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    150_|Art.5] CONTR.R.M.SU AMM.TO MUTUO        |              |              |              |              |              |              |
|        |IMP.SPORTIVI BOSCH.(ANNI 2002/2011      |     12.653,19|     12.653,19|              |              |     12.653,19|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    150_|Art.6] CONTRIB.R.M.SU AMM/TO MUTUO      |              |              |              |              |              |              |
|        |LAV.VIABILITA' CORSO V.EMANUELE (ANNI   |              |              |              |              |              |              |
|        |2006/2025)                              |     22.725,00|     22.725,00|              |              |     22.725,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022180 |TOTALE RISORSA 2180: CONTRIBUTO R.M.SU  |              |              |              |              |              |              |
|        |AMMORTAMENTO MUTUI                      |    110.009,19|    110.008,24|              |              |    110.008,24|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2280              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |    ASSEGNAZIONI FONDI REGIONALI PER    |              |              |              |              |              |              |
|        |          GESTIONE ASILO NIDO           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    176_|ASSEGNAZ.FONDI R.M.PER GESTIONE ASILO   |              |              |              |              |              |              |
|        |NIDO                                    |     22.000,00|     22.000,00|              |              |     22.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022280 |TOTALE RISORSA 2280: ASSEGNAZIONI FONDI |              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONALI PER GESTIONE ASILO NIDO       |     22.000,00|     22.000,00|              |              |     22.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2420              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    198_|Art.1] CONTR. R.M. PER INDENNIZZO       |              |              |              |              |              |              |
|        |PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI     |     40.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022420 |TOTALE RISORSA 2420: CONTRIB.R.M.PER    |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERVENTI DIVERSI                      |     40.000,00|              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |    172.009,19|    132.008,24|              |              |    132.008,24|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2420              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    197_|Art.4] CONTRIB. R.M. PER ASSISTENZA AI  |              |              |              |              |              |              |
|        |MINORI L.RM N.8/94                      |      8.673,82|      6.000,00|      1.455,00|              |      7.455,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032420 |TOTALE RISORSA 2420: CONTRIB.R.M.PER    |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERVENTI DIVERSI                      |      8.673,82|      6.000,00|      1.455,00|              |      7.455,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2440              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER|              |              |              |              |              |              |
|        |           FUNZIONI DELEGATE            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    154_|ASSEGNAZ.FONDI R.M. PER                 |              |              |              |              |              |              |
|        |L`ESERC.FUNZ.TRASF.DAL D.P.R.616/77     |    142.000,00|     60.000,00|      4.100,00|              |     64.100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032440 |TOTALE RISORSA 2440: TRASFERIMENTI      |              |              |              |              |              |              |
|        |CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |    142.000,00|     60.000,00|      4.100,00|              |     64.100,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2445              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRAFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE   |              |              |              |              |              |              |
|        |                SOCIALE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    197_|ASSEGNAZ.FONDI R.M.PER INTERVENTI       |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI LEGGE 18/1982                   |     22.000,00|     22.000,00|              |              |     22.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032445 |TOTALE RISORSA 2445: TRAFERIMENTI       |              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONALI NEL SETTORE SOCIALE           |     22.000,00|     22.000,00|              |              |     22.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |    172.673,82|     88.000,00|      5.555,00|              |     93.555,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2460              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | TRASFERIMENTI DALL'AMM.NE PROVINCIALE  |              |              |              |              |              |              |
|        |         PER INTERVENTI DIVERSI         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    218_|CONTR.AMM.NE PROVINCIALE PER RIMBORSO   |              |              |              |              |              |              |
|        |SPESE IPIA                              |     10.915,00|     10.915,00|              |     10.915,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    225_|CONTR.AMM.NE PROVINCIALE PER ATTIVITA'  |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSE COMUNALI                        |     18.610,48|     13.469,56|              |      8.469,56|      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052460 |TOTALE RISORSA 2460: TRASFERIMENTI      |              |              |              |              |              |              |
|        |DALL'AMM.NE PROVINCIALE PER INTERVENTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |     29.525,48|     24.384,56|              |     19.384,56|      5.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              RISORSA 2500              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER INTERVENTI |              |              |              |              |              |              |
|        |                DIVERSI                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    230_|CONTR.COMUNITA' MONTANA PER UNIVERSITA' |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLA TERZA ETA'                        |      1.200,00|      1.200,00|              |      1.200,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|    230_|Art.1] CONTR.COMUNITA' MONTANA PER      |              |              |              |              |              |              |
|        |INTERVENTI DIVERSI                      |      6.612,90|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052500 |TOTALE RISORSA 2500: CONTRIBUTI DA ENTI |              |              |              |              |              |              |
|        |VARI PER INTERVENTI DIVERSI             |      7.812,90|      1.200,00|              |      1.200,00|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |     37.338,38|     25.584,56|              |     20.584,56|      5.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  1.962.672,72|  1.948.775,72|          0,57|  1.865.893,42|     82.882,87|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |    172.009,19|    132.008,24|              |              |    132.008,24|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
