![]() |
|
|
Riepilogo SPESE CORRENTI |
| Analisi PER FUNZIONE | Analisi PER INTERVENTO |
|
Spesa CORRENTE PER FUNZIONE |
|
|
| N. | Descrizione della Funzione | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | Funzioni generali di Amministrazione, di gestione e di controllo | 2.246.864,34 | 4.350.536.016 | 26,50 |
| 2 | Funzioni relative alla Giustizia | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Funzioni di Polizia locale | 385.387,97 | 746.215.165 | 4,54 |
| 4 | Funzione di Istruzione pubblica | 674.477,36 | 1.305.970.278 | 7,95 |
| 5 | Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali | 237.666,70 | 460.186.901 | 2,80 |
| 6 | Funzioni nel settore sportivo e ricreativo | 239.879,19 | 464.470.879 | 2,83 |
| 7 | Funzioni nel campo turistico | 780,00 | 1.510.291 | 0,01 |
| 8 | Funzioni nel campo della viabilita` e dei trasporti | 769.239,32 | 1.489.455.018 | 9,07 |
| 9 | Funzioni riguardanti la gestione del territori e dell`ambiente | 1.334.049,24 | 2.583.079.522 | 15,73 |
| 10 | Funzioni nel settore sociale | 884.696,03 | 1.713.010.382 | 10,43 |
| 11 | Funzioni nel campo dello sviluppo economico | 79.918,89 | 154.744.549 | 0,94 |
| 12 | Funzioni relative a servizi produttivi | 1.626.883,36 | 3.150.085.443 | 19,19 |
|
T O T A L E |
8.479.842,40 | 16.419.264.444 | 100,00 |
|
Spesa CORRENTE PER INTERVENTO |
|
|
| N. | Descrizione dell'Intervento | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | Personale | 2.656.574,63 | 5.143.845.759 | 31,33 |
| 2 | Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 1.538.545,00 | 2.979.038.527 | 18,14 |
| 3 | Prestazioni di servizi | 2.851.322,00 | 5.520.929.249 | 33,62 |
| 4 | Utilizzo di beni di terzi | 27.100,00 | 52.472.917 | 0,32 |
| 5 | Trasferimenti | 410.831,38 | 795.480.476 | 4,84 |
| 6 | Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 680.867,61 | 1.318.343.527 | 8,03 |
| 7 | Imposte e tasse | 254.969,05 | 493.688.922 | 3,01 |
| 8 | Oneri straordinari della gestione corrente | 5.000,00 | 9.681.350 | 0,06 |
| 9 | Ammortamenti di esercizio | 22.728,00 | 44.007.545 | 0,27 |
| 10 | Fondo svalutazione crediti | 1.323,11 | 2.561.898 | 0,02 |
| 11 | Fondo di riserva | 30.581,62 | 59.214.273 | 0,36 |
|
T O T A L E |
8.479.842,40 | 16.419.264.444 | 100,00 |
|
|