![]() |
|
|
ANALISI DELLE ENTRATE |
|
Selezionare uno dei Titoli sotto riportati che si vuole consultare |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | IMPOSTE | 4.437.916,82 | 429,82 |
| 2 | TASSE | 1.305.300,00 | 126,42 |
| 3 | TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE | 17.000,00 | 1,65 |
|
T O T A L E |
5.760.216,82 | 557,89 | |
| N. | Descrizione della Categoria | Importo | per Abitante |
| 1 | PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI | 678.050,00 | 65,67 |
| 2 | PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE | 2.254.000,00 | 218,31 |
| 3 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI | 59.000,00 | 5,71 |
| 4 | UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA` | 0,00 | 0,00 |
| 5 | PROVENTI DIVERSI | 309.324,00 | 29,96 |
|
T O T A L E |
3.300.374,00 | 319,65 | |
|
|