![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
|
Entrata PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI PER CAPITOLI PER SERVIZI C.TO TERZI |
|
|
| N. | Descrizione del Capitolo per Servizi per Conto di terzi | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 271.000,00 | 524.729.170 | 7,74 |
| 2 | RITENUTE ERARIALI | 550.000,00 | 1.064.948.500 | 15,70 |
| 3 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI | 55.000,00 | 106.494.850 | 1,57 |
| 4 | DEPOSITI CAUZIONALI | 50.000,00 | 96.813.500 | 1,43 |
| 5 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 2.501.800,00 | 4.844.160.286 | 71,42 |
| 6 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 15.000,00 | 29.044.050 | 0,43 |
| 7 | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 60.000,00 | 116.176.200 | 1,71 |
|
T O T A L E |
3.502.800,00 | 6.782.366.556 | 100,00 |
|
|