![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE DA ALIENAZIONI ecc. |
![]() |
In questa sezione vengono analizzate le Entrate Tributarie, raggruppate per Categorie (suddivisione in base alla specifica classificazione della parte Entrata). |
|
Entrate da ALIENAZIONI ecc. PER CATEGORIA |
|
|
| N. | Descrizione della Categoria | Euro
|
pari
a Lire |
% |
| 1 | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | 170.000,00 | 329.165.900 | 38,64 |
| 2 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | 70.000,00 | 135.538.900 | 15,91 |
| 5 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI | 200.000,00 | 387.254.000 | 45,45 |
| 6 | RISCOSSIONE DI CREDITI | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
T O T A L E |
440.000,00 | 851.958.800 | 100,00 |
|
|