![]() |
|
|
Riepilogo ENTRATE e SPESE per ABITANTE |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 557,89 | 1.080.226 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 30,36 | 58.781 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 319,65 | 618.926 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 42,62 | 82.514 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 484,26 | 937.661 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 339,25 | 656.888 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 1.774,03 | 3.434.997 |
|
Parte SPESA |
|
Descrizione del Titolo |
Euro
|
pari
a Lire |
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
821,29 | 1.590.244 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
68,91 | 133.427 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
566,07 | 1.096.071 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
339,25 | 656.888 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
1.795,53 | 3.476.629 |
|
|