![]() |
|
|
CONFRONTO CON L'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO |
![]() |
Questa sezione consente il confronto con il valore dell'ultimo esercizio chiuso (anno 2007) al fine di valutare come e' evoluta la gestione del Bilancio Comunale (trend storico). |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2007
|
2010
|
|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 167.700,00 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 4.627.187,43 | 4.349.417,20 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 2.096.947,00 | 2.198.975,04 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.258.966,01 | 3.356.545,74 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 2.450.270,00 | 1.979.000,00 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 4.360.000,00 | 4.970.000,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.498.350,00 | 4.495.650,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 21.291.720,44 | 21.517.287,98 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2007
|
2010
|
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
8.762.517,21 | 9.295.074,33 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
5.809.230,00 | 4.334.000,00 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
2.652.623,23 | 3.392.563,65 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
4.498.350,00 | 4.495.650,00 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
21.722.720,44 | 21.517.287,98 |
|
|