![]() |
|
|
CONFRONTO CON L'ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO |
![]() |
Questa sezione consente il confronto con il valore dell'ultimo esercizio chiuso (anno 2009) al fine di valutare come e' evoluta la gestione del Bilancio Comunale (trend storico). |
| Parte ENTRATA | Parte SPESA |
|
Parte ENTRATA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2009
|
2011
|
|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 0,00 | 222.000,00 | |
| 1 | ENTRATE TRIBUTARIE | 4.208.405,74 | 5.760.216,82 |
| 2 | ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE | 2.203.776,17 | 313.446,11 |
| 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 3.233.766,48 | 3.300.374,00 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | 1.700.000,00 | 440.000,00 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 4.495.650,00 | 3.502.800,00 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 19.591.598,39 | 18.538.836,93 |
|
Parte SPESA |
|
|
|
Descrizione del Titolo |
2009
|
2011
|
|
| 1 |
SPESE CORRENTI |
9.062.207,88 | 8.479.842,40 |
| 2 |
SPESE IN CONTO CAPITALE |
3.251.959,24 | 711.487,00 |
| 3 |
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI |
3.082.802,11 | 5.844.707,53 |
| 4 |
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI |
4.495.650,00 | 3.502.800,00 |
|
TOTALE GENERALE DELLE SPESE |
19.892.619,23 | 18.538.836,93 |
|
|