![]() |
|
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - Parte SPESA
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| INTERVENTO - Descrizione | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| |DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
| | |Impegni ultimo| Previsione | | | | |
|Codice e| TITOLO 1: SPESE CORRENTI | esercizio | definitiva |Variazioni in |Variazioni in | SOMME | Ann |
| Numero | | chiuso | esercizio in | aumento | diminuzione | RISULTANTI | |
| | | | corso | | | | |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 1 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI| | | | | | |
| | GESTIONE E DI CONTROLLO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| | DECENTRAMENTO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 123.406,10| 114.485,07| 728,93| 14.484,00| 100.730,00| |
| | | | | | | | |
|1010105 |TRASFERIMENTI | 29.362,15| 41.311,45| | 5.465,07| 35.846,38| |
| | | | | | | | |
|1-01-01 |TOTALE SERVIZIO 1-01-01: ORGANI | | | | | | |
| |ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E | | | | | | |
| |DECENTRAMENTO | 152.768,25| 155.796,52| 728,93| 19.949,07| 136.576,38| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E | | | | | | |
| | ORGANIZZAZIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010201 |PERSONALE | 484.320,05| 467.828,49| 85.537,68| 5.710,57| 547.655,60| |
| | | | | | | | |
|1010202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 4.559,30| 4.423,54| 450,00| 983,54| 3.890,00| |
| | | | | | | | |
|1010203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 37.647,90| 39.770,21| 19.300,00| 15.740,21| 43.330,00| |
| | | | | | | | |
|1010205 |TRASFERIMENTI | 13.142,01| 11.742,01| 610,00| 7.927,01| 4.425,00| |
| | | | | | | | |
|1010207 |IMPOSTE E TASSE | 31.796,43| 23.806,14| 9.113,00| 18,00| 32.901,14| |
| | | | | | | | |
|1-01-02 |TOTALE SERVIZIO 1-01-02: SEGRETERIA | | | | | | |
| |GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE | 571.465,69| 547.570,39| 115.010,68| 30.379,33| 632.201,74| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, | | | | | | |
| | PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E | | | | | | |
| | CONTROLLO DI GESTIONE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010301 |PERSONALE | 187.572,12| 189.878,30| 34.453,24| 87,00| 224.244,54| |
| | | | | | | | |
|1010302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 262,50| 350,00| | | 350,00| |
| | | | | | | | |
|1010303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.723,23| 4.262,79| | 3.200,79| 1.062,00| |
| | | | | | | | |
|1010307 |IMPOSTE E TASSE | 11.817,70| 10.580,00| 2.148,60| | 12.728,60| |
| | | | | | | | |
|1-01-03 |TOTALE SERVIZIO 1-01-03: GESTIONE | | | | | | |
| |ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, | | | | | | |
| |PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 202.375,55| 205.071,09| 36.601,84| 3.287,79| 238.385,14| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E | | | | | | |
| | SERVIZI FISCALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 600,00| 1.700,00| | 930,00| 770,00| |
| | | | | | | | |
|1010403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 27.286,36| 46.530,30| | 17.530,30| 29.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010405 |TRASFERIMENTI | 10.576,27| 30.022,50| | 20.022,50| 10.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-04 |TOTALE SERVIZIO 1-01-04: GESTIONE DELLE | | | | | | |
| |ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 38.462,63| 78.252,80| | 38.482,80| 39.770,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E | | | | | | |
| | PATRIMONIALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010501 |PERSONALE | 159.968,09| 161.088,90| 1.748,75| 50,00| 162.787,65| |
| | | | | | | | |
|1010502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 19.000,00| 16.939,24| 1.500,00| 1.939,24| 16.500,00| |
| | | | | | | | |
|1010503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 53.396,89| 40.975,60| 3.624,40| 2.010,00| 42.590,00| |
| | | | | | | | |
|1010506 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 47.131,76| 41.459,53| | 1.716,25| 39.743,28| |
| | | | | | | | |
|1010507 |IMPOSTE E TASSE | 10.913,74| 8.720,31| 2.187,63| 125,31| 10.782,63| |
| | | | | | | | |
|1-01-05 |TOTALE SERVIZIO 1-01-05: GESTIONE DEI | | | | | | |
| |BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 290.410,48| 269.183,58| 9.060,78| 5.840,80| 272.403,56| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-06 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | UFFICIO TECNICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010601 |PERSONALE | 295.739,59| 308.387,56| 4.053,42| 6.080,58| 306.360,40| |
| | | | | | | | |
|1010602 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 7.267,52| 9.240,39| | 4.850,39| 4.390,00| |
| | | | | | | | |
|1010603 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 21.107,59| 11.774,90| 453,00| 7.637,90| 4.590,00| |
| | | | | | | | |
|1010607 |IMPOSTE E TASSE | 242,87| 386,43| | 46,43| 340,00| |
| | | | | | | | |
|1-01-06 |TOTALE SERVIZIO 1-01-06: UFFICIO TECNICO| 324.357,57| 329.789,28| 4.506,42| 18.615,30| 315.680,40| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-07 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA| | | | | | |
| | E SERVIZIO STATISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010701 |PERSONALE | 68.194,69| 72.206,49| 244,42| 223,33| 72.227,58| |
| | | | | | | | |
|1010702 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.858,36| 1.500,00| | 400,00| 1.100,00| |
| | | | | | | | |
|1010703 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 9.248,76| 5.258,16| 1.070,00| 843,16| 5.485,00| |
| | | | | | | | |
|1010707 |IMPOSTE E TASSE | 18.704,59| 18.566,00| 2.646,54| | 21.212,54| |
| | | | | | | | |
|1-01-07 |TOTALE SERVIZIO 1-01-07: ANAGRAFE, STATO| | | | | | |
| |CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO | | | | | | |
| |STATISTICO | 98.006,40| 97.530,65| 3.960,96| 1.466,49| 100.025,12| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 01-08 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1010801 |PERSONALE | 78.452,49| 78.566,35| 1.554,84| 39.900,00| 40.221,19| |
| | | | | | | | |
|1010802 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 22.413,81| 19.114,00| 3.500,00| 8.504,00| 14.110,00| |
| | | | | | | | |
|1010803 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 251.172,24| 261.145,37| 1.850,00| 58.945,37| 204.050,00| |
| | | | | | | | |
|1010804 |UTILIZZO DI BENI DI TERZI | 23.706,37| 26.887,72| 423,14| 210,86| 27.100,00| |
| | | | | | | | |
|1010805 |TRASFERIMENTI | 13.000,00| 6.000,00| | 6.000,00| | |
| | | | | | | | |
|1010806 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 62.288,52| 98.643,07| | 11.015,20| 87.627,87| |
| | | | | | | | |
|1010807 |IMPOSTE E TASSE | 97.567,42| 85.904,00| 23.804,21| 7.900,00| 101.808,21| |
| | | | | | | | |
|1010808 |ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE | | | | | | |
| |CORRENTE | 4.102,33| 4.200,00| 800,00| | 5.000,00| |
| | | | | | | | |
|1010810 |FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | 1.594,81| 1.934,04| | 610,93| 1.323,11| |
| | | | | | | | |
|1010811 |FONDO DI RISERVA | | | 30.581,62| | 30.581,62| |
| | | | | | | | |
|1-01-08 |TOTALE SERVIZIO 1-01-08: ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| |GENERALI | 554.297,99| 582.394,55| 62.513,81| 133.086,36| 511.822,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-01 |TOTALE FUNZIONE 1-01: FUNZIONI GENERALI | | | | | | |
| |DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI | | | | | | |
| |CONTROLLO | 2.232.144,56| 2.265.588,86| 232.383,42| 251.107,94| 2.246.864,34| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 3 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 03-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | POLIZIA MUNICIPALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1030101 |PERSONALE | 347.383,72| 336.826,04| 12.772,66| 2.300,00| 347.298,70| |
| | | | | | | | |
|1030102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 50.955,86| 8.800,00| | 1.700,00| 7.100,00| |
| | | | | | | | |
|1030103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 6.033,92| 11.687,00| 10.104,00| 1.747,00| 20.044,00| |
| | | | | | | | |
|1030105 |TRASFERIMENTI | 5.400,00| 5.400,00| 450,00| | 5.850,00| |
| | | | | | | | |
|1030107 |IMPOSTE E TASSE | 5.060,39| 4.670,60| 808,27| 383,60| 5.095,27| |
| | | | | | | | |
|1-03-01 |TOTALE SERVIZIO 1-03-01: POLIZIA | | | | | | |
| |MUNICIPALE | 414.833,89| 367.383,64| 24.134,93| 6.130,60| 385.387,97| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-03 |TOTALE FUNZIONE 1-03: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |POLIZIA LOCALE | 414.833,89| 367.383,64| 24.134,93| 6.130,60| 385.387,97| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 4 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SCUOLA MATERNA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 2.507,98| 3.100,00| | 2.210,00| 890,00| |
| | | | | | | | |
|1040103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 30.414,45| 28.166,65| 450,00| 2.016,65| 26.600,00| |
| | | | | | | | |
|1040106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | | | 19.480,41| | 19.480,41| |
| | | | | | | | |
|1-04-01 |TOTALE SERVIZIO 1-04-01: SCUOLA MATERNA | 32.922,43| 31.266,65| 19.930,41| 4.226,65| 46.970,41| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE ELEMENTARE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 6.904,36| 5.250,00| | 4.160,00| 1.090,00| |
| | | | | | | | |
|1040203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 58.319,00| 51.400,00| 1.000,00| 5.200,00| 47.200,00| |
| | | | | | | | |
|1040205 |TRASFERIMENTI | 3.500,00| 3.500,00| | | 3.500,00| |
| | | | | | | | |
|1040206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 10.945,20| 10.321,64| | 1.319,94| 9.001,70| |
| | | | | | | | |
|1-04-02 |TOTALE SERVIZIO 1-04-02: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |ELEMENTARE | 79.668,56| 70.471,64| 1.000,00| 10.679,94| 60.791,70| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE MEDIA | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040302 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 2.500,00| 6.613,47| | 5.913,47| 700,00| |
| | | | | | | | |
|1040303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 58.506,00| 53.249,06| 1.100,00| 12.699,06| 41.650,00| |
| | | | | | | | |
|1040305 |TRASFERIMENTI | 3.500,00| 3.500,00| | 500,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040306 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 11.998,60| 11.201,89| | 4.601,74| 6.600,15| |
| | | | | | | | |
|1-04-03 |TOTALE SERVIZIO 1-04-03: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |MEDIA | 76.504,60| 74.564,42| 1.100,00| 23.714,27| 51.950,15| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-04 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040402 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 2.000,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1040403 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 27.195,00| 30.100,00| | 1.100,00| 29.000,00| |
| | | | | | | | |
|1-04-04 |TOTALE SERVIZIO 1-04-04: ISTRUZIONE | | | | | | |
| |SECONDARIA SUPERIORE | 29.195,00| 30.100,00| | 1.100,00| 29.000,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 04-05 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, | | | | | | |
| | REFEZIONE E ALTRI SERVIZI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1040501 |PERSONALE | 50.077,41| 50.959,55| | 50.959,55| | |
| | | | | | | | |
|1040502 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 41.143,70| 28.960,00| | 27.230,00| 1.730,00| |
| | | | | | | | |
|1040503 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 411.405,44| 439.922,00| 70.688,00| 49.610,00| 461.000,00| |
| | | | | | | | |
|1040507 |IMPOSTE E TASSE | 23.647,59| 18.465,00| 4.570,10| | 23.035,10| |
| | | | | | | | |
|1-04-05 |TOTALE SERVIZIO 1-04-05: ASSISTENZA | | | | | | |
| |SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI| | | | | | |
| |SERVIZI | 526.274,14| 538.306,55| 75.258,10| 127.799,55| 485.765,10| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-04 |TOTALE FUNZIONE 1-04: FUNZIONI DI | | | | | | |
| |ISTRUZIONE PUBBLICA | 744.564,73| 744.709,26| 97.288,51| 167.520,41| 674.477,36| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 5 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI | | | | | | |
| | BENI CULTURALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050101 |PERSONALE | 60.708,65| 62.576,95| 234,90| | 62.811,85| |
| | | | | | | | |
|1050102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 8.351,99| 8.035,00| 565,00| 900,00| 7.700,00| |
| | | | | | | | |
|1050103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 67.629,24| 38.281,02| 10.325,00| 12.416,02| 36.190,00| |
| | | | | | | | |
|1050105 |TRASFERIMENTI | 20.000,00| 20.000,00| | | 20.000,00| |
| | | | | | | | |
|1050107 |IMPOSTE E TASSE | 4.044,42| 3.533,10| 650,77| | 4.183,87| |
| | | | | | | | |
|1-05-01 |TOTALE SERVIZIO 1-05-01: BIBLIOTECHE, | | | | | | |
| |MUSEI E PINACOTECHE | 160.734,30| 132.426,07| 11.775,67| 13.316,02| 130.885,72| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 05-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI | | | | | | |
| | DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1050202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.500,00| 3.120,00| | 1.620,00| 1.500,00| |
| | | | | | | | |
|1050203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 94.794,21| 57.350,00| 3.630,00| 14.230,00| 46.750,00| |
| | | | | | | | |
|1050205 |TRASFERIMENTI | 76.655,28| 96.975,32| 200,00| 45.200,32| 51.975,00| |
| | | | | | | | |
|1050206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 12.333,80| 11.270,62| | 4.714,64| 6.555,98| |
| | | | | | | | |
|1-05-02 |TOTALE SERVIZIO 1-05-02: TEATRI, | | | | | | |
| |ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI | | | | | | |
| |NEL SETTORE CULTURALE | 185.283,29| 168.715,94| 3.830,00| 65.764,96| 106.780,98| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-05 |TOTALE FUNZIONE 1-05: FUNZIONI RELATIVE | | | | | | |
| |ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI | 346.017,59| 301.142,01| 15.605,67| 79.080,98| 237.666,70| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 6 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| | RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | PISCINE COMUNALI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 1.500,00| 3.000,00| | 2.200,00| 800,00| |
| | | | | | | | |
|1060103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 6.000,00| 7.200,00| | | 7.200,00| |
| | | | | | | | |
|1060105 |TRASFERIMENTI | 63.500,00| 63.500,00| | | 63.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 10.517,91| 9.808,35| | 834,59| 8.973,76| |
| | | | | | | | |
|1-06-01 |TOTALE SERVIZIO 1-06-01: PISCINE | | | | | | |
| |COMUNALI | 81.517,91| 83.508,35| | 3.034,59| 80.473,76| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED | | | | | | |
| | ALTRI IMPIANTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 5.145,66| 14.150,00| | 2.065,00| 12.085,00| |
| | | | | | | | |
|1060203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 43.775,00| 29.384,62| 495,25| 2.649,87| 27.230,00| |
| | | | | | | | |
|1060205 |TRASFERIMENTI | 32.300,00| 33.600,00| | | 33.600,00| |
| | | | | | | | |
|1060206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 74.652,34| 70.155,42| 2.777,55| 11.142,54| 61.790,43| |
| | | | | | | | |
|1-06-02 |TOTALE SERVIZIO 1-06-02: STADIO | | | | | | |
| |COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI | | | | | | |
| |IMPIANTI | 155.873,00| 147.290,04| 3.272,80| 15.857,41| 134.705,43| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 06-03 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE | | | | | | |
| | SPORTIVO E RICREATIVO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1060303 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 18.845,21| 8.480,00| 4.020,00| | 12.500,00| |
| | | | | | | | |
|1060305 |TRASFERIMENTI | 19.444,50| 10.800,00| 1.400,00| | 12.200,00| |
| | | | | | | | |
|1-06-03 |TOTALE SERVIZIO 1-06-03: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E | | | | | | |
| |RICREATIVO | 38.289,71| 19.280,00| 5.420,00| | 24.700,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-06 |TOTALE FUNZIONE 1-06: FUNZIONI NEL | | | | | | |
| |SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | 275.680,62| 250.078,39| 8.692,80| 18.892,00| 239.879,19| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 7 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 07-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | MANIFESTAZIONI TURISTICHE | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1070203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 48.527,38| 44.097,80| 80,00| 43.397,80| 780,00| |
| | | | | | | | |
|1070205 |TRASFERIMENTI | 2.539,00| | | | | |
| | | | | | | | |
|1-07-02 |TOTALE SERVIZIO 1-07-02: MANIFESTAZIONI | | | | | | |
| |TURISTICHE | 51.066,38| 44.097,80| 80,00| 43.397,80| 780,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-07 |TOTALE FUNZIONE 1-07: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |TURISTICO | 51.066,38| 44.097,80| 80,00| 43.397,80| 780,00| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 8 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E | | | | | | |
| | DEI TRASPORTI | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E | | | | | | |
| | SERVIZI CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080101 |PERSONALE | 150.823,44| 154.239,52| 3.006,26| 279,00| 156.966,78| |
| | | | | | | | |
|1080102 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 30.321,80| 21.018,19| 550,00| 6.518,19| 15.050,00| |
| | | | | | | | |
|1080103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 37.096,61| 61.108,00| 7.642,00| 15.210,00| 53.540,00| |
| | | | | | | | |
|1080106 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 291.393,08| 315.781,48| | 41.027,13| 274.754,35| |
| | | | | | | | |
|1080107 |IMPOSTE E TASSE | 11.390,66| 9.881,56| 2.712,17| | 12.593,73| |
| | | | | | | | |
|1-08-01 |TOTALE SERVIZIO 1-08-01: VIABILITA`, | | | | | | |
| |CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI| 521.025,59| 562.028,75| 13.910,43| 63.034,32| 512.904,86| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 08-02 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI | | | | | | |
| | CONNESSI | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1080202 |ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI | | | | | | |
| |MATERIE PRIME | 10.700,00| 9.200,00| | 6.200,00| 3.000,00| |
| | | | | | | | |
|1080203 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | 209.300,00| 218.900,00| 3.200,00| 4.600,00| 217.500,00| |
| | | | | | | | |
|1080206 |INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| |DIVERSI | 38.633,60| 36.958,00| | 1.153,54| 35.804,46| |
| | | | | | | | |
|1080207 |IMPOSTE E TASSE | 25,47| 75,47| | 45,47| 30,00| |
| | | | | | | | |
|1-08-02 |TOTALE SERVIZIO 1-08-02: ILLUMINAZIONE | | | | | | |
| |PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI | 258.659,07| 265.133,47| 3.200,00| 11.999,01| 256.334,46| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 1-08 |TOTALE FUNZIONE 1-08: FUNZIONI NEL CAMPO| | | | | | |
| |DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI | 779.684,66| 827.162,22| 17.110,43| 75.033,33| 769.239,32| |
| |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | FUNZIONE 9 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL | | | | | | |
| | TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SERVIZIO 09-01 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO | | | | | | |
| | | | | | | | |
|1090103 |PRESTAZIONI DI SERVIZI | | 7.500,00| | 7.500,00| | |
| | | | | | | | |
