Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master


                                                 BILANCIO DI PREVISIONE 2010 - Parte ENTRATA                                                 


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |    301.020,84|              |    133.320,84|    167.700,00|              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |     50.000,00|              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |    117.700,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011040 |I.C.I. - GETTITO ARRETRATO              |  1.476.446,94|  1.491.000,00|     26.000,00|     89.000,00|  1.428.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011045 |IMPOSTA DI SCOPO                        |    410.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011060 |IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)   |     96.616,36|    107.000,00|     13.000,00|              |    120.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011080 |IMPOSTA COM.LE PER L'ESERCIZIO IMP.ARTI |              |              |              |              |              |              |
|        |E PROFESS. GETT.ARRE                    |     91.935,53|     99.000,00|              |      4.000,00|     95.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011090 |ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF              |    949.100,00|    947.000,00|              |              |    947.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011095 |COMPARTECIPAZIONE IRPEF                 |    142.352,39|    181.305,74|     18.111,46|              |    199.417,20|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011100 |IMPOSTA COM.LE PER L'ESERCIZIO ARTI E   |              |              |              |              |              |              |
|        |PROFESS.(ICIAP)                         |              |        100,00|              |        100,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             |  3.166.451,22|  2.825.405,74|     57.111,46|     93.100,00|  2.789.417,20|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021120 |IMPOSTA COM.LE SULL'INCREMENTO VALORE   |              |              |              |              |              |              |
|        |IMMOBILI (INVIM)                        |     76.685,47|     90.000,00|              |      5.000,00|     85.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021140 |I.N.V.I.M. GETTITO ARRETRATO            |  1.139.232,15|  1.268.000,00|    198.000,00|     16.000,00|  1.450.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  1.215.917,62|  1.358.000,00|    198.000,00|     21.000,00|  1.535.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031180 |IMPOSTA SUI CANI                        |     23.552,00|     25.000,00|              |              |     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |     23.552,00|     25.000,00|              |              |     25.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 |  3.166.451,22|  2.825.405,74|     57.111,46|     93.100,00|  2.789.417,20|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  1.215.917,62|  1.358.000,00|    198.000,00|     21.000,00|  1.535.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |     23.552,00|     25.000,00|              |              |     25.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     |  4.405.920,84|  4.208.405,74|    255.111,46|    114.100,00|  4.349.417,20|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012070 |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO      |  1.799.984,05|  1.741.900,32|    122.012,21|      1.377,17|  1.862.535,36|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012090 |TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO       |     65.347,89|     65.648,59|     10.000,00|        146,00|     75.502,59|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  1.865.331,94|  1.807.548,91|    132.012,21|      1.523,17|  1.938.037,95|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022180 |MENSA INSEGNANTI E ALTRI CONTRIBUTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |    112.538,87|    110.009,19|              |              |    110.009,19|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022280 |FONDO ONERI CONTRATTO LAVORO 1988/1990  |     25.000,00|     25.000,00|              |      3.000,00|     22.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022420 |CONTRIBUTI REGIONALI D.V. PER BIBLIOTECA|              |     40.000,00|              |     40.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |    137.538,87|    175.009,19|              |     43.000,00|    132.009,19|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032420 |CONTRIBUTI REGIONALI D.V. PER BIBLIOTECA|      6.558,00|      7.000,00|              |      1.000,00|      6.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032440 |FONDI REGIONALI PER LOTTA ALLA POVERTA' |    167.280,41|    145.000,00|              |     85.000,00|     60.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032445 |TRAFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE      |              |              |              |              |              |              |
|        |SOCIALE                                 |     30.000,00|     26.000,00|              |      4.000,00|     22.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |    203.838,41|    178.000,00|              |     90.000,00|     88.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052460 |TRASFERIMENTI REGIONALI PER LOTTA ALLA  |              |              |              |              |              |              |
|        |DROGA L. 45/1999                        |     25.754,39|     35.405,17|              |      4.490,17|     30.915,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052500 |DAL BIM PER INIZIATIVE TURISTICHE E/O   |              |              |              |              |              |              |
|        |CULTURALI                               |      7.861,15|      7.812,90|      2.200,00|              |     10.012,90|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |     33.615,54|     43.218,07|      2.200,00|      4.490,17|     40.927,90|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  1.865.331,94|  1.807.548,91|    132.012,21|      1.523,17|  1.938.037,95|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |    137.538,87|    175.009,19|              |     43.000,00|    132.009,19|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |    203.838,41|    178.000,00|              |     90.000,00|     88.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |     33.615,54|     43.218,07|      2.200,00|      4.490,17|     40.927,90|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |  2.240.324,76|  2.203.776,17|    134.212,21|    139.013,34|  2.198.975,04|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013090 |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |     65.177,69|     81.000,00|              |              |     81.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013130 |DIRITTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |      7.375,00|      5.000,00|              |              |      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013220 |PROVENTI FARMACIA COMUNALE              |     95.700,00|     95.500,00|              |              |     95.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013240 |PROVENTI STRAORDINARI CONCESSIONE LOCULI|              |              |              |              |              |              |
|        |ED AREE CIMITERIALI                     |    156.183,00|    161.500,00|              |              |    161.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013270 |PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)    |      8.784,00|      8.665,55|        334,45|              |      9.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013300 |PROVENTI DA COLONIE MINORI              |     55.000,00|     62.000,00|     52.000,00|              |    114.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013360 |PROVENTI DALLA GESTIONE BAGNI PUBBLICI  |     56.456,20|     53.000,00|     17.000,00|              |     70.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013380 |PROVENTI QUOTE FREQUENZA E REFEZIONE    |              |              |              |              |              |              |
|        |ASILO NIDO                              |     85.646,14|     91.000,00|      1.000,00|              |     92.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013400 |QUOTE DI FREQUENZA ASILO NIDO - GETTITO |              |              |              |              |              |              |
|        |ARRETRATO                               |    118.193,60|    118.000,00|     17.000,00|              |    135.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013420 |PROVENTI DA IMPIANTI SPORTIVI           |      3.808,80|      5.000,00|              |              |      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-1   |TOTALE CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |    652.324,43|    680.665,55|     87.334,45|              |    768.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023470 |PROVENTI GESTIONE ENOTECA COMUNALE      |     15.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023480 |PROVENTI CONTRAVV.IN MATERIA            |              |              |              |              |              |              |
|        |CIRCOLAZIONE STRADALE                   |              |        100,00|              |              |        100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023520 |DIRITTI E CANONE RELATIVI AL MERCATO    |              |              |              |              |              |              |
|        |COPERTO                                 |      1.373,70|      2.860,74|              |              |      2.860,74|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023540 |PROVENTI DELLA GESTIONE DEL MATTATOIO   |              |              |              |              |              |              |
|        |COMUNALE                                |        850,00|      1.200,00|              |              |      1.200,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023560 |QUOTA PARTE SPETTANTE PER MACELLAZIONE  |              |              |              |              |              |              |
|        |BOVINI                                  |    104.554,04|     87.675,00|      7.325,00|              |     95.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023570 |PROVENTI GESTIONE MUSEI CIVICI          |     65.919,00|      3.500,00|              |              |      3.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023630 |PROVENTI DA GESTIONE DIRETTA FARMACIA   |  1.843.548,95|  2.029.000,00|     51.000,00|     10.000,00|  2.070.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-2   |TOTALE CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI   |              |              |              |              |              |              |
|        |DELL'ENTE                               |  2.031.245,69|  2.124.335,74|     58.325,00|     10.000,00|  2.172.660,74|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3033580 |SOVRACCANONE TERNI/ENEL                 |      3.898,25|      5.000,00|              |              |      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3033600 |FITTI REALI DI FABBRICATI               |     37.105,25|     72.216,00|              |      1.716,00|     70.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-3   |TOTALE CATEGORIA 3: INTERESSI SU        |              |              |              |              |              |              |
|        |ANTICIPAZIONI E CREDITI                 |     41.003,50|     77.216,00|              |      1.716,00|     75.500,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 4               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E  |              |              |              |              |              |              |
|        |   PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`   |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3043620 |FITTI REALI FABBRICATI (CANONI          |              |              |              |              |              |              |
|        |ARRETRATI)                              |     70.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-4   |TOTALE CATEGORIA 4: UTILI NETTI DELLE   |              |              |              |              |              |              |
|        |AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE,         |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVIDENDI DI SOCIETA`                   |     70.000,00|              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |            PROVENTI DIVERSI            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3052500 |DAL BIM PER INIZIATIVE TURISTICHE E/O   |              |              |              |              |              |              |
|        |CULTURALI                               |     27.250,00|      1.200,00|              |      1.200,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053650 |PROVENTI DA SANZIONI DIVERSE            |    180.655,00|    128.000,00|     20.000,00|      3.000,00|    145.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053680 |INTERESSI ATTUALIZATI CONTRATTO DI SWAP |              |              |              |              |              |              |
|        |(UP-FRONT)- ANNUALI                     |      1.439,14|      3.100,00|              |              |      3.100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053700 |INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E DEPOSITI |              |              |              |              |              |              |
|        |BANCARI                                 |      1.156,96|        500,00|              |              |        500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053730 |RECUPERO SOMME PER SPESE LEGALI         |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTENZIOSO TRIBUTARIO                  |     15.000,00|     50.000,00|              |              |     50.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053740 |RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE         |              |              |              |              |              |              |
|        |FOTOSTATICHE                            |         85,24|        500,00|              |        370,00|        130,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053810 |PROVENTI DIVERSI DA MANIFESTAZIONI VARIE|              |        100,00|              |              |        100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053820 |CONCORSO U.T. NELLE SPESE PER           |              |              |              |              |              |              |
|        |MANIFESTAZIONI TURISTICHE               |        490,32|      1.900,00|              |        200,00|      1.700,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053840 |NUOVE ENTRATE NON IMPUTABILI IN ATTESA  |              |              |              |              |              |              |
|        |DI DESTINAZIONE                         |        500,00|        350,00|              |              |        350,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053860 |ENTRATE DIVERSE DELL'ENTE               |    341.947,78|    143.171,19|              |     26.394,19|    116.777,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053900 |ENTRATA COMPENSATIVA PER SPESE QUOTE DI |              |              |              |              |              |              |
|        |AMMORTAMENTO TECNICO                    |              |     22.728,00|              |              |     22.728,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-5   |TOTALE CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI    |    568.524,44|    351.549,19|     20.000,00|     31.164,19|    340.385,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 3         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI           |    652.324,43|    680.665,55|     87.334,45|              |    768.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE             |  2.031.245,69|  2.124.335,74|     58.325,00|     10.000,00|  2.172.660,74|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI    |     41.003,50|     77.216,00|              |      1.716,00|     75.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.4 |UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E    |              |              |              |              |              |              |
|        |PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`      |     70.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |PROVENTI DIVERSI                        |    568.524,44|    351.549,19|     20.000,00|     31.164,19|    340.385,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE|  3.363.098,06|  3.233.766,48|    165.659,45|     42.880,19|  3.356.545,74|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA     | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|    ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014010 |ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DIVERSI   |    480.000,00|    800.000,00|              |    260.000,00|    540.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014030 |ALIENAZ.AUTOMEZZI E ATTREZZATURE(I.V.A.)|     12.120,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014040 |RICAVO DALLA CESSIONE O RINUNCIA DI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DIRITTI PATRIMONIALI                    |    613.126,16|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-1   |TOTALE CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI |              |              |              |              |              |              |
|        |PATRIMONIALI                            |  1.105.246,16|    800.000,00|              |    260.000,00|    540.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4032240 |DALLO STATO PER PROGETTI SPECIFICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |SERVIZI SOCIALI                         |     15.764,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4034300 |PRELIEVI SU C/C BANCARI E SIMILI        |              |     30.000,00|              |     30.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4034415 |CONTRIB.R.M.FINANZIAM.LAVORI INTERVENTO |              |              |              |              |              |              |
|        |PAL.EX GOVERNO                          |              |    200.000,00|     50.000,00|              |    250.000,00|              |
