Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master

                                                 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - Parte ENTRATA                                                 


/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|         RISORSA - Descrizione          |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |AVANZO DI AMMINISTRAZIONE               |              |     81.000,00|    141.000,00|              |    222.000,00|              |
|        |di cui:                                 |              |              |              |              |              |              |
|        |- Vincolato                             |              |              |              |              |              |              |
|        |- Finanziamento Investimenti            |              |              |              |              |    222.000,00|              |
|        |- Fondo Ammortamento                    |              |              |              |              |              |              |
|        |- Non Vincolato                         |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|      TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE      |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                IMPOSTE                 |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011040 |IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE (I.C.I.)   |  1.229.901,82|  1.451.000,00|              |     71.000,00|  1.380.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011060 |IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA`      |    107.000,00|    110.000,00|              |     24.000,00|     86.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011070 |COMPARTECIPAZIONE ALL'I.V.A.            |              |              |    741.770,82|              |    741.770,82|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011075 |FONDO DI RIEQUILIBRIO                   |              |              |  1.000.000,00|              |  1.000.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011080 |ADDIZIONALE SUL CONSUMO DELL`ENERGIA    |              |              |              |              |              |              |
|        |ELETTRICA                               |     94.849,49|     95.000,00|      2.000,00|              |     97.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011090 |ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF              |    947.000,00|    947.000,00|              |              |    947.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1011095 |COMPARTECIPAZIONE IRPEF                 |    181.305,74|    200.935,84|              |     14.789,84|    186.146,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-1   |TOTALE CATEGORIA 1: IMPOSTE             |  2.560.057,05|  2.803.935,84|  1.743.770,82|    109.789,84|  4.437.916,82|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |                 TASSE                  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021120 |TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICHE                               |     64.789,19|     75.283,31|      5.016,69|              |     80.300,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1021140 |TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI    |              |              |              |              |              |              |
|        |SOLIDI URBANI                           |  1.129.971,28|  1.161.000,00|    149.000,00|     85.000,00|  1.225.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-2   |TOTALE CATEGORIA 2: TASSE               |  1.194.760,47|  1.236.283,31|    154.016,69|     85.000,00|  1.305.300,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |   TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE    |              |              |              |              |              |              |
|        |           TRIBUTARIE PROPRIE           |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|1031180 |DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI      |     25.000,00|     21.000,00|              |      4.000,00|     17.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  1-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRIBUTI SPECIALI ED |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE        |     25.000,00|     21.000,00|              |      4.000,00|     17.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 1         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |IMPOSTE                                 |  2.560.057,05|  2.803.935,84|  1.743.770,82|    109.789,84|  4.437.916,82|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |TASSE                                   |  1.194.760,47|  1.236.283,31|    154.016,69|     85.000,00|  1.305.300,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE       |              |              |              |              |              |              |
|        |TRIBUTARIE PROPRIE                      |     25.000,00|     21.000,00|              |      4.000,00|     17.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE     |  3.779.817,52|  4.061.219,15|  1.897.787,51|    198.789,84|  5.760.216,82|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA     |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e| DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI  |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |    ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO     |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|        |                REGIONE                 |              |              |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |              DALLO STATO               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012070 |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO      |  1.889.671,34|  1.877.023,03|          0,57|  1.847.742,60|     29.281,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2012090 |TRASFERIMENTI DIVERSI DALLO STATO       |     73.001,38|     71.752,69|              |     18.150,82|     53.601,87|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-1   |TOTALE CATEGORIA 1: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO      |  1.962.672,72|  1.948.775,72|          0,57|  1.865.893,42|     82.882,87|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |             DALLA REGIONE              |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022180 |CONTRIBUTO R.M.SU AMMORTAMENTO MUTUI    |    110.009,19|    110.008,24|              |              |    110.008,24|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022280 |ASSEGNAZIONI FONDI REGIONALI PER        |              |              |              |              |              |              |
|        |GESTIONE ASILO NIDO                     |     22.000,00|     22.000,00|              |              |     22.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2022420 |CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI      |     40.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-2   |TOTALE CATEGORIA 2: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE    |    172.009,19|    132.008,24|              |              |    132.008,24|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |         PER FUNZIONI DELEGATE          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032420 |CONTRIB.R.M.PER INTERVENTI DIVERSI      |      8.673,82|      6.000,00|      1.455,00|              |      7.455,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032440 |TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER|              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZIONI DELEGATE                       |    142.000,00|     60.000,00|      4.100,00|              |     64.100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2032445 |TRAFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE      |              |              |              |              |              |              |
|        |SOCIALE                                 |     22.000,00|     22.000,00|              |              |     22.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-3   |TOTALE CATEGORIA 3: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI|              |              |              |              |              |              |
|        |DELEGATE                                |    172.673,82|     88.000,00|      5.555,00|              |     93.555,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO     |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052460 |TRASFERIMENTI DALL'AMM.NE PROVINCIALE   |              |              |              |              |              |              |
|        |PER INTERVENTI DIVERSI                  |     29.525,48|     24.384,56|              |     19.384,56|      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|2052500 |CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER INTERVENTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |      7.812,90|      1.200,00|              |      1.200,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  2-5   |TOTALE CATEGORIA 5: CONTRIBUTI E        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL|              |              |              |              |              |              |
|        |SETTORE PUBBLICO                        |     37.338,38|     25.584,56|              |     20.584,56|      5.000,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 2         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLO STATO                             |  1.962.672,72|  1.948.775,72|          0,57|  1.865.893,42|     82.882,87|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DALLA REGIONE                           |    172.009,19|    132.008,24|              |              |    132.008,24|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE|              |              |              |              |              |              |
|        |PER FUNZIONI DELEGATE                   |    172.673,82|     88.000,00|      5.555,00|              |     93.555,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA  |              |              |              |              |              |              |
|        |ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO         |     37.338,38|     25.584,56|              |     20.584,56|      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA   |              |              |              |              |              |              |
|        |CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI     |              |              |              |              |              |              |
|        |DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI   |              |              |              |              |              |              |
|        |ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO         |              |              |              |              |              |              |
|        |ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA|              |              |              |              |              |              |
|        |REGIONE                                 |  2.344.694,11|  2.194.368,52|      5.555,57|  1.886.477,98|    313.446,11|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|   TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |     PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI      |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013090 |DIRITTI DI SEGRETERIA                   |     53.100,00|     56.000,00|      1.000,00|      5.000,00|     52.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013130 |DIRITTI DIVERSI PER SERVIZI DEMOGRAFICI |      5.000,00|      5.000,00|      1.000,00|              |      6.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013220 |PROVENTI QUOTE MENSA SCUOLA MATERNA     |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |     85.500,00|     95.500,00|        550,00|              |     96.050,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013240 |PROVENTI QUOTE MENSA SCUOLE ELEMENTARI  |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |    136.500,00|    127.500,00|     13.000,00|              |    140.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013270 |PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI (I.V.A.)    |      8.665,55|      9.000,00|              |              |      9.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013300 |PROVENTI DA PARCHIMETRI (I.V.A.)        |     62.000,00|     72.000,00|     16.000,00|              |     88.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013360 |PROVENTI QUOTE FREQUENZA ASILO NIDO     |              |              |              |              |              |              |
|        |(I.V.A.)                                |     53.000,00|     54.000,00|      6.000,00|              |     60.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013380 |PROVENTI SERVIZI NECROSCOPICI E         |              |              |              |              |              |              |
|        |CIMITERIALI (I.V.A.)                    |     89.263,32|     85.000,00|              |      2.000,00|     83.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013400 |PROVENTI CONCESSIONE LOCULI E CAPPELLINE|    125.924,05|    135.000,00|              |              |    135.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013420 |PROVENTI DEL MERCATO COPERTO (I.V.A.)   |      5.000,00|      3.500,00|              |              |      3.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3013490 |PROVENTI DA UTILIZZO ISOLA ECOLOGICA    |              |              |      5.000,00|              |      5.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-1   |TOTALE CATEGORIA 1: PROVENTI DEI SERVIZI|              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICI                                |    623.952,92|    642.500,00|     42.550,00|      7.000,00|    678.050,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 2               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |      PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE       |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023480 |PROVENTI PER L`USO DELL`AUTOSCALA (     |              |              |              |              |              |              |
|        |I.V.A. )                                |        100,00|        100,00|              |              |        100,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023520 |DIRITTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE  |      2.860,74|      2.860,74|              |        260,74|      2.600,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023540 |PROVENTI PER L`USO DI SALE ATTREZZATE   |              |              |              |              |              |              |
|        |COMUNALI ( I.V.A. )                     |      1.200,00|      1.200,00|              |        400,00|        800,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023560 |FITTI REALI DI FABBRICATI ( I.V.A. )    |     86.967,88|     89.415,14|      2.584,86|              |     92.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023570 |PROVENTI GESTIONE MUSEI CIVICI          |      3.500,00|      3.500,00|              |              |      3.500,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3023630 |PROVENTI DA GESTIONE DIRETTA FARMACIA   |  2.019.000,00|  2.110.000,00|     45.000,00|              |  2.155.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-2   |TOTALE CATEGORIA 2: PROVENTI DEI BENI   |              |              |              |              |              |              |
|        |DELL'ENTE                               |  2.113.628,62|  2.207.075,88|     47.584,86|        660,74|  2.254.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |  INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI  |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3033580 |INTERESSI SU DEPOSITO FONDI DI CASSA    |              |      1.000,00|              |              |      1.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3033600 |INTERESSI SU DEPOSITI DA MUTUI          |     72.215,92|     70.500,00|              |     12.500,00|     58.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-3   |TOTALE CATEGORIA 3: INTERESSI SU        |              |              |              |              |              |              |
|        |ANTICIPAZIONI E CREDITI                 |     72.215,92|     71.500,00|              |     12.500,00|     59.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |            PROVENTI DIVERSI            |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3052500 |CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER INTERVENTI  |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |      1.200,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053650 |PROVENTI DA SANZIONI DIVERSE            |     82.000,00|    131.500,00|     12.000,00|      3.500,00|    140.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053680 |RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE         |              |              |              |              |              |              |
|        |FOTOSTATICHE                            |      3.100,00|      1.550,00|        450,00|              |      2.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053700 |PROVENTI DI TASSE PER L`AMMISSIONE A    |              |              |              |              |              |              |
|        |CONCORSI                                |        401,65|      6.500,00|              |      6.500,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053730 |RIMBORSO I.R.A.P. A CREDITO             |              |     77.007,00|              |     37.007,00|     40.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053740 |CONC.DEI COMUNI MANDAMENTO NELLE SPESE  |              |              |              |              |              |              |
|        |FUNZ. DELLA C.E.M.                      |        126,48|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053820 |RIMBORSO QUOTE UTENTI PER ASSISTENZA    |              |              |              |              |              |              |
|        |DOMICILIARE                             |      1.700,00|      4.500,00|      1.300,00|              |      5.800,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053840 |RIMBORSO QUOTA SPESE TRASPORTO BAMBINI  |              |              |              |              |              |              |
|        |PORTATORI DI HANDICAP                   |        350,00|        800,00|        200,00|              |      1.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053860 |ENTRATE DIVERSE DELL'ENTE               |    138.483,99|    137.377,00|         19,00|     39.600,00|     97.796,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|3053900 |ENTRATA COMPENSATIVA PER SPESE QUOTE DI |              |              |              |              |              |              |
|        |AMMORTAMENTO TECNICO                    |              |     22.728,00|              |              |     22.728,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  3-5   |TOTALE CATEGORIA 5: PROVENTI DIVERSI    |    227.362,12|    381.962,00|     13.969,00|     86.607,00|    309.324,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/

/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |                                        | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|        |         RIEPILOGO DEL TITOLO 3         |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |              |
|        |                                        |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.1 |PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI           |    623.952,92|    642.500,00|     42.550,00|      7.000,00|    678.050,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.2 |PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE             |  2.113.628,62|  2.207.075,88|     47.584,86|        660,74|  2.254.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.3 |INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI    |     72.215,92|     71.500,00|              |     12.500,00|     59.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|Categ.5 |PROVENTI DIVERSI                        |    227.362,12|    381.962,00|     13.969,00|     86.607,00|    309.324,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |TOTALE TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE|  3.037.159,58|  3.303.037,88|    104.103,86|    106.767,74|  3.300.374,00|              |
\--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


                        
/--------.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|        |     TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA     | Accertamenti |  Previsione  |              |              |              |              |
|Codice e|    ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI    |    ultimo    |  definitiva  |Variazioni in |Variazioni in |    SOMME     |     Ann      |
| Numero |  CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI  |  esercizio   | esercizio in |   aumento    | diminuzione  |  RISULTANTI  |              |
|        |                                        |    chiuso    |    corso     |              |              |              |              |
|--------+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 1               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |    ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI    |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4014010 |ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI DIVERSI   |              |    540.000,00|              |    370.000,00|    170.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-1   |TOTALE CATEGORIA 1: ALIENAZIONE DI BENI |              |              |              |              |              |              |
|        |PATRIMONIALI                            |              |    540.000,00|              |    370.000,00|    170.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 3               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4034300 |CONTRIB.R.M. PER CONSOLIDAMENTO MURA    |              |              |              |              |              |              |
|        |CASTELLANE                              |     30.000,00|              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4034415 |CONTRIB.R.M.FINANZIAM.LAVORI INTERVENTO |              |              |              |              |              |              |
|        |PAL.EX GOVERNO                          |              |    250.000,00|              |    250.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-3   |TOTALE CATEGORIA 3: TRASFERIMENTI DI    |              |              |              |              |              |              |
|        |CAPITALE DALLA REGIONE                  |     30.000,00|    250.000,00|              |    250.000,00|              |              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 4               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI |              |              |              |              |              |              |
|        |          DEL SETTORE PUBBLICO          |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4044455 |CONTRIBUTI DIVERSI DALL'AMM.NE          |              |              |              |              |              |              |
|        |PROVINCIALE                             |              |    400.000,00|              |    400.000,00|              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|4044550 |TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA SOGGETTI   |              |              |              |              |              |              |
|        |DIVERSI                                 |              |              |     70.000,00|              |     70.000,00|              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|  4-4   |TOTALE CATEGORIA 4: TRASFERIMENTI DI    |              |              |              |              |              |              |
|        |CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE      |              |              |              |              |              |              |
|        |PUBBLICO                                |              |    400.000,00|     70.000,00|    400.000,00|     70.000,00|              |
|        |----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
|        |              CATEGORIA 5               |              |              |              |              |              |              |
|        |                                        |              |              |              |              |              |              |
