Torna alla precedente Posizione (Back) Vai alla Pagina Iniziale (Home-Page) Inviaci una e-mail per commenti, consigli ecc. Calcolatrice on-line Orologio con orari mondiali on-line Calendario Perpetuo on-line Euro-Convertitore on-line Glossario dei termini maggiormente usati Guida al Bilancio di Previsione (anche Audio) Web-Master

                                              ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE 2011                                              


/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\
|Num. |     TITOLO 1 (FUNZIONI e SERVIZI)      |  PERSONALE   | ACQUISTO DI  |PRESTAZIONI DI| UTILIZZO DI  |TRASFERIMENTI |  INTERESSI   |  IMPOSTE E   |    ONERI     | AMMORTAMENTI |    FONDO     |   FONDO DI   |    TOTALE    |
|     |                                        |              |   BENI DI    |   SERVIZI    |BENI DI TERZI |              |  PASSIVI E   |    TASSE     | STRAORDINARI | DI ESERCIZIO | SVALUTAZIONE |   RISERVA    |              |
|     |                                        |              |CONSUMO E/O DI|              |              |              |    ONERI     |              |DELLA GESTIONE|              |   CREDITI    |              |              |
|     |                                        |              |MATERIE PRIME |              |              |              |  FINANZIARI  |              |   CORRENTE   |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |   DIVERSI    |              |              |              |              |              |              |
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 01  |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |        GESTIONE E DI CONTROLLO         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |DECENTRAMENTO                           |              |              |    100.730,00|              |     35.846,38|              |              |              |              |              |              |    136.576,38|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |ORGANIZZAZIONE                          |    547.655,60|      3.890,00|     43.330,00|              |      4.425,00|              |     32.901,14|              |              |              |              |    632.201,74|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |CONTROLLO DI GESTIONE                   |    224.244,54|        350,00|      1.062,00|              |              |              |     12.728,60|              |              |              |              |    238.385,14|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |SERVIZI FISCALI                         |              |        770,00|     29.000,00|              |     10.000,00|              |              |              |              |              |              |     39.770,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |PATRIMONIALI                            |    162.787,65|     16.500,00|     42.590,00|              |              |     39.743,28|     10.782,63|              |              |              |              |    272.403,56|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-06|UFFICIO TECNICO                         |    306.360,40|      4.390,00|      4.590,00|              |              |              |        340,00|              |              |              |              |    315.680,40|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |E SERVIZIO STATISTICO                   |     72.227,58|      1.100,00|      5.485,00|              |              |              |     21.212,54|              |              |              |              |    100.025,12|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI                  |     40.221,19|     14.110,00|    204.050,00|     27.100,00|              |     87.627,87|    101.808,21|      5.000,00|              |      1.323,11|     30.581,62|    511.822,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 1|  1.353.496,96|     41.110,00|    430.837,00|     27.100,00|     50.271,38|    127.371,15|    179.773,12|      5.000,00|              |      1.323,11|     30.581,62|  2.246.864,34|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 02  |    FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 2|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 03  |       FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE                      |    347.298,70|      7.100,00|     20.044,00|              |      5.850,00|              |      5.095,27|              |              |              |              |    385.387,97|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 3|    347.298,70|      7.100,00|     20.044,00|              |      5.850,00|              |      5.095,27|              |              |              |              |    385.387,97|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 04  |    FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-01|SCUOLA MATERNA                          |              |        890,00|     26.600,00|              |              |     19.480,41|              |              |              |              |              |     46.970,41|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE                   |              |      1.090,00|     47.200,00|              |      3.500,00|      9.001,70|              |              |              |              |              |     60.791,70|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA                        |              |        700,00|     41.650,00|              |      3.000,00|      6.600,15|              |              |              |              |              |     51.950,15|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE         |              |              |     29.000,00|              |              |              |              |              |              |              |              |     29.000,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI               |              |      1.730,00|    461.000,00|              |              |              |     23.035,10|              |              |              |              |    485.765,10|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 4|              |      4.410,00|    605.450,00|              |      6.500,00|     35.082,26|     23.035,10|              |              |              |              |    674.477,36|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 05  |  FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |             BENI CULTURALI             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|05-01|BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE        |     62.811,85|      7.700,00|     36.190,00|              |     20.000,00|              |      4.183,87|              |              |              |              |    130.885,72|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|05-02|TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE           |              |      1.500,00|     46.750,00|              |     51.975,00|      6.555,98|              |              |              |              |              |    106.780,98|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 5|     62.811,85|      9.200,00|     82.940,00|              |     71.975,00|      6.555,98|      4.183,87|              |              |              |              |    237.666,70|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 06  |    FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |               RICREATIVO               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|06-01|PISCINE COMUNALI                        |              |        800,00|      7.200,00|              |     63.500,00|      8.973,76|              |              |              |              |              |     80.473,76|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|06-02|STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |ALTRI IMPIANTI                          |              |     12.085,00|     27.230,00|              |     33.600,00|     61.790,43|              |              |              |              |              |    134.705,43|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|06-03|MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |SPORTIVO E RICREATIVO                   |              |              |     12.500,00|              |     12.200,00|              |              |              |              |              |              |     24.700,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 6|              |     12.885,00|     46.930,00|              |    109.300,00|     70.764,19|              |              |              |              |              |    239.879,19|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 07  |      FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|07-01|SERVIZI TURISTICI                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|07-02|MANIFESTAZIONI TURISTICHE               |              |              |        780,00|              |              |              |              |              |              |              |              |        780,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 7|              |              |        780,00|              |              |              |              |              |              |              |              |        780,00|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 08  | FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |             DEI TRASPORTI              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|08-01|VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |SERVIZI CONNESSI                        |    156.966,78|     15.050,00|     53.540,00|              |              |    274.754,35|     12.593,73|              |              |              |              |    512.904,86|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|08-02|ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |CONNESSI                                |              |      3.000,00|    217.500,00|              |              |     35.804,46|         30,00|              |              |              |              |    256.334,46|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|08-03|TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |CONNESSI                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 8|    156.966,78|     18.050,00|    271.040,00|              |              |    310.558,81|     12.623,73|              |              |              |              |    769.239,32|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 09  |  FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |       TERRITORIO E DELL'AMBIENTE       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-01|URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-02|EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-03|SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE            |              |              |              |              |              |              |        230,00|              |              |              |              |        230,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-04|SERVIZIO IDRICO INTEGRATO               |              |        500,00|              |              |              |              |              |              |              |              |              |        500,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-05|SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI            |    152.021,85|     13.700,00|    997.100,00|              |        900,00|     13.809,14|      8.630,71|              |     22.728,00|              |              |  1.208.889,70|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|09-06|PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE  |     30.185,29|      3.200,00|     57.200,00|              |              |     31.786,78|      2.057,47|              |              |              |              |    124.429,54|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                       TOTALE FUNZIONE 9|    182.207,14|     17.400,00|  1.054.300,00|              |        900,00|     45.595,92|     10.918,18|              |     22.728,00|              |              |  1.334.049,24|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 10  |      FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-01|ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |I MINORI                                |    212.490,17|     17.000,00|     25.910,00|              |              |              |              |              |              |              |              |    255.400,17|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-02|SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE |              |              |     17.800,00|              |     97.070,00|              |              |              |              |              |              |    114.870,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-03|STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |ANZIANI                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-04|ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA            |     99.558,44|      8.040,00|    239.801,00|              |     46.500,00|     10.245,11|      6.786,37|              |              |              |              |    410.930,92|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|10-05|SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE     |     54.993,59|      2.900,00|     22.600,00|              |              |     21.217,88|      1.783,47|              |              |              |              |    103.494,94|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                      TOTALE FUNZIONE 10|    367.042,20|     27.940,00|    306.111,00|              |    143.570,00|     31.462,99|      8.569,84|              |              |              |              |    884.696,03|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 11  |   FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |               ECONOMICO                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-01|AFFISSIONI E PUBBLICITA`                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-02|FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI       |              |              |        900,00|              |              |         74,56|              |              |              |              |              |        974,56|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-03|MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI            |              |              |      1.300,00|              |              |     50.535,98|              |              |              |              |              |     51.835,98|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-04|SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA          |              |              |              |              |     10.300,00|              |              |              |              |              |              |     10.300,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-05|SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO           |              |              |      1.800,00|              |      5.000,00|              |              |              |              |              |              |      6.800,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-06|SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO        |              |              |              |              |      5.165,00|              |              |              |              |              |              |      5.165,00|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|11-07|SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA        |              |              |      1.000,00|              |      1.000,00|      2.843,35|              |              |              |              |              |      4.843,35|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                      TOTALE FUNZIONE 11|              |              |      5.000,00|              |     21.465,00|     53.453,89|              |              |              |              |              |     79.918,89|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 12  | FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-01|DISTRIBUZIONE GAS                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-02|CENTRALE DEL LATTE                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-03|DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-04|TELERISCALDAMENTO                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-05|FARMACIE                                |    186.751,00|  1.400.450,00|     27.890,00|              |      1.000,00|         22,42|     10.769,94|              |              |              |              |  1.626.883,36|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|12-06|ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                      TOTALE FUNZIONE 12|    186.751,00|  1.400.450,00|     27.890,00|              |      1.000,00|         22,42|     10.769,94|              |              |              |              |  1.626.883,36|
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------|
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|     |                         TOTALE TITOLO 1|  2.656.574,63|  1.538.545,00|  2.851.322,00|     27.100,00|    410.831,38|    680.867,61|    254.969,05|      5.000,00|     22.728,00|      1.323,11|     30.581,62|  8.479.842,40|
\-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------/


/-----.----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------\               
|Num. |     TITOLO 2 (FUNZIONI e SERVIZI)      | ACQUISIZIONE |  ESPROPRI E  | ACQUISTI DI  | UTILIZZO DI  | ACQUISIZIONE |  INCARICHI   |TRASFERIMENTI |              | CONFERIMENTI |CONCESSIONI DI|    TOTALE    |               
|     |                                        |   DI BENI    |   SERVITU`   |BENI SPECIFICI|BENI DI TERZI |   DI BENI    |PROFESSIONALI | DI CAPITALE  |PARTECIPAZIONI| DI CAPITALE  |  CREDITI E   |              |               
|     |                                        |   IMMOBILI   |   ONEROSE    |     PER      |     PER      |   MOBILI,    |   ESTERNI    |              |  AZIONARIE   |              |ANTICIPAZIONI |              |               
|     |                                        |              |              |REALIZZAZIONI |REALIZZAZIONI | MACCHINE, ED |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              | IN ECONOMIA  | IN ECONOMIA  | ATTREZZATURE |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |TECNICO-SCIENT|              |              |              |              |              |              |               
+-----+----------------------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.--------------+--------------+--------------+--------------+--------------.               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 01  |FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |        GESTIONE E DI CONTROLLO         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-01|ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |DECENTRAMENTO                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-02|SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |ORGANIZZAZIONE                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-03|GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |CONTROLLO DI GESTIONE                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-04|GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |SERVIZI FISCALI                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-05|GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |PATRIMONIALI                            |     40.887,00|              |     21.000,00|              |              |              |              |              |              |              |     61.887,00|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-06|UFFICIO TECNICO                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-07|ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |E SERVIZIO STATISTICO                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|01-08|ALTRI SERVIZI GENERALI                  |              |              |              |              |     81.100,00|              |              |              |              |              |     81.100,00|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                       TOTALE FUNZIONE 1|     40.887,00|              |     21.000,00|              |     81.100,00|              |              |              |              |              |    142.987,00|               
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 02  |    FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|02-01|UFFICI GIUDIZIARI                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|02-02|CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                       TOTALE FUNZIONE 2|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 03  |       FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|03-01|POLIZIA MUNICIPALE                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|03-02|POLIZIA COMMERCIALE                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|03-03|POLIZIA AMMINISTRATIVA                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                       TOTALE FUNZIONE 3|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     .----------------------------------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|--------------.--------------.--------------.--------------.--------------|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
| 04  |    FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-01|SCUOLA MATERNA                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-02|ISTRUZIONE ELEMENTARE                   |     89.000,00|              |              |              |              |              |              |              |              |              |     89.000,00|               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-03|ISTRUZIONE MEDIA                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-04|ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|04-05|ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO,       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |REFEZIONE E ALTRI SERVIZI               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               
|     |                       TOTALE FUNZIONE 4|     89.000,00|              |              |              |              |              |              |              |              |              |     89.000,00|               
